Ставка в год 16 % |
Кредитный лимит 1000 тыс. руб. |
Льготный период 101 |
Кэшбэк за покупки |
Бонусы за покупки |
Для путешественников |
Ставка в год | 16 % |
Лимит по карте | 1000 тыс. руб. |
Льготный период | 101 |
Паспорт |
Валюта карты | RUB |
Стоимость выпуска карты | руб. |
Стоимость годового обслуживания | руб. |
Снятие денег в банкомате своего банка | 5,5% от суммы снятия (минимум 300 рублей) руб. |
Снятие денег в банкомате банка-партнера | 5,5% от суммы снятия (минимум 300 рублей) руб. |
Снятие денег в банкомате другого банка | 5,5% от суммы снятия (минимум 300 рублей) руб. |
Запрос баланса | 15 рублей (бесплатно в банкоматах Группы ВТБ) руб. |
Лимит снятия наличных | 350 000 руб. |
Возраст | от 21 до 70 лет |
Стаж на последнем месте работы | Неважно |
Регистрация | Постоянная в регионе обращения |
Гражданство РФ | Требуется |
С плохой кредитной историей | Нет |
Гражданство РФ | Требуется |
Обязательные документы | Паспорт |
Срок действия карты - Уточнять у банка |
Выпуск карты - бесплатно |
Получение карты - в отделении банк |
Рассмотрение заявки - сутки |
Apple pay |
Samsung Pay |
Android Pay |
PayPass |
Карта с чипом |
Технология 3D Secure |
Ежемесячный платеж | 45 365 руб. |
Переплата по кредиту | 44 385 руб. |
Выплата за весь срок | 544 385 руб. |
Дата | Остаток по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Платеж |
---|---|---|---|---|
январь 2021 | 500 000,00 | 6 666,67 | 38 698,76 | 45 365,43 |
февраль 2021 | 461 301,24 | 6 666,67 | 38 698,76 | 45 365,43 |
март 2021 | 422 086,49 | 6 150,68 | 39 214,75 | 45 365,43 |
апрель 2021 | 382 348,88 | 5 627,82 | 39 737,61 | 45 365,43 |
май 2021 | 342 081,44 | 5 097,99 | 40 267,44 | 45 365,43 |
июнь 2021 | 301 277,10 | 4 561,09 | 40 804,34 | 45 365,43 |
июль 2021 | 259 928,70 | 4 017,03 | 41 348,40 | 45 365,43 |
август 2021 | 218 028,98 | 3 465,72 | 41 899,71 | 45 365,43 |
сентябрь 2021 | 175 570,61 | 2 907,05 | 42 458,38 | 45 365,43 |
октябрь 2021 | 132 546,12 | 2 340,94 | 43 024,49 | 45 365,43 |
ноябрь 2021 | 88 947,97 | 1 767,28 | 43 598,15 | 45 365,43 |
декабрь 2021 | 44 768,52 | 1 185,97 | 44 179,46 | 45 365,43 |
Оформить Мультикарта в ВТБ вы можете на следующих условиях:
Рассчитайте ежемесячный платеж и сумму переплаты по карточке кредитным калькулятором с графиком платежей в зависимости от суммы кредита и сроках выплат.