Ипотека Новостройка от ВТБ банка

Ипотека Новостройка в Банк ВТБ
Рассчитать кредит

Условия по кредиту

Процентная ставка8.4% - 8.4%
Сумма кредита600 тыс. руб. - 60 млн. руб.
Срок кредита12 - 360 мес.
Цель кредитаИпотека
Тип платежейАннуитетные

Необходимые документы по кредиту

Процентные ставки

Ставка в год
Лимит суммы
Срок
Дополнительно
от 8.4 %
от 600 000 руб. до 60 000 000 руб.
от 12 до 360 мес.
Справка по форме банка, 2-НДФЛ

Требования

На квартиры площадью менее 100 кв. м действует процентная ставка от 9,4%.

Если размер первоначального взноса составит менее 20% стоимости приобретаемой недвижимости, ставка по кредиту увеличится на 0,7 п.п. за исключением случаев, когда кредит оформляется с условием использования средств материнского капитала.

Расчет кредита

Сумма кредита, руб.
Срок кредита, мес.
Кредит Переплата
23.8%
76.2%
ДатаОстаток по кредитуПлатеж по процентамПлатеж по кредитуПлатеж
январь 202130 000 000,00210 000,0083 665,99293 665,99
февраль 202129 916 334,01210 000,0083 665,99293 665,99
март 202129 832 082,36209 414,3484 251,65293 665,99
апрель 202129 747 240,95208 824,5884 841,41293 665,99
май 202129 661 805,64208 230,6985 435,30293 665,99
июнь 202129 575 772,29207 632,6486 033,35293 665,99
июль 202129 489 136,71207 030,4186 635,58293 665,99
август 202129 401 894,68206 423,9687 242,03293 665,99
сентябрь 202129 314 041,95205 813,2687 852,73293 665,99
октябрь 202129 225 574,25205 198,2988 467,70293 665,99
ноябрь 202129 136 487,28204 579,0289 086,97293 665,99
декабрь 202129 046 776,70203 955,4189 710,58293 665,99
январь 202128 956 438,15203 327,4490 338,55293 665,99
февраль 202128 865 467,23202 695,0790 970,92293 665,99
март 202128 773 859,51202 058,2791 607,72293 665,99
апрель 202128 681 610,54201 417,0292 248,97293 665,99
май 202128 588 715,82200 771,2792 894,72293 665,99
июнь 202128 495 170,84200 121,0193 544,98293 665,99
июль 202128 400 971,05199 466,2094 199,79293 665,99
август 202128 306 111,85198 806,8094 859,19293 665,99
сентябрь 202128 210 588,65198 142,7895 523,21293 665,99
октябрь 202128 114 396,78197 474,1296 191,87293 665,99
ноябрь 202128 017 531,57196 800,7896 865,21293 665,99
декабрь 202127 919 988,30196 122,7297 543,27293 665,99
январь 202227 821 762,23195 439,9298 226,07293 665,99
февраль 202227 722 848,57194 752,3498 913,65293 665,99
март 202227 623 242,52194 059,9499 606,05293 665,99
апрель 202227 522 939,23193 362,70100 303,29293 665,99
май 202227 421 933,81192 660,57101 005,42293 665,99
июнь 202227 320 221,36191 953,54101 712,45293 665,99
июль 202227 217 796,92191 241,55102 424,44293 665,99
август 202227 114 655,51190 524,58103 141,41293 665,99
сентябрь 202227 010 792,11189 802,59103 863,40293 665,99
октябрь 202226 906 201,66189 075,54104 590,44293 665,99
ноябрь 202226 800 879,09188 343,41105 322,58293 665,99
декабрь 202226 694 819,25187 606,15106 059,84293 665,99
январь 202326 588 017,00186 863,73106 802,25293 665,99
февраль 202326 480 467,12186 116,12107 549,87293 665,99
март 202326 372 164,40185 363,27108 302,72293 665,99
апрель 202326 263 103,57184 605,15109 060,84293 665,99
май 202326 153 279,30183 841,72109 824,26293 665,99
июнь 202326 042 686,27183 072,96110 593,03293 665,99
июль 202325 931 319,08182 298,80111 367,19293 665,99
август 202325 819 172,32181 519,23112 146,76293 665,99
сентябрь 202325 706 240,54180 734,21112 931,78293 665,99
октябрь 202325 592 518,23179 943,68113 722,31293 665,99
ноябрь 202325 477 999,87179 147,63114 518,36293 665,99
декабрь 202325 362 679,88178 346,00115 319,99293 665,99
январь 202425 246 552,65177 538,76116 127,23293 665,99
февраль 202425 129 612,53176 725,87116 940,12293 665,99
март 202425 011 853,83175 907,29117 758,70293 665,99
апрель 202424 893 270,82175 082,98118 583,01293 665,99
май 202424 773 857,72174 252,90119 413,09293 665,99
июнь 202424 653 608,74173 417,00120 248,99293 665,99
июль 202424 532 518,01172 575,26121 090,73293 665,99
август 202424 410 579,64171 727,63121 938,36293 665,99
сентябрь 202424 287 787,71170 874,06122 791,93293 665,99
октябрь 202424 164 136,24170 014,51123 651,48293 665,99
ноябрь 202424 039 619,20169 148,95124 517,04293 665,99
декабрь 202423 914 230,54168 277,33125 388,66293 665,99
январь 202523 787 964,17167 399,61126 266,38293 665,99
февраль 202523 660 813,93166 515,75127 150,24293 665,99
март 202523 532 773,64165 625,70128 040,29293 665,99
апрель 202523 403 837,06164 729,42128 936,57293 665,99
май 202523 273 997,93163 826,86129 839,13293 665,99
июнь 202523 143 249,93162 917,99130 748,00293 665,99
июль 202523 011 586,69162 002,75131 663,24293 665,99
август 202522 879 001,80161 081,11132 584,88293 665,99
сентябрь 202522 745 488,83160 153,01133 512,98293 665,99
октябрь 202522 611 041,26159 218,42134 447,57293 665,99
ноябрь 202522 475 652,56158 277,29135 388,70293 665,99
декабрь 202522 339 316,14157 329,57136 336,42293 665,99
январь 202622 202 025,36156 375,21137 290,78293 665,99
февраль 202622 063 773,55155 414,18138 251,81293 665,99
март 202621 924 553,97154 446,41139 219,57293 665,99
апрель 202621 784 359,86153 471,88140 194,11293 665,99
май 202621 643 184,39152 490,52141 175,47293 665,99
июнь 202621 501 020,69151 502,29142 163,70293 665,99
июль 202621 357 861,84150 507,14143 158,84293 665,99
август 202621 213 700,89149 505,03144 160,96293 665,99
сентябрь 202621 068 530,80148 495,91145 170,08293 665,99
октябрь 202620 922 344,53147 479,72146 186,27293 665,99
ноябрь 202620 775 134,95146 456,41147 209,58293 665,99
декабрь 202620 626 894,91145 425,94148 240,05293 665,99
январь 202720 477 617,18144 388,26149 277,73293 665,99
февраль 202720 327 294,51143 343,32150 322,67293 665,99
март 202720 175 919,58142 291,06151 374,93293 665,99
апрель 202720 023 485,03141 231,44152 434,55293 665,99
май 202719 869 983,44140 164,40153 501,59293 665,99
июнь 202719 715 407,33139 089,88154 576,11293 665,99
июль 202719 559 749,19138 007,85155 658,14293 665,99
август 202719 403 001,45136 918,24156 747,75293 665,99
сентябрь 202719 245 156,47135 821,01157 844,98293 665,99
октябрь 202719 086 206,57134 716,10158 949,89293 665,99
ноябрь 202718 926 144,03133 603,45160 062,54293 665,99
декабрь 202718 764 961,05132 483,01161 182,98293 665,99
январь 202818 602 649,79131 354,73162 311,26293 665,99
февраль 202818 439 202,34130 218,55163 447,44293 665,99
март 202818 274 610,77129 074,42164 591,57293 665,99
апрель 202818 108 867,06127 922,28165 743,71293 665,99
май 202817 941 963,14126 762,07166 903,92293 665,99
июнь 202817 773 890,89125 593,74168 072,25293 665,99
июль 202817 604 642,14124 417,24169 248,75293 665,99
август 202817 434 208,64123 232,49170 433,49293 665,99
сентябрь 202817 262 582,11122 039,46171 626,53293 665,99
октябрь 202817 089 754,20120 838,07172 827,91293 665,99
ноябрь 202816 915 716,49119 628,28174 037,71293 665,99
декабрь 202816 740 460,51118 410,02175 255,97293 665,99
январь 202916 563 977,75117 183,22176 482,77293 665,99
февраль 202916 386 259,60115 947,84177 718,15293 665,99
март 202916 207 297,43114 703,82178 962,17293 665,99
апрель 202916 027 082,52113 451,08180 214,91293 665,99
май 202915 845 606,11112 189,58181 476,41293 665,99
июнь 202915 662 859,36110 919,24182 746,75293 665,99
июль 202915 478 833,39109 640,02184 025,97293 665,99
август 202915 293 519,23108 351,83185 314,16293 665,99
сентябрь 202915 106 907,88107 054,63186 611,36293 665,99
октябрь 202914 918 990,24105 748,36187 917,63293 665,99
ноябрь 202914 729 757,18104 432,93189 233,06293 665,99
декабрь 202914 539 199,49103 108,30190 557,69293 665,99
январь 203014 347 307,90101 774,40191 891,59293 665,99
февраль 203014 154 073,07100 431,16193 234,83293 665,99
март 203013 959 485,5999 078,51194 587,48293 665,99
апрель 203013 763 536,0097 716,40195 949,59293 665,99
май 203013 566 214,7696 344,75197 321,24293 665,99
июнь 203013 367 512,2794 963,50198 702,49293 665,99
июль 203013 167 418,8793 572,59200 093,40293 665,99
август 203012 965 924,8192 171,93201 494,06293 665,99
сентябрь 203012 763 020,3090 761,47202 904,52293 665,99
октябрь 203012 558 695,4589 341,14204 324,85293 665,99
ноябрь 203012 352 940,3387 910,87205 755,12293 665,99
декабрь 203012 145 744,9286 470,58207 195,41293 665,99
январь 203111 937 099,1485 020,21208 645,78293 665,99
февраль 203111 726 992,8583 559,69210 106,30293 665,99
март 203111 515 415,8182 088,95211 577,04293 665,99
апрель 203111 302 357,7380 607,91213 058,08293 665,99
май 203111 087 808,2479 116,50214 549,49293 665,99
июнь 203110 871 756,9177 614,66216 051,33293 665,99
июль 203110 654 193,2276 102,30217 563,69293 665,99
август 203110 435 106,5874 579,35219 086,64293 665,99
сентябрь 203110 214 486,3473 045,75220 620,24293 665,99
октябрь 20319 992 321,7571 501,40222 164,59293 665,99
ноябрь 20319 768 602,0269 946,25223 719,74293 665,99
декабрь 20319 543 316,2468 380,21225 285,78293 665,99
январь 20329 316 453,4666 803,21226 862,78293 665,99
февраль 20329 088 002,6565 215,17228 450,82293 665,99
март 20328 857 952,6863 616,02230 049,97293 665,99
апрель 20328 626 292,3662 005,67231 660,32293 665,99
май 20328 393 010,4160 384,05233 281,94293 665,99
июнь 20328 158 095,5058 751,07234 914,92293 665,99
июль 20327 921 536,1857 106,67236 559,32293 665,99
август 20327 683 320,9455 450,75238 215,24293 665,99
сентябрь 20327 443 438,2053 783,25239 882,74293 665,99
октябрь 20327 201 876,2752 104,07241 561,92293 665,99
ноябрь 20326 958 623,4250 413,13243 252,86293 665,99
декабрь 20326 713 667,7948 710,36244 955,63293 665,99
январь 20336 466 997,4846 995,67246 670,32293 665,99
февраль 20336 218 600,4745 268,98248 397,01293 665,99
март 20335 968 464,6843 530,20250 135,79293 665,99
апрель 20335 716 577,9541 779,25251 886,74293 665,99
май 20335 462 928,0040 016,05253 649,94293 665,99
июнь 20335 207 502,5138 240,50255 425,49293 665,99
июль 20334 950 289,0436 452,52257 213,47293 665,99
август 20334 691 275,0734 652,02259 013,97293 665,99
сентябрь 20334 430 448,0032 838,93260 827,06293 665,99
октябрь 20334 167 795,1531 013,14262 652,85293 665,99
ноябрь 20333 903 303,7329 174,57264 491,42293 665,99
декабрь 20333 636 960,8627 323,13266 342,86293 665,99
январь 20343 368 753,6025 458,73268 207,26293 665,99
февраль 20343 098 668,8923 581,28270 084,71293 665,99
март 20342 826 693,5821 690,68271 975,31293 665,99
апрель 20342 552 814,4419 786,86273 879,13293 665,99
май 20342 277 018,1517 869,70275 796,29293 665,99
июнь 20341 999 291,2915 939,13277 726,86293 665,99
июль 20341 719 620,3413 995,04279 670,95293 665,99
август 20341 437 991,6912 037,34281 628,65293 665,99
сентябрь 20341 154 391,6510 065,94283 600,05293 665,99
октябрь 2034868 806,408 080,74285 585,25293 665,99
ноябрь 2034581 222,056 081,64287 584,34293 665,99
декабрь 2034291 624,624 068,55289 597,44293 665,99
Где оформить ипотеку?
  • Оформите в любом отделении ВТБ банка
Где можно погасить?
  • Банкоматы
  • Отделения ВТБ банка
  • Онлайн

Популярные предложения ВТБ банка

Программа
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 10.9 %

Сумма

до 5 млн. руб.

Срок

6 - 84 мес.

Ставка

от 10.9 %

Сумма

до 5 млн. руб.

Срок

6 - 84 мес.
Смотреть все кредиты ВТБ банка
Программа
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 8.4 %

Сумма

до 60 млн. руб.

Срок

12 - 360 мес.

Ставка

от 8.4 %

Сумма

до 30 млн. руб.

Срок

36 - 240 мес.

Ставка

от 9.4 %

Сумма

до 60 млн. руб.

Срок

12 - 360 мес.

Ставка

от 10.9 %

Сумма

до 15 млн. руб.

Срок

12 - 240 мес.

Ставка

от 8.4 %

Сумма

до 60 млн. руб.

Срок

12 - 360 мес.
Смотреть все ипотечные кредиты ВТБ банка
Кредитная карта
Ставка
Кредитный лимит
Льготный период

Ставка

от 16 %

Кредитный лимит

до 1000 тыс. руб.

Льготный период

101
Смотреть все кредитные карты ВТБ банка
Вклад
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 6 %

Сумма

1 руб., 1 $, 1 €

Срок

12 мес.

Ставка

от 5.85 %

Сумма

30 000 руб.

Срок

12 мес.

Ставка

от 7.5 %

Сумма

1 руб.

Срок

12 мес.

Ставка

от 6 %

Сумма

1 руб., 1 €, 1 $

Срок

3 мес.

Ставка

от 4.03 %

Сумма

100 000 руб., 3 000 $

Срок

61 мес.
Смотреть все вклады ВТБ банка

Оформить Ипотека Новостройка в ВТБ вы можете на следующих условиях:

Рассчитайте ежемесячный платеж и сумму переплаты ипотечным калькулятором с графиком платежей в зависимости от суммы недвижимости и сроках выплат.