Рефинансирование ипотеки от Газпромбанка

Рефинансирование ипотеки в Газпромбанк
Рассчитать кредит

Условия по кредиту

Процентная ставка8.9% - 11.9%
Сумма кредита100 тыс. руб. - 45 млн. руб.
Срок кредита12 - 360 мес.
Цель кредитаИпотека
Тип платежейАннуитетные

Необходимые документы по кредиту

Процентные ставки

Ставка в год
Лимит суммы
Срок
Дополнительно
от 8.9 до 10.9 %
от 100 000 руб. до 45 000 000 руб.
от 12 до 360 мес.
Справка по форме банка, 2-НДФЛ, Выписка со счёта
от 9.9 до 11.9 %
от 100 000 руб. до 45 000 000 руб.
от 12 до 360 мес.
Справка по форме банка, 2-НДФЛ, Выписка со счёта

Требования

Расчет кредита

Сумма кредита, руб.
Срок кредита, мес.
Кредит Переплата
18.5%
81.5%
ДатаОстаток по кредитуПлатеж по процентамПлатеж по кредитуПлатеж
январь 202122 500 000,00166 875,0059 998,44226 873,44
февраль 202122 440 001,56166 875,0059 998,44226 873,44
март 202122 379 558,12166 430,0160 443,43226 873,44
апрель 202122 318 666,40165 981,7260 891,72226 873,44
май 202122 257 323,07165 530,1161 343,33226 873,44
июнь 202122 195 524,77165 075,1561 798,30226 873,44
июль 202122 133 268,13164 616,8162 256,64226 873,44
август 202122 070 549,76164 155,0762 718,37226 873,44
сентябрь 202122 007 366,23163 689,9163 183,53226 873,44
октябрь 202121 943 714,08163 221,3063 652,14226 873,44
ноябрь 202121 879 589,85162 749,2164 124,23226 873,44
декабрь 202121 814 990,03162 273,6264 599,82226 873,44
январь 202121 749 911,10161 794,5165 078,93226 873,44
февраль 202121 684 349,50161 311,8465 561,60226 873,44
март 202121 618 301,64160 825,5966 047,85226 873,44
апрель 202121 551 763,94160 335,7466 537,71226 873,44
май 202121 484 732,74159 842,2567 031,19226 873,44
июнь 202121 417 204,40159 345,1067 528,34226 873,44
июль 202121 349 175,22158 844,2768 029,18226 873,44
август 202121 280 641,49158 339,7268 533,73226 873,44
сентябрь 202121 211 599,47157 831,4269 042,02226 873,44
октябрь 202121 142 045,39157 319,3669 554,08226 873,44
ноябрь 202121 071 975,45156 803,5070 069,94226 873,44
декабрь 202121 001 385,83156 283,8270 589,63226 873,44
январь 202220 930 272,66155 760,2871 113,17226 873,44
февраль 202220 858 632,07155 232,8671 640,59226 873,44
март 202220 786 460,15154 701,5272 171,92226 873,44
апрель 202220 713 752,95154 166,2572 707,20226 873,44
май 202220 640 506,51153 627,0073 246,44226 873,44
июнь 202220 566 716,82153 083,7673 789,69226 873,44
июль 202220 492 379,86152 536,4874 336,96226 873,44
август 202220 417 491,57151 985,1574 888,29226 873,44
сентябрь 202220 342 047,85151 429,7375 443,71226 873,44
октябрь 202220 266 044,60150 870,1976 003,26226 873,44
ноябрь 202220 189 477,65150 306,5076 566,95226 873,44
декабрь 202220 112 342,83149 738,6377 134,82226 873,44
январь 202320 034 635,93149 166,5477 706,90226 873,44
февраль 202319 956 352,70148 590,2278 283,23226 873,44
март 202319 877 488,87148 009,6278 863,83226 873,44
апрель 202319 798 040,14147 424,7179 448,73226 873,44
май 202319 718 002,16146 835,4680 037,98226 873,44
июнь 202319 637 370,56146 241,8580 631,59226 873,44
июль 202319 556 140,95145 643,8381 229,61226 873,44
август 202319 474 308,89145 041,3881 832,07226 873,44
сентябрь 202319 391 869,90144 434,4682 438,99226 873,44
октябрь 202319 308 819,49143 823,0483 050,41226 873,44
ноябрь 202319 225 153,13143 207,0883 666,37226 873,44
декабрь 202319 140 866,23142 586,5584 286,89226 873,44
январь 202419 055 954,21141 961,4284 912,02226 873,44
февраль 202418 970 412,43141 331,6685 541,78226 873,44
март 202418 884 236,21140 697,2386 176,22226 873,44
апрель 202418 797 420,85140 058,0986 815,36226 873,44
май 202418 709 961,61139 414,2087 459,24226 873,44
июнь 202418 621 853,72138 765,5588 107,90226 873,44
июль 202418 533 092,36138 112,0888 761,36226 873,44
август 202418 443 672,68137 453,7789 419,68226 873,44
сентябрь 202418 353 589,81136 790,5790 082,87226 873,44
октябрь 202418 262 838,82136 122,4690 750,99226 873,44
ноябрь 202418 171 414,77135 449,3991 424,06226 873,44
декабрь 202418 079 312,65134 771,3392 102,12226 873,44
январь 202517 986 527,44134 088,2492 785,21226 873,44
февраль 202517 893 054,07133 400,0893 473,37226 873,44
март 202517 798 887,45132 706,8294 166,63226 873,44
апрель 202517 704 022,42132 008,4294 865,03226 873,44
май 202517 608 453,81131 304,8395 568,61226 873,44
июнь 202517 512 176,40130 596,0396 277,41226 873,44
июль 202517 415 184,93129 881,9796 991,47226 873,44
август 202517 317 474,11129 162,6297 710,82226 873,44
сентябрь 202517 219 038,59128 437,9398 435,51226 873,44
октябрь 202517 119 873,02127 707,8799 165,57226 873,44
ноябрь 202517 019 971,97126 972,3999 901,05226 873,44
декабрь 202516 919 329,98126 231,46100 641,99226 873,44
январь 202616 817 941,57125 485,03101 388,41226 873,44
февраль 202616 715 801,19124 733,07102 140,38226 873,44
март 202616 612 903,27123 975,53102 897,92226 873,44
апрель 202616 509 242,19123 212,37103 661,08226 873,44
май 202616 404 812,30122 443,55104 429,90226 873,44
июнь 202616 299 607,88121 669,02105 204,42226 873,44
июль 202616 193 623,19120 888,76105 984,69226 873,44
август 202616 086 852,45120 102,71106 770,74226 873,44
сентябрь 202615 979 289,83119 310,82107 562,62226 873,44
октябрь 202615 870 929,45118 513,07108 360,38226 873,44
ноябрь 202615 761 765,40117 709,39109 164,05226 873,44
декабрь 202615 651 791,72116 899,76109 973,68226 873,44
январь 202715 541 002,40116 084,12110 789,32226 873,44
февраль 202715 429 391,39115 262,43111 611,01226 873,44
март 202715 316 952,60114 434,65112 438,79226 873,44
апрель 202715 203 679,88113 600,73113 272,71226 873,44
май 202715 089 567,07112 760,63114 112,82226 873,44
июнь 202714 974 607,91111 914,29114 959,15226 873,44
июль 202714 858 796,14111 061,68115 811,77226 873,44
август 202714 742 125,44110 202,74116 670,71226 873,44
сентябрь 202714 624 589,42109 337,43117 536,01226 873,44
октябрь 202714 506 181,68108 465,70118 407,74226 873,44
ноябрь 202714 386 895,75107 587,51119 285,93226 873,44
декабрь 202714 266 725,12106 702,81120 170,63226 873,44
январь 202814 145 663,22105 811,54121 061,90226 873,44
февраль 202814 023 703,44104 913,67121 959,78226 873,44
март 202813 900 839,13104 009,13122 864,31226 873,44
апрель 202813 777 063,58103 097,89123 775,55226 873,44
май 202813 652 370,03102 179,89124 693,56226 873,44
июнь 202813 526 751,66101 255,08125 618,37226 873,44
июль 202813 400 201,62100 323,41126 550,04226 873,44
август 202813 272 713,0199 384,83127 488,62226 873,44
сентябрь 202813 144 278,8598 439,29128 434,16226 873,44
октябрь 202813 014 892,1497 486,73129 386,71226 873,44
ноябрь 202812 884 545,8296 527,12130 346,33226 873,44
декабрь 202812 753 232,7595 560,38131 313,06226 873,44
январь 202912 620 945,7894 586,48132 286,97226 873,44
февраль 202912 487 677,6993 605,35133 268,10226 873,44
март 202912 353 421,1992 616,94134 256,50226 873,44
апрель 202912 218 168,9591 621,21135 252,24226 873,44
май 202912 081 913,5990 618,09136 255,36226 873,44
июнь 202911 944 647,6789 607,53137 265,92226 873,44
июль 202911 806 363,7088 589,47138 283,97226 873,44
август 202911 667 054,1287 563,86139 309,58226 873,44
сентябрь 202911 526 711,3386 530,65140 342,79226 873,44
октябрь 202911 385 327,6685 489,78141 383,67226 873,44
ноябрь 202911 242 895,4084 441,18142 432,26226 873,44
декабрь 202911 099 406,7683 384,81143 488,64226 873,44
январь 203010 954 853,9282 320,60144 552,84226 873,44
февраль 203010 809 228,9781 248,50145 624,94226 873,44
март 203010 662 523,9880 168,45146 705,00226 873,44
апрель 203010 514 730,9279 080,39147 793,06226 873,44
май 203010 365 841,7377 984,25148 889,19226 873,44
июнь 203010 215 848,2876 879,99149 993,45226 873,44
июль 203010 064 742,3775 767,54151 105,90226 873,44
август 20309 912 515,7774 646,84152 226,60226 873,44
сентябрь 20309 759 160,1573 517,83153 355,62226 873,44
октябрь 20309 604 667,1472 380,44154 493,01226 873,44
ноябрь 20309 449 028,3271 234,61155 638,83226 873,44
декабрь 20309 292 235,1670 080,29156 793,15226 873,44
январь 20319 134 279,1368 917,41157 956,03226 873,44
февраль 20318 975 151,5967 745,90159 127,54226 873,44
март 20318 814 843,8566 565,71160 307,74226 873,44
апрель 20318 653 347,1765 376,76161 496,69226 873,44
май 20318 490 652,7264 178,99162 694,45226 873,44
июнь 20318 326 751,6162 972,34163 901,10226 873,44
июль 20318 161 634,9161 756,74165 116,70226 873,44
август 20317 995 293,5960 532,13166 341,32226 873,44
сентябрь 20317 827 718,5859 298,43167 575,02226 873,44
октябрь 20317 658 900,7158 055,58168 817,86226 873,44
ноябрь 20317 488 830,7856 803,51170 069,93226 873,44
декабрь 20317 317 499,5055 542,16171 331,28226 873,44
январь 20327 144 897,5154 271,45172 601,99226 873,44
февраль 20326 971 015,3952 991,32173 882,12226 873,44
март 20326 795 843,6451 701,70175 171,75226 873,44
апрель 20326 619 372,7050 402,51176 470,94226 873,44
май 20326 441 592,9449 093,68177 779,76226 873,44
июнь 20326 262 494,6547 775,15179 098,30226 873,44
июль 20326 082 068,0446 446,84180 426,61226 873,44
август 20325 900 303,2645 108,67181 764,77226 873,44
сентябрь 20325 717 190,4043 760,58183 112,86226 873,44
октябрь 20325 532 719,4542 402,50184 470,95226 873,44
ноябрь 20325 346 880,3541 034,34185 839,11226 873,44
декабрь 20325 159 662,9339 656,03187 217,41226 873,44
январь 20334 971 056,9938 267,50188 605,94226 873,44
февраль 20334 781 052,2236 868,67190 004,77226 873,44
март 20334 589 638,2435 459,47191 413,97226 873,44
апрель 20334 396 804,6134 039,82192 833,63226 873,44
май 20334 202 540,8132 609,63194 263,81226 873,44
июнь 20334 006 836,2131 168,84195 704,60226 873,44
июль 20333 809 680,1329 717,37197 156,08226 873,44
август 20333 611 061,8128 255,13198 618,32226 873,44
сентябрь 20333 410 970,4126 782,04200 091,40226 873,44
октябрь 20333 209 395,0025 298,03201 575,41226 873,44
ноябрь 20333 006 324,5723 803,01203 070,43226 873,44
декабрь 20332 801 748,0322 296,91204 576,54226 873,44
январь 20342 595 654,2220 779,63206 093,81226 873,44
февраль 20342 388 031,8819 251,10207 622,34226 873,44
март 20342 178 869,6717 711,24209 162,21226 873,44
апрель 20341 968 156,1716 159,95210 713,49226 873,44
май 20341 755 879,8914 597,16212 276,29226 873,44
июнь 20341 542 029,2213 022,78213 850,67226 873,44
июль 20341 326 592,4911 436,72215 436,73226 873,44
август 20341 109 557,949 838,89217 034,55226 873,44
сентябрь 2034890 913,728 229,22218 644,22226 873,44
октябрь 2034670 647,896 607,61220 265,83226 873,44
ноябрь 2034448 748,414 973,97221 899,47226 873,44
декабрь 2034225 203,193 328,22223 545,23226 873,44
Где оформить ипотеку?
  • Оформите в любом отделении Газпромбанка
Где можно погасить?
  • Банкоматы
  • Отделения Газпромбанка
  • Онлайн

Популярные предложения Газпромбанка

Программа
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 9.5 %

Сумма

до 3 млн. руб.

Срок

13 - 84 мес.

Ставка

от 9.8 %

Сумма

до 5 млн. руб.

Срок

13 - 84 мес.

Ставка

от 9.5 %

Сумма

до 3 млн. руб.

Срок

13 - 84 мес.

Ставка

от 12.9 %

Сумма

до 500 тыс. руб.

Срок

13 - 36 мес.

Ставка

от 11.9 %

Сумма

до 30 млн. руб.

Срок

12 - 180 мес.
Смотреть все кредиты Газпромбанка
Программа
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 8.1 %

Сумма

до 60 млн. руб.

Срок

12 - 360 мес.

Ставка

от 8.9 %

Сумма

до 45 млн. руб.

Срок

12 - 360 мес.

Ставка

от 8.8 %

Сумма

до 2.8 млн. руб.

Срок

12 - 300 мес.

Ставка

от 4.5 %

Сумма

до 12 млн. руб.

Срок

12 - 360 мес.

Ставка

от 9.2 %

Сумма

до 60 млн. руб.

Срок

12 - 360 мес.
Смотреть все ипотечные кредиты Газпромбанка
Кредитная карта
Ставка
Кредитный лимит
Льготный период

Ставка

от 25.9 %

Кредитный лимит

до 600 тыс. руб.

Льготный период

60

Ставка

от 25.9 %

Кредитный лимит

до 600 тыс. руб.

Льготный период

60

Ставка

от 27.9 %

Кредитный лимит

до 600 тыс. руб.

Льготный период

60

Ставка

от 27.9 %

Кредитный лимит

до 600 тыс. руб.

Льготный период

60
Смотреть все кредитные карты Газпромбанка
Вклад
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 5.3 %

Сумма

15 000 руб., 500 $

Срок

36 мес.

Ставка

от 6 %

Сумма

50 000 руб.

Срок

12 мес.

Ставка

от 4.9 %

Сумма

15 000 руб., 500 $

Срок

36 мес.

Ставка

от 4.7 %

Сумма

500 руб.

Срок

12 мес.

Ставка

от 6.3 %

Сумма

15 000 руб., 500 $

Срок

9 мес.
Смотреть все вклады Газпромбанка

Оформить Рефинансирование ипотеки в Газпромбанке вы можете на следующих условиях:

Рассчитайте ежемесячный платеж и сумму переплаты ипотечным калькулятором с графиком платежей в зависимости от суммы недвижимости и сроках выплат.