Семейная ипотека от Газпромбанка

Семейная ипотека в Газпромбанк
Рассчитать кредит

Условия по кредиту

Процентная ставка4.5% - 8.5%
Сумма кредита100 тыс. руб. - 12 млн. руб.
Срок кредита12 - 360 мес.
Цель кредитаИпотека
Тип платежейАннуитетные

Необходимые документы по кредиту

Процентные ставки

Ставка в год
Лимит суммы
Срок
Дополнительно
от 4.5 до 8.5 %
от 100 000 руб. до 12 000 000 руб.
от 12 до 360 мес.
Справка по форме банка, 2-НДФЛ, Выписка со счёта

Требования

Ипотека для семей, в которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился второй или третий ребенок

Льготный период:

3 года – при рождении второго ребенка

5 лет – при рождении третьего ребенка

В случае расторжения/ не продления договоров страхования в течение периода субсидирования ставка устанавливается в размере ключевой ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 4,0 п.п.

Расчет кредита

Сумма кредита, руб.
Срок кредита, мес.
Кредит Переплата
62.3%
37.7%
ДатаОстаток по кредитуПлатеж по процентамПлатеж по кредитуПлатеж
январь 20216 000 000,0022 500,0023 399,6045 899,60
февраль 20215 976 600,4022 500,0023 399,6045 899,60
март 20215 953 113,0622 412,2523 487,3545 899,60
апрель 20215 929 537,6322 324,1723 575,4245 899,60
май 20215 905 873,8022 235,7723 663,8345 899,60
июнь 20215 882 121,2322 147,0323 752,5745 899,60
июль 20215 858 279,5922 057,9523 841,6445 899,60
август 20215 834 348,5421 968,5523 931,0545 899,60
сентябрь 20215 810 327,7521 878,8124 020,7945 899,60
октябрь 20215 786 216,8821 788,7324 110,8745 899,60
ноябрь 20215 762 015,6021 698,3124 201,2845 899,60
декабрь 20215 737 723,5621 607,5624 292,0445 899,60
январь 20215 713 340,4221 516,4624 383,1345 899,60
февраль 20215 688 865,8521 425,0324 474,5745 899,60
март 20215 664 299,5021 333,2524 566,3545 899,60
апрель 20215 639 641,0321 241,1224 658,4745 899,60
май 20215 614 890,0921 148,6524 750,9445 899,60
июнь 20215 590 046,3321 055,8424 843,7645 899,60
июль 20215 565 109,4020 962,6724 936,9245 899,60
август 20215 540 078,9720 869,1625 030,4445 899,60
сентябрь 20215 514 954,6620 775,3025 124,3045 899,60
октябрь 20215 489 736,1520 681,0825 218,5245 899,60
ноябрь 20215 464 423,0620 586,5125 313,0945 899,60
декабрь 20215 439 015,0520 491,5925 408,0145 899,60
январь 20225 413 511,7620 396,3125 503,2945 899,60
февраль 20225 387 912,8320 300,6725 598,9345 899,60
март 20225 362 217,9120 204,6725 694,9245 899,60
апрель 20225 336 426,6320 108,3225 791,2845 899,60
май 20225 310 538,6320 011,6025 888,0045 899,60
июнь 20225 284 553,5519 914,5225 985,0845 899,60
июль 20225 258 471,0319 817,0826 082,5245 899,60
август 20225 232 290,7019 719,2726 180,3345 899,60
сентябрь 20225 206 012,1919 621,0926 278,5145 899,60
октябрь 20225 179 635,1419 522,5526 377,0545 899,60
ноябрь 20225 153 159,1719 423,6326 475,9745 899,60
декабрь 20225 126 583,9219 324,3526 575,2545 899,60
январь 20235 099 909,0219 224,6926 674,9145 899,60
февраль 20235 073 134,0819 124,6626 774,9445 899,60
март 20235 046 258,7319 024,2526 875,3445 899,60
апрель 20235 019 282,6118 923,4726 976,1345 899,60
май 20234 992 205,3218 822,3127 077,2945 899,60
июнь 20234 965 026,4918 720,7727 178,8345 899,60
июль 20234 937 745,7418 618,8527 280,7545 899,60
август 20234 910 362,6918 516,5527 383,0545 899,60
сентябрь 20234 882 876,9618 413,8627 485,7445 899,60
октябрь 20234 855 288,1518 310,7927 588,8145 899,60
ноябрь 20234 827 595,8818 207,3327 692,2745 899,60
декабрь 20234 799 799,7718 103,4827 796,1145 899,60
январь 20244 771 899,4217 999,2527 900,3545 899,60
февраль 20244 743 894,4417 894,6228 004,9745 899,60
март 20244 715 784,4517 789,6028 109,9945 899,60
апрель 20244 687 569,0517 684,1928 215,4145 899,60
май 20244 659 247,8317 578,3828 321,2145 899,60
июнь 20244 630 820,4117 472,1828 427,4245 899,60
июль 20244 602 286,3917 365,5828 534,0245 899,60
август 20244 573 645,3717 258,5728 641,0245 899,60
сентябрь 20244 544 896,9417 151,1728 748,4345 899,60
октябрь 20244 516 040,7117 043,3628 856,2345 899,60
ноябрь 20244 487 076,2616 935,1528 964,4445 899,60
декабрь 20244 458 003,2016 826,5429 073,0645 899,60
январь 20254 428 821,1216 717,5129 182,0945 899,60
февраль 20254 399 529,6016 608,0829 291,5245 899,60
март 20254 370 128,2416 498,2429 401,3645 899,60
апрель 20254 340 616,6216 387,9829 511,6245 899,60
май 20254 310 994,3416 277,3129 622,2845 899,60
июнь 20254 281 260,9716 166,2329 733,3745 899,60
июль 20254 251 416,1016 054,7329 844,8745 899,60
август 20254 221 459,3115 942,8129 956,7945 899,60
сентябрь 20254 191 390,1915 830,4730 069,1245 899,60
октябрь 20254 161 208,3015 717,7130 181,8845 899,60
ноябрь 20254 130 913,2415 604,5330 295,0745 899,60
декабрь 20254 100 504,5615 490,9230 408,6745 899,60
январь 20264 069 981,8615 376,8930 522,7145 899,60
февраль 20264 039 344,6915 262,4330 637,1745 899,60
март 20264 008 592,6415 147,5430 752,0545 899,60
апрель 20263 977 725,2615 032,2230 867,3745 899,60
май 20263 946 742,1414 916,4730 983,1345 899,60
июнь 20263 915 642,8214 800,2831 099,3145 899,60
июль 20263 884 426,8914 683,6631 215,9445 899,60
август 20263 853 093,8914 566,6031 333,0045 899,60
сентябрь 20263 821 643,3914 449,1031 450,5045 899,60
октябрь 20263 790 074,9614 331,1631 568,4345 899,60
ноябрь 20263 758 388,1414 212,7831 686,8245 899,60
декабрь 20263 726 582,5014 093,9631 805,6445 899,60
январь 20273 694 657,5913 974,6831 924,9145 899,60
февраль 20273 662 612,9613 854,9732 044,6345 899,60
март 20273 630 448,1613 734,8032 164,8045 899,60
апрель 20273 598 162,7413 614,1832 285,4245 899,60
май 20273 565 756,2513 493,1132 406,4945 899,60
июнь 20273 533 228,2413 371,5932 528,0145 899,60
июль 20273 500 578,2513 249,6132 649,9945 899,60
август 20273 467 805,8213 127,1732 772,4345 899,60
сентябрь 20273 434 910,5013 004,2732 895,3345 899,60
октябрь 20273 401 891,8112 880,9133 018,6845 899,60
ноябрь 20273 368 749,3112 757,0933 142,5045 899,60
декабрь 20273 335 482,5212 632,8133 266,7945 899,60
январь 20283 302 090,9912 508,0633 391,5445 899,60
февраль 20283 268 574,2312 382,8433 516,7645 899,60
март 20283 234 931,7912 257,1533 642,4445 899,60
апрель 20283 201 163,1812 130,9933 768,6045 899,60
май 20283 167 267,9512 004,3633 895,2445 899,60
июнь 20283 133 245,6011 877,2534 022,3445 899,60
июль 20283 099 095,6811 749,6734 149,9345 899,60
август 20283 064 817,6911 621,6134 277,9945 899,60
сентябрь 20283 030 411,1611 493,0734 406,5345 899,60
октябрь 20282 995 875,6011 364,0434 535,5645 899,60
ноябрь 20282 961 210,5411 234,5334 665,0645 899,60
декабрь 20282 926 415,4811 104,5434 795,0645 899,60
январь 20292 891 489,9410 974,0634 925,5445 899,60
февраль 20292 856 433,4310 843,0935 056,5145 899,60
март 20292 821 245,4610 711,6335 187,9745 899,60
апрель 20292 785 925,5310 579,6735 319,9345 899,60
май 20292 750 473,1610 447,2235 452,3845 899,60
июнь 20292 714 887,8310 314,2735 585,3245 899,60
июль 20292 679 169,0710 180,8335 718,7745 899,60
август 20292 643 316,3510 046,8835 852,7145 899,60
сентябрь 20292 607 329,199 912,4435 987,1645 899,60
октябрь 20292 571 207,089 777,4836 122,1145 899,60
ноябрь 20292 534 949,519 642,0336 257,5745 899,60
декабрь 20292 498 555,979 506,0636 393,5445 899,60
январь 20302 462 025,969 369,5836 530,0145 899,60
февраль 20302 425 358,969 232,6036 667,0045 899,60
март 20302 388 554,469 095,1036 804,5045 899,60
апрель 20302 351 611,948 957,0836 942,5245 899,60
май 20302 314 530,898 818,5437 081,0545 899,60
июнь 20302 277 310,788 679,4937 220,1145 899,60
июль 20302 239 951,108 539,9237 359,6845 899,60
август 20302 202 451,328 399,8237 499,7845 899,60
сентябрь 20302 164 810,918 259,1937 640,4045 899,60
октябрь 20302 127 029,368 118,0437 781,5645 899,60
ноябрь 20302 089 106,127 976,3637 923,2445 899,60
декабрь 20302 051 040,677 834,1538 065,4545 899,60
январь 20312 012 832,487 691,4038 208,1945 899,60
февраль 20311 974 481,007 548,1238 351,4845 899,60
март 20311 935 985,717 404,3038 495,2945 899,60
апрель 20311 897 346,067 259,9538 639,6545 899,60
май 20311 858 561,517 115,0538 784,5545 899,60
июнь 20311 819 631,516 969,6138 929,9945 899,60
июль 20311 780 555,536 823,6239 075,9845 899,60
август 20311 741 333,026 677,0839 222,5145 899,60
сентябрь 20311 701 963,426 530,0039 369,6045 899,60
октябрь 20311 662 446,196 382,3639 517,2345 899,60
ноябрь 20311 622 780,766 234,1739 665,4245 899,60
декабрь 20311 582 966,596 085,4339 814,1745 899,60
январь 20321 543 003,125 936,1239 963,4745 899,60
февраль 20321 502 889,795 786,2640 113,3445 899,60
март 20321 462 626,035 635,8440 263,7645 899,60
апрель 20321 422 211,285 484,8540 414,7545 899,60
май 20321 381 644,975 333,2940 566,3145 899,60
июнь 20321 340 926,545 181,1740 718,4345 899,60
июль 20321 300 055,425 028,4740 871,1245 899,60
август 20321 259 031,034 875,2141 024,3945 899,60
сентябрь 20321 217 852,804 721,3741 178,2345 899,60
октябрь 20321 176 520,154 566,9541 332,6545 899,60
ноябрь 20321 135 032,504 411,9541 487,6545 899,60
декабрь 20321 093 389,284 256,3741 643,2345 899,60
январь 20331 051 589,894 100,2141 799,3945 899,60
февраль 20331 009 633,753 943,4641 956,1445 899,60
март 2033967 520,283 786,1342 113,4745 899,60
апрель 2033925 248,893 628,2042 271,4045 899,60
май 2033882 818,973 469,6842 429,9145 899,60
июнь 2033840 229,953 310,5742 589,0345 899,60
июль 2033797 481,213 150,8642 748,7445 899,60
август 2033754 572,172 990,5542 909,0445 899,60
сентябрь 2033711 502,222 829,6543 069,9545 899,60
октябрь 2033668 270,752 668,1343 231,4645 899,60
ноябрь 2033624 877,172 506,0243 393,5845 899,60
декабрь 2033581 320,862 343,2943 556,3145 899,60
январь 2034537 601,222 179,9543 719,6445 899,60
февраль 2034493 717,632 016,0043 883,5945 899,60
март 2034449 669,471 851,4444 048,1645 899,60
апрель 2034405 456,131 686,2644 213,3445 899,60
май 2034361 077,001 520,4644 379,1445 899,60
июнь 2034316 531,441 354,0444 545,5645 899,60
июль 2034271 818,831 186,9944 712,6045 899,60
август 2034226 938,561 019,3244 880,2845 899,60
сентябрь 2034181 889,98851,0245 048,5845 899,60
октябрь 2034136 672,47682,0945 217,5145 899,60
ноябрь 203491 285,39512,5245 387,0845 899,60
декабрь 203445 728,12342,3245 557,2845 899,60
Где оформить ипотеку?
  • Оформите в любом отделении Газпромбанка
Где можно погасить?
  • Банкоматы
  • Отделения Газпромбанка
  • Онлайн

Популярные предложения Газпромбанка

Программа
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 9.5 %

Сумма

до 3 млн. руб.

Срок

13 - 84 мес.

Ставка

от 9.8 %

Сумма

до 5 млн. руб.

Срок

13 - 84 мес.

Ставка

от 9.5 %

Сумма

до 3 млн. руб.

Срок

13 - 84 мес.

Ставка

от 12.9 %

Сумма

до 500 тыс. руб.

Срок

13 - 36 мес.

Ставка

от 11.9 %

Сумма

до 30 млн. руб.

Срок

12 - 180 мес.
Смотреть все кредиты Газпромбанка
Программа
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 8.1 %

Сумма

до 60 млн. руб.

Срок

12 - 360 мес.

Ставка

от 8.9 %

Сумма

до 45 млн. руб.

Срок

12 - 360 мес.

Ставка

от 8.8 %

Сумма

до 2.8 млн. руб.

Срок

12 - 300 мес.

Ставка

от 4.5 %

Сумма

до 12 млн. руб.

Срок

12 - 360 мес.

Ставка

от 9.2 %

Сумма

до 60 млн. руб.

Срок

12 - 360 мес.
Смотреть все ипотечные кредиты Газпромбанка
Кредитная карта
Ставка
Кредитный лимит
Льготный период

Ставка

от 25.9 %

Кредитный лимит

до 600 тыс. руб.

Льготный период

60

Ставка

от 25.9 %

Кредитный лимит

до 600 тыс. руб.

Льготный период

60

Ставка

от 27.9 %

Кредитный лимит

до 600 тыс. руб.

Льготный период

60

Ставка

от 27.9 %

Кредитный лимит

до 600 тыс. руб.

Льготный период

60
Смотреть все кредитные карты Газпромбанка
Вклад
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 5.3 %

Сумма

15 000 руб., 500 $

Срок

36 мес.

Ставка

от 6 %

Сумма

50 000 руб.

Срок

12 мес.

Ставка

от 4.9 %

Сумма

15 000 руб., 500 $

Срок

36 мес.

Ставка

от 4.7 %

Сумма

500 руб.

Срок

12 мес.

Ставка

от 6.3 %

Сумма

15 000 руб., 500 $

Срок

9 мес.
Смотреть все вклады Газпромбанка

Оформить Семейная ипотека в Газпромбанке вы можете на следующих условиях:

Рассчитайте ежемесячный платеж и сумму переплаты ипотечным калькулятором с графиком платежей в зависимости от суммы недвижимости и сроках выплат.