Ставка в год 17.9 % |
Кредитный лимит 1.5 млн. руб. |
Льготный период 60 |
Премиум |
Ставка в год | 17.9 % |
Лимит по карте | 1.5 млн. руб. |
Льготный период | 60 |
Заявление |
Паспорт |
СНИЛС |
Валюта карты | RUB |
Стоимость выпуска карты | 1 200 руб. |
Стоимость годового обслуживания | 1 200 руб. |
Снятие денег в банкомате своего банка | Бесплатно руб. |
Снятие денег в банкомате банка-партнера | Бесплатно руб. |
Снятие денег в банкомате другого банка | 5,9% (минимум 300 рублей) руб. |
Запрос баланса | руб. |
Лимит снятия наличных | 100 000 руб. |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Стаж на последнем месте работы | от 3 месяцев |
Регистрация | Постоянная, Постоянная в регионе обращения |
Гражданство РФ | Требуется |
С плохой кредитной историей | Нет |
Гражданство РФ | Требуется |
Обязательные документы | Заявление|Паспорт|СНИЛС |
Срок действия карты - 5 лет |
Выпуск карты - 1 200 |
Получение карты - в отделении банк |
Рассмотрение заявки - уточнять у банка |
Apple pay |
Samsung Pay |
Android Pay |
PayPass |
Карта с чипом |
Технология 3D Secure |
Ежемесячный платеж | 68 724 руб. |
Переплата по кредиту | 74 692 руб. |
Выплата за весь срок | 824 692 руб. |
Дата | Остаток по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Платеж |
---|---|---|---|---|
январь 2021 | 750 000,00 | 11 187,50 | 57 536,81 | 68 724,31 |
февраль 2021 | 692 463,19 | 11 187,50 | 57 536,81 | 68 724,31 |
март 2021 | 634 068,13 | 10 329,24 | 58 395,06 | 68 724,31 |
апрель 2021 | 574 802,01 | 9 458,18 | 59 266,12 | 68 724,31 |
май 2021 | 514 651,83 | 8 574,13 | 60 150,18 | 68 724,31 |
июнь 2021 | 453 604,41 | 7 676,89 | 61 047,42 | 68 724,31 |
июль 2021 | 391 646,37 | 6 766,27 | 61 958,04 | 68 724,31 |
август 2021 | 328 764,13 | 5 842,06 | 62 882,25 | 68 724,31 |
сентябрь 2021 | 264 943,88 | 4 904,06 | 63 820,24 | 68 724,31 |
октябрь 2021 | 200 171,66 | 3 952,08 | 64 772,23 | 68 724,31 |
ноябрь 2021 | 134 433,25 | 2 985,89 | 65 738,41 | 68 724,31 |
декабрь 2021 | 67 714,24 | 2 005,30 | 66 719,01 | 68 724,31 |
Оформить Карта «Зеленый Мир» в Почта Банке вы можете на следующих условиях:
Рассчитайте ежемесячный платеж и сумму переплаты по карточке кредитным калькулятором с графиком платежей в зависимости от суммы кредита и сроках выплат.