Ставка от 9.9 % |
Сумма до 1.5 млн. руб. |
Срок до 60 мес. |
Паспорт + 3 документа |
Подходит для пенсионеров и студентов |
Без поручительства |
Решение по заявке в течении 24 часов |
Процентная ставка | 9.9% - 14.9% |
Сумма кредита | 20 тыс. руб. - 1.5 млн. руб. |
Срок кредита | 36 - 60 мес. |
Цель кредита | Потребительские кредиты , Рефинансирование |
Выдача | На карту |
Тип платежей | Аннуитетные |
Заявление |
Паспорт |
СНИЛС |
Документы по рефенансируемому кредиту |
Возраст | Мужчины от 18 до 75 Женщины от 18 до 75 |
Процентные ставки указаны для клиентов с тарифным планом Сберегательного счета «Базовый»
Для клиентов с тарифным планом Сберегательного счета «Зарплатный», «Пенсионный», «Зарплатный пенсионер» процентная ставка снижается от 1%
Ежемесячный платеж | 28 324 руб. |
Переплата по кредиту | 99 711 руб. |
Выплата за весь срок | 849 711 руб. |
Дата | Остаток по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Платеж |
---|---|---|---|---|
январь 2021 | 750 000,00 | 6 187,50 | 22 136,20 | 28 323,70 |
февраль 2021 | 727 863,80 | 6 187,50 | 22 136,20 | 28 323,70 |
март 2021 | 705 544,98 | 6 004,88 | 22 318,82 | 28 323,70 |
апрель 2021 | 683 042,03 | 5 820,75 | 22 502,95 | 28 323,70 |
май 2021 | 660 353,42 | 5 635,10 | 22 688,60 | 28 323,70 |
июнь 2021 | 637 477,64 | 5 447,92 | 22 875,78 | 28 323,70 |
июль 2021 | 614 413,13 | 5 259,19 | 23 064,51 | 28 323,70 |
август 2021 | 591 158,34 | 5 068,91 | 23 254,79 | 28 323,70 |
сентябрь 2021 | 567 711,70 | 4 877,06 | 23 446,64 | 28 323,70 |
октябрь 2021 | 544 071,62 | 4 683,62 | 23 640,08 | 28 323,70 |
ноябрь 2021 | 520 236,51 | 4 488,59 | 23 835,11 | 28 323,70 |
декабрь 2021 | 496 204,77 | 4 291,95 | 24 031,75 | 28 323,70 |
январь 2021 | 471 974,76 | 4 093,69 | 24 230,01 | 28 323,70 |
февраль 2021 | 447 544,85 | 3 893,79 | 24 429,91 | 28 323,70 |
март 2021 | 422 913,39 | 3 692,25 | 24 631,45 | 28 323,70 |
апрель 2021 | 398 078,73 | 3 489,04 | 24 834,66 | 28 323,70 |
май 2021 | 373 039,18 | 3 284,15 | 25 039,55 | 28 323,70 |
июнь 2021 | 347 793,06 | 3 077,57 | 25 246,13 | 28 323,70 |
июль 2021 | 322 338,65 | 2 869,29 | 25 454,41 | 28 323,70 |
август 2021 | 296 674,25 | 2 659,29 | 25 664,41 | 28 323,70 |
сентябрь 2021 | 270 798,11 | 2 447,56 | 25 876,14 | 28 323,70 |
октябрь 2021 | 244 708,49 | 2 234,08 | 26 089,61 | 28 323,70 |
ноябрь 2021 | 218 403,64 | 2 018,85 | 26 304,85 | 28 323,70 |
декабрь 2021 | 191 881,77 | 1 801,83 | 26 521,87 | 28 323,70 |
январь 2022 | 165 141,10 | 1 583,02 | 26 740,67 | 28 323,70 |
февраль 2022 | 138 179,81 | 1 362,41 | 26 961,28 | 28 323,70 |
март 2022 | 110 996,10 | 1 139,98 | 27 183,72 | 28 323,70 |
апрель 2022 | 83 588,12 | 915,72 | 27 407,98 | 28 323,70 |
май 2022 | 55 954,02 | 689,60 | 27 634,10 | 28 323,70 |
июнь 2022 | 28 091,94 | 461,62 | 27 862,08 | 28 323,70 |
Оформить Кредит Рефинансирование в Почта Банке вы можете на следующих условиях:
Рассчитайте ежемесячный платеж и сумму переплаты кредитным калькулятором с графиком платежей в зависимости от суммы кредита и сроках выплат.