Ставка от 4.99 % |
Сумма до 12 млн. руб. |
Срок до 360 мес. |
Паспорт + 4 документа |
Процентная ставка | 4.99% - 4.99% |
Сумма кредита | 500 тыс. руб. - 12 млн. руб. |
Срок кредита | 12 - 360 мес. |
Цель кредита | Ипотека |
Тип платежей | Аннуитетные |
Заявление |
Паспорт |
Справка о доходах |
Трудовая книжка (копия) |
СНИЛС |
Возраст | Мужчины от 21 до 65 Женщины от 21 до 65 |
Ежемесячный платеж | 47 416 руб. |
Переплата по кредиту | 2 534 946 руб. |
Выплата за весь срок | 8 534 946 руб. |
Дата | Остаток по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Платеж |
---|---|---|---|---|
январь 2021 | 6 000 000,00 | 24 950,00 | 22 466,37 | 47 416,37 |
февраль 2021 | 5 977 533,63 | 24 950,00 | 22 466,37 | 47 416,37 |
март 2021 | 5 954 973,84 | 24 856,58 | 22 559,79 | 47 416,37 |
апрель 2021 | 5 932 320,24 | 24 762,77 | 22 653,60 | 47 416,37 |
май 2021 | 5 909 572,44 | 24 668,56 | 22 747,80 | 47 416,37 |
июнь 2021 | 5 886 730,04 | 24 573,97 | 22 842,40 | 47 416,37 |
июль 2021 | 5 863 792,66 | 24 478,99 | 22 937,38 | 47 416,37 |
август 2021 | 5 840 759,89 | 24 383,60 | 23 032,76 | 47 416,37 |
сентябрь 2021 | 5 817 631,35 | 24 287,83 | 23 128,54 | 47 416,37 |
октябрь 2021 | 5 794 406,63 | 24 191,65 | 23 224,72 | 47 416,37 |
ноябрь 2021 | 5 771 085,34 | 24 095,07 | 23 321,29 | 47 416,37 |
декабрь 2021 | 5 747 667,07 | 23 998,10 | 23 418,27 | 47 416,37 |
январь 2021 | 5 724 151,42 | 23 900,72 | 23 515,65 | 47 416,37 |
февраль 2021 | 5 700 537,98 | 23 802,93 | 23 613,44 | 47 416,37 |
март 2021 | 5 676 826,35 | 23 704,74 | 23 711,63 | 47 416,37 |
апрель 2021 | 5 653 016,11 | 23 606,14 | 23 810,23 | 47 416,37 |
май 2021 | 5 629 106,87 | 23 507,13 | 23 909,24 | 47 416,37 |
июнь 2021 | 5 605 098,21 | 23 407,70 | 24 008,67 | 47 416,37 |
июль 2021 | 5 580 989,70 | 23 307,87 | 24 108,50 | 47 416,37 |
август 2021 | 5 556 780,95 | 23 207,62 | 24 208,75 | 47 416,37 |
сентябрь 2021 | 5 532 471,53 | 23 106,95 | 24 309,42 | 47 416,37 |
октябрь 2021 | 5 508 061,02 | 23 005,86 | 24 410,51 | 47 416,37 |
ноябрь 2021 | 5 483 549,01 | 22 904,35 | 24 512,01 | 47 416,37 |
декабрь 2021 | 5 458 935,06 | 22 802,42 | 24 613,94 | 47 416,37 |
январь 2022 | 5 434 218,77 | 22 700,07 | 24 716,30 | 47 416,37 |
февраль 2022 | 5 409 399,69 | 22 597,29 | 24 819,08 | 47 416,37 |
март 2022 | 5 384 477,41 | 22 494,09 | 24 922,28 | 47 416,37 |
апрель 2022 | 5 359 451,50 | 22 390,45 | 25 025,92 | 47 416,37 |
май 2022 | 5 334 321,51 | 22 286,39 | 25 129,98 | 47 416,37 |
июнь 2022 | 5 309 087,03 | 22 181,89 | 25 234,48 | 47 416,37 |
июль 2022 | 5 283 747,62 | 22 076,95 | 25 339,41 | 47 416,37 |
август 2022 | 5 258 302,83 | 21 971,58 | 25 444,78 | 47 416,37 |
сентябрь 2022 | 5 232 752,24 | 21 865,78 | 25 550,59 | 47 416,37 |
октябрь 2022 | 5 207 095,40 | 21 759,53 | 25 656,84 | 47 416,37 |
ноябрь 2022 | 5 181 331,87 | 21 652,84 | 25 763,53 | 47 416,37 |
декабрь 2022 | 5 155 461,21 | 21 545,71 | 25 870,66 | 47 416,37 |
январь 2023 | 5 129 482,96 | 21 438,13 | 25 978,24 | 47 416,37 |
февраль 2023 | 5 103 396,70 | 21 330,10 | 26 086,27 | 47 416,37 |
март 2023 | 5 077 201,95 | 21 221,62 | 26 194,74 | 47 416,37 |
апрель 2023 | 5 050 898,28 | 21 112,70 | 26 303,67 | 47 416,37 |
май 2023 | 5 024 485,23 | 21 003,32 | 26 413,05 | 47 416,37 |
июнь 2023 | 4 997 962,35 | 20 893,48 | 26 522,88 | 47 416,37 |
июль 2023 | 4 971 329,17 | 20 783,19 | 26 633,17 | 47 416,37 |
август 2023 | 4 944 585,25 | 20 672,44 | 26 743,92 | 47 416,37 |
сентябрь 2023 | 4 917 730,12 | 20 561,23 | 26 855,13 | 47 416,37 |
октябрь 2023 | 4 890 763,31 | 20 449,56 | 26 966,81 | 47 416,37 |
ноябрь 2023 | 4 863 684,36 | 20 337,42 | 27 078,94 | 47 416,37 |
декабрь 2023 | 4 836 492,82 | 20 224,82 | 27 191,55 | 47 416,37 |
январь 2024 | 4 809 188,20 | 20 111,75 | 27 304,62 | 47 416,37 |
февраль 2024 | 4 781 770,04 | 19 998,21 | 27 418,16 | 47 416,37 |
март 2024 | 4 754 237,86 | 19 884,19 | 27 532,17 | 47 416,37 |
апрель 2024 | 4 726 591,20 | 19 769,71 | 27 646,66 | 47 416,37 |
май 2024 | 4 698 829,57 | 19 654,74 | 27 761,63 | 47 416,37 |
июнь 2024 | 4 670 952,51 | 19 539,30 | 27 877,07 | 47 416,37 |
июль 2024 | 4 642 959,51 | 19 423,38 | 27 992,99 | 47 416,37 |
август 2024 | 4 614 850,12 | 19 306,97 | 28 109,39 | 47 416,37 |
сентябрь 2024 | 4 586 623,84 | 19 190,09 | 28 226,28 | 47 416,37 |
октябрь 2024 | 4 558 280,18 | 19 072,71 | 28 343,66 | 47 416,37 |
ноябрь 2024 | 4 529 818,66 | 18 954,85 | 28 461,52 | 47 416,37 |
декабрь 2024 | 4 501 238,79 | 18 836,50 | 28 579,87 | 47 416,37 |
январь 2025 | 4 472 540,07 | 18 717,65 | 28 698,72 | 47 416,37 |
февраль 2025 | 4 443 722,01 | 18 598,31 | 28 818,06 | 47 416,37 |
март 2025 | 4 414 784,12 | 18 478,48 | 28 937,89 | 47 416,37 |
апрель 2025 | 4 385 725,90 | 18 358,14 | 29 058,22 | 47 416,37 |
май 2025 | 4 356 546,84 | 18 237,31 | 29 179,06 | 47 416,37 |
июнь 2025 | 4 327 246,45 | 18 115,97 | 29 300,39 | 47 416,37 |
июль 2025 | 4 297 824,21 | 17 994,13 | 29 422,24 | 47 416,37 |
август 2025 | 4 268 279,63 | 17 871,79 | 29 544,58 | 47 416,37 |
сентябрь 2025 | 4 238 612,19 | 17 748,93 | 29 667,44 | 47 416,37 |
октябрь 2025 | 4 208 821,38 | 17 625,56 | 29 790,81 | 47 416,37 |
ноябрь 2025 | 4 178 906,70 | 17 501,68 | 29 914,69 | 47 416,37 |
декабрь 2025 | 4 148 867,62 | 17 377,29 | 30 039,08 | 47 416,37 |
январь 2026 | 4 118 703,62 | 17 252,37 | 30 163,99 | 47 416,37 |
февраль 2026 | 4 088 414,20 | 17 126,94 | 30 289,43 | 47 416,37 |
март 2026 | 4 057 998,82 | 17 000,99 | 30 415,38 | 47 416,37 |
апрель 2026 | 4 027 456,96 | 16 874,51 | 30 541,86 | 47 416,37 |
май 2026 | 3 996 788,10 | 16 747,51 | 30 668,86 | 47 416,37 |
июнь 2026 | 3 965 991,71 | 16 619,98 | 30 796,39 | 47 416,37 |
июль 2026 | 3 935 067,26 | 16 491,92 | 30 924,45 | 47 416,37 |
август 2026 | 3 904 014,21 | 16 363,32 | 31 053,05 | 47 416,37 |
сентябрь 2026 | 3 872 832,04 | 16 234,19 | 31 182,18 | 47 416,37 |
октябрь 2026 | 3 841 520,19 | 16 104,53 | 31 311,84 | 47 416,37 |
ноябрь 2026 | 3 810 078,15 | 15 974,32 | 31 442,05 | 47 416,37 |
декабрь 2026 | 3 778 505,35 | 15 843,57 | 31 572,79 | 47 416,37 |
январь 2027 | 3 746 801,27 | 15 712,28 | 31 704,08 | 47 416,37 |
февраль 2027 | 3 714 965,35 | 15 580,45 | 31 835,92 | 47 416,37 |
март 2027 | 3 682 997,05 | 15 448,06 | 31 968,30 | 47 416,37 |
апрель 2027 | 3 650 895,81 | 15 315,13 | 32 101,24 | 47 416,37 |
май 2027 | 3 618 661,08 | 15 181,64 | 32 234,73 | 47 416,37 |
июнь 2027 | 3 586 292,31 | 15 047,60 | 32 368,77 | 47 416,37 |
июль 2027 | 3 553 788,94 | 14 913,00 | 32 503,37 | 47 416,37 |
август 2027 | 3 521 150,41 | 14 777,84 | 32 638,53 | 47 416,37 |
сентябрь 2027 | 3 488 376,16 | 14 642,12 | 32 774,25 | 47 416,37 |
октябрь 2027 | 3 455 465,63 | 14 505,83 | 32 910,54 | 47 416,37 |
ноябрь 2027 | 3 422 418,24 | 14 368,98 | 33 047,39 | 47 416,37 |
декабрь 2027 | 3 389 233,42 | 14 231,56 | 33 184,81 | 47 416,37 |
январь 2028 | 3 355 910,62 | 14 093,56 | 33 322,81 | 47 416,37 |
февраль 2028 | 3 322 449,24 | 13 954,99 | 33 461,37 | 47 416,37 |
март 2028 | 3 288 848,73 | 13 815,85 | 33 600,52 | 47 416,37 |
апрель 2028 | 3 255 108,49 | 13 676,13 | 33 740,24 | 47 416,37 |
май 2028 | 3 221 227,95 | 13 535,83 | 33 880,54 | 47 416,37 |
июнь 2028 | 3 187 206,52 | 13 394,94 | 34 021,43 | 47 416,37 |
июль 2028 | 3 153 043,62 | 13 253,47 | 34 162,90 | 47 416,37 |
август 2028 | 3 118 738,65 | 13 111,41 | 34 304,96 | 47 416,37 |
сентябрь 2028 | 3 084 291,04 | 12 968,75 | 34 447,61 | 47 416,37 |
октябрь 2028 | 3 049 700,18 | 12 825,51 | 34 590,86 | 47 416,37 |
ноябрь 2028 | 3 014 965,48 | 12 681,67 | 34 734,70 | 47 416,37 |
декабрь 2028 | 2 980 086,35 | 12 537,23 | 34 879,14 | 47 416,37 |
январь 2029 | 2 945 062,17 | 12 392,19 | 35 024,18 | 47 416,37 |
февраль 2029 | 2 909 892,35 | 12 246,55 | 35 169,82 | 47 416,37 |
март 2029 | 2 874 576,29 | 12 100,30 | 35 316,07 | 47 416,37 |
апрель 2029 | 2 839 113,37 | 11 953,45 | 35 462,92 | 47 416,37 |
май 2029 | 2 803 502,98 | 11 805,98 | 35 610,39 | 47 416,37 |
июнь 2029 | 2 767 744,51 | 11 657,90 | 35 758,47 | 47 416,37 |
июль 2029 | 2 731 837,35 | 11 509,20 | 35 907,16 | 47 416,37 |
август 2029 | 2 695 780,87 | 11 359,89 | 36 056,48 | 47 416,37 |
сентябрь 2029 | 2 659 574,45 | 11 209,96 | 36 206,41 | 47 416,37 |
октябрь 2029 | 2 623 217,48 | 11 059,40 | 36 356,97 | 47 416,37 |
ноябрь 2029 | 2 586 709,33 | 10 908,21 | 36 508,16 | 47 416,37 |
декабрь 2029 | 2 550 049,36 | 10 756,40 | 36 659,97 | 47 416,37 |
январь 2030 | 2 513 236,95 | 10 603,96 | 36 812,41 | 47 416,37 |
февраль 2030 | 2 476 271,46 | 10 450,88 | 36 965,49 | 47 416,37 |
март 2030 | 2 439 152,25 | 10 297,16 | 37 119,21 | 47 416,37 |
апрель 2030 | 2 401 878,69 | 10 142,81 | 37 273,56 | 47 416,37 |
май 2030 | 2 364 450,13 | 9 987,81 | 37 428,56 | 47 416,37 |
июнь 2030 | 2 326 865,94 | 9 832,17 | 37 584,20 | 47 416,37 |
июль 2030 | 2 289 125,45 | 9 675,88 | 37 740,48 | 47 416,37 |
август 2030 | 2 251 228,03 | 9 518,95 | 37 897,42 | 47 416,37 |
сентябрь 2030 | 2 213 173,02 | 9 361,36 | 38 055,01 | 47 416,37 |
октябрь 2030 | 2 174 959,76 | 9 203,11 | 38 213,26 | 47 416,37 |
ноябрь 2030 | 2 136 587,60 | 9 044,21 | 38 372,16 | 47 416,37 |
декабрь 2030 | 2 098 055,88 | 8 884,64 | 38 531,72 | 47 416,37 |
январь 2031 | 2 059 363,92 | 8 724,42 | 38 691,95 | 47 416,37 |
февраль 2031 | 2 020 511,08 | 8 563,52 | 38 852,85 | 47 416,37 |
март 2031 | 1 981 496,67 | 8 401,96 | 39 014,41 | 47 416,37 |
апрель 2031 | 1 942 320,02 | 8 239,72 | 39 176,64 | 47 416,37 |
май 2031 | 1 902 980,47 | 8 076,81 | 39 339,55 | 47 416,37 |
июнь 2031 | 1 863 477,33 | 7 913,23 | 39 503,14 | 47 416,37 |
июль 2031 | 1 823 809,92 | 7 748,96 | 39 667,41 | 47 416,37 |
август 2031 | 1 783 977,56 | 7 584,01 | 39 832,36 | 47 416,37 |
сентябрь 2031 | 1 743 979,57 | 7 418,37 | 39 997,99 | 47 416,37 |
октябрь 2031 | 1 703 815,25 | 7 252,05 | 40 164,32 | 47 416,37 |
ноябрь 2031 | 1 663 483,91 | 7 085,03 | 40 331,34 | 47 416,37 |
декабрь 2031 | 1 622 984,86 | 6 917,32 | 40 499,05 | 47 416,37 |
январь 2032 | 1 582 317,41 | 6 748,91 | 40 667,46 | 47 416,37 |
февраль 2032 | 1 541 480,84 | 6 579,80 | 40 836,57 | 47 416,37 |
март 2032 | 1 500 474,46 | 6 409,99 | 41 006,38 | 47 416,37 |
апрель 2032 | 1 459 297,57 | 6 239,47 | 41 176,90 | 47 416,37 |
май 2032 | 1 417 949,45 | 6 068,25 | 41 348,12 | 47 416,37 |
июнь 2032 | 1 376 429,38 | 5 896,31 | 41 520,06 | 47 416,37 |
июль 2032 | 1 334 736,67 | 5 723,65 | 41 692,72 | 47 416,37 |
август 2032 | 1 292 870,58 | 5 550,28 | 41 866,09 | 47 416,37 |
сентябрь 2032 | 1 250 830,40 | 5 376,19 | 42 040,18 | 47 416,37 |
октябрь 2032 | 1 208 615,40 | 5 201,37 | 42 215,00 | 47 416,37 |
ноябрь 2032 | 1 166 224,86 | 5 025,83 | 42 390,54 | 47 416,37 |
декабрь 2032 | 1 123 658,04 | 4 849,55 | 42 566,82 | 47 416,37 |
январь 2033 | 1 080 914,22 | 4 672,54 | 42 743,82 | 47 416,37 |
февраль 2033 | 1 037 992,65 | 4 494,80 | 42 921,57 | 47 416,37 |
март 2033 | 994 892,60 | 4 316,32 | 43 100,05 | 47 416,37 |
апрель 2033 | 951 613,33 | 4 137,10 | 43 279,27 | 47 416,37 |
май 2033 | 908 154,09 | 3 957,13 | 43 459,24 | 47 416,37 |
июнь 2033 | 864 514,13 | 3 776,41 | 43 639,96 | 47 416,37 |
июль 2033 | 820 692,69 | 3 594,94 | 43 821,43 | 47 416,37 |
август 2033 | 776 689,04 | 3 412,71 | 44 003,65 | 47 416,37 |
сентябрь 2033 | 732 502,40 | 3 229,73 | 44 186,64 | 47 416,37 |
октябрь 2033 | 688 132,03 | 3 045,99 | 44 370,38 | 47 416,37 |
ноябрь 2033 | 643 577,14 | 2 861,48 | 44 554,89 | 47 416,37 |
декабрь 2033 | 598 836,98 | 2 676,21 | 44 740,16 | 47 416,37 |
январь 2034 | 553 910,77 | 2 490,16 | 44 926,20 | 47 416,37 |
февраль 2034 | 508 797,75 | 2 303,35 | 45 113,02 | 47 416,37 |
март 2034 | 463 497,13 | 2 115,75 | 45 300,62 | 47 416,37 |
апрель 2034 | 418 008,14 | 1 927,38 | 45 488,99 | 47 416,37 |
май 2034 | 372 329,99 | 1 738,22 | 45 678,15 | 47 416,37 |
июнь 2034 | 326 461,89 | 1 548,27 | 45 868,10 | 47 416,37 |
июль 2034 | 280 403,06 | 1 357,54 | 46 058,83 | 47 416,37 |
август 2034 | 234 152,71 | 1 166,01 | 46 250,36 | 47 416,37 |
сентябрь 2034 | 187 710,02 | 973,68 | 46 442,68 | 47 416,37 |
октябрь 2034 | 141 074,21 | 780,56 | 46 635,81 | 47 416,37 |
ноябрь 2034 | 94 244,48 | 586,63 | 46 829,73 | 47 416,37 |
декабрь 2034 | 47 220,01 | 391,90 | 47 024,47 | 47 416,37 |
Ставка
от 8.99 %Сумма
до 26 млн. руб.Срок
12 - 360 мес.Ставка
от 10.99 %Сумма
до 9 млн. руб.Срок
12 - 180 мес.Ставка
от 19 %Кредитный лимит
до 600 тыс. руб.Льготный период
110Оформить Ипотека с господдержкой для семей с детьми в Райффайзенбанке вы можете на следующих условиях:
Рассчитайте ежемесячный платеж и сумму переплаты ипотечным калькулятором с графиком платежей в зависимости от суммы недвижимости и сроках выплат.