Ставка от 6.99 % |
Сумма до 300 тыс. руб. |
Срок до 300 мес. |
Паспорт + 4 документа |
Процентная ставка | 6.99% - 10.24% |
Сумма кредита | 300 тыс. руб. - 300 тыс. руб. |
Срок кредита | 36 - 300 мес. |
Цель кредита | Ипотека |
Тип платежей | Аннуитетные |
Заявление |
Паспорт |
Справка о доходах |
Трудовая книжка (копия) |
Документы по передаваемому в залог имуществу |
Возраст | Мужчины от 20 до 64 Женщины от 20 до 64 |
Ежемесячный платеж | 1 502 руб. |
Переплата по кредиту | 75 365 руб. |
Выплата за весь срок | 225 365 руб. |
Дата | Остаток по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Платеж |
---|---|---|---|---|
январь 2021 | 150 000,00 | 873,75 | 628,68 | 1 502,43 |
февраль 2021 | 149 371,32 | 873,75 | 628,68 | 1 502,43 |
март 2021 | 148 738,97 | 870,09 | 632,34 | 1 502,43 |
апрель 2021 | 148 102,95 | 866,40 | 636,03 | 1 502,43 |
май 2021 | 147 463,21 | 862,70 | 639,73 | 1 502,43 |
июнь 2021 | 146 819,76 | 858,97 | 643,46 | 1 502,43 |
июль 2021 | 146 172,55 | 855,23 | 647,21 | 1 502,43 |
август 2021 | 145 521,57 | 851,46 | 650,98 | 1 502,43 |
сентябрь 2021 | 144 866,80 | 847,66 | 654,77 | 1 502,43 |
октябрь 2021 | 144 208,22 | 843,85 | 658,58 | 1 502,43 |
ноябрь 2021 | 143 545,80 | 840,01 | 662,42 | 1 502,43 |
декабрь 2021 | 142 879,53 | 836,15 | 666,28 | 1 502,43 |
январь 2021 | 142 209,37 | 832,27 | 670,16 | 1 502,43 |
февраль 2021 | 141 535,30 | 828,37 | 674,06 | 1 502,43 |
март 2021 | 140 857,32 | 824,44 | 677,99 | 1 502,43 |
апрель 2021 | 140 175,38 | 820,49 | 681,94 | 1 502,43 |
май 2021 | 139 489,47 | 816,52 | 685,91 | 1 502,43 |
июнь 2021 | 138 799,56 | 812,53 | 689,91 | 1 502,43 |
июль 2021 | 138 105,64 | 808,51 | 693,92 | 1 502,43 |
август 2021 | 137 407,67 | 804,47 | 697,97 | 1 502,43 |
сентябрь 2021 | 136 705,64 | 800,40 | 702,03 | 1 502,43 |
октябрь 2021 | 135 999,52 | 796,31 | 706,12 | 1 502,43 |
ноябрь 2021 | 135 289,28 | 792,20 | 710,23 | 1 502,43 |
декабрь 2021 | 134 574,91 | 788,06 | 714,37 | 1 502,43 |
январь 2022 | 133 856,38 | 783,90 | 718,53 | 1 502,43 |
февраль 2022 | 133 133,66 | 779,71 | 722,72 | 1 502,43 |
март 2022 | 132 406,73 | 775,50 | 726,93 | 1 502,43 |
апрель 2022 | 131 675,57 | 771,27 | 731,16 | 1 502,43 |
май 2022 | 130 940,15 | 767,01 | 735,42 | 1 502,43 |
июнь 2022 | 130 200,44 | 762,73 | 739,71 | 1 502,43 |
июль 2022 | 129 456,43 | 758,42 | 744,01 | 1 502,43 |
август 2022 | 128 708,08 | 754,08 | 748,35 | 1 502,43 |
сентябрь 2022 | 127 955,37 | 749,72 | 752,71 | 1 502,43 |
октябрь 2022 | 127 198,28 | 745,34 | 757,09 | 1 502,43 |
ноябрь 2022 | 126 436,78 | 740,93 | 761,50 | 1 502,43 |
декабрь 2022 | 125 670,84 | 736,49 | 765,94 | 1 502,43 |
январь 2023 | 124 900,44 | 732,03 | 770,40 | 1 502,43 |
февраль 2023 | 124 125,56 | 727,55 | 774,89 | 1 502,43 |
март 2023 | 123 346,16 | 723,03 | 779,40 | 1 502,43 |
апрель 2023 | 122 562,22 | 718,49 | 783,94 | 1 502,43 |
май 2023 | 121 773,71 | 713,92 | 788,51 | 1 502,43 |
июнь 2023 | 120 980,61 | 709,33 | 793,10 | 1 502,43 |
июль 2023 | 120 182,89 | 704,71 | 797,72 | 1 502,43 |
август 2023 | 119 380,52 | 700,07 | 802,37 | 1 502,43 |
сентябрь 2023 | 118 573,48 | 695,39 | 807,04 | 1 502,43 |
октябрь 2023 | 117 761,74 | 690,69 | 811,74 | 1 502,43 |
ноябрь 2023 | 116 945,27 | 685,96 | 816,47 | 1 502,43 |
декабрь 2023 | 116 124,05 | 681,21 | 821,23 | 1 502,43 |
январь 2024 | 115 298,04 | 676,42 | 826,01 | 1 502,43 |
февраль 2024 | 114 467,22 | 671,61 | 830,82 | 1 502,43 |
март 2024 | 113 631,56 | 666,77 | 835,66 | 1 502,43 |
апрель 2024 | 112 791,03 | 661,90 | 840,53 | 1 502,43 |
май 2024 | 111 945,60 | 657,01 | 845,42 | 1 502,43 |
июнь 2024 | 111 095,25 | 652,08 | 850,35 | 1 502,43 |
июль 2024 | 110 239,95 | 647,13 | 855,30 | 1 502,43 |
август 2024 | 109 379,67 | 642,15 | 860,28 | 1 502,43 |
сентябрь 2024 | 108 514,37 | 637,14 | 865,30 | 1 502,43 |
октябрь 2024 | 107 644,04 | 632,10 | 870,34 | 1 502,43 |
ноябрь 2024 | 106 768,63 | 627,03 | 875,41 | 1 502,43 |
декабрь 2024 | 105 888,13 | 621,93 | 880,50 | 1 502,43 |
январь 2025 | 105 002,49 | 616,80 | 885,63 | 1 502,43 |
февраль 2025 | 104 111,70 | 611,64 | 890,79 | 1 502,43 |
март 2025 | 103 215,72 | 606,45 | 895,98 | 1 502,43 |
апрель 2025 | 102 314,52 | 601,23 | 901,20 | 1 502,43 |
май 2025 | 101 408,07 | 595,98 | 906,45 | 1 502,43 |
июнь 2025 | 100 496,34 | 590,70 | 911,73 | 1 502,43 |
июль 2025 | 99 579,30 | 585,39 | 917,04 | 1 502,43 |
август 2025 | 98 656,92 | 580,05 | 922,38 | 1 502,43 |
сентябрь 2025 | 97 729,16 | 574,68 | 927,76 | 1 502,43 |
октябрь 2025 | 96 796,00 | 569,27 | 933,16 | 1 502,43 |
ноябрь 2025 | 95 857,41 | 563,84 | 938,60 | 1 502,43 |
декабрь 2025 | 94 913,35 | 558,37 | 944,06 | 1 502,43 |
январь 2026 | 93 963,79 | 552,87 | 949,56 | 1 502,43 |
февраль 2026 | 93 008,69 | 547,34 | 955,09 | 1 502,43 |
март 2026 | 92 048,04 | 541,78 | 960,66 | 1 502,43 |
апрель 2026 | 91 081,78 | 536,18 | 966,25 | 1 502,43 |
май 2026 | 90 109,90 | 530,55 | 971,88 | 1 502,43 |
июнь 2026 | 89 132,36 | 524,89 | 977,54 | 1 502,43 |
июль 2026 | 88 149,13 | 519,20 | 983,24 | 1 502,43 |
август 2026 | 87 160,16 | 513,47 | 988,96 | 1 502,43 |
сентябрь 2026 | 86 165,44 | 507,71 | 994,72 | 1 502,43 |
октябрь 2026 | 85 164,92 | 501,91 | 1 000,52 | 1 502,43 |
ноябрь 2026 | 84 158,58 | 496,09 | 1 006,35 | 1 502,43 |
декабрь 2026 | 83 146,37 | 490,22 | 1 012,21 | 1 502,43 |
январь 2027 | 82 128,26 | 484,33 | 1 018,10 | 1 502,43 |
февраль 2027 | 81 104,23 | 478,40 | 1 024,03 | 1 502,43 |
март 2027 | 80 074,23 | 472,43 | 1 030,00 | 1 502,43 |
апрель 2027 | 79 038,23 | 466,43 | 1 036,00 | 1 502,43 |
май 2027 | 77 996,20 | 460,40 | 1 042,03 | 1 502,43 |
июнь 2027 | 76 948,09 | 454,33 | 1 048,10 | 1 502,43 |
июль 2027 | 75 893,88 | 448,22 | 1 054,21 | 1 502,43 |
август 2027 | 74 833,53 | 442,08 | 1 060,35 | 1 502,43 |
сентябрь 2027 | 73 767,01 | 435,91 | 1 066,53 | 1 502,43 |
октябрь 2027 | 72 694,27 | 429,69 | 1 072,74 | 1 502,43 |
ноябрь 2027 | 71 615,28 | 423,44 | 1 078,99 | 1 502,43 |
декабрь 2027 | 70 530,01 | 417,16 | 1 085,27 | 1 502,43 |
январь 2028 | 69 438,41 | 410,84 | 1 091,59 | 1 502,43 |
февраль 2028 | 68 340,46 | 404,48 | 1 097,95 | 1 502,43 |
март 2028 | 67 236,11 | 398,08 | 1 104,35 | 1 502,43 |
апрель 2028 | 66 125,33 | 391,65 | 1 110,78 | 1 502,43 |
май 2028 | 65 008,08 | 385,18 | 1 117,25 | 1 502,43 |
июнь 2028 | 63 884,32 | 378,67 | 1 123,76 | 1 502,43 |
июль 2028 | 62 754,01 | 372,13 | 1 130,31 | 1 502,43 |
август 2028 | 61 617,12 | 365,54 | 1 136,89 | 1 502,43 |
сентябрь 2028 | 60 473,61 | 358,92 | 1 143,51 | 1 502,43 |
октябрь 2028 | 59 323,44 | 352,26 | 1 150,17 | 1 502,43 |
ноябрь 2028 | 58 166,56 | 345,56 | 1 156,87 | 1 502,43 |
декабрь 2028 | 57 002,95 | 338,82 | 1 163,61 | 1 502,43 |
январь 2029 | 55 832,56 | 332,04 | 1 170,39 | 1 502,43 |
февраль 2029 | 54 655,36 | 325,22 | 1 177,21 | 1 502,43 |
март 2029 | 53 471,29 | 318,37 | 1 184,06 | 1 502,43 |
апрель 2029 | 52 280,33 | 311,47 | 1 190,96 | 1 502,43 |
май 2029 | 51 082,43 | 304,53 | 1 197,90 | 1 502,43 |
июнь 2029 | 49 877,55 | 297,56 | 1 204,88 | 1 502,43 |
июль 2029 | 48 665,66 | 290,54 | 1 211,90 | 1 502,43 |
август 2029 | 47 446,71 | 283,48 | 1 218,95 | 1 502,43 |
сентябрь 2029 | 46 220,65 | 276,38 | 1 226,05 | 1 502,43 |
октябрь 2029 | 44 987,45 | 269,24 | 1 233,20 | 1 502,43 |
ноябрь 2029 | 43 747,07 | 262,05 | 1 240,38 | 1 502,43 |
декабрь 2029 | 42 499,47 | 254,83 | 1 247,61 | 1 502,43 |
январь 2030 | 41 244,60 | 247,56 | 1 254,87 | 1 502,43 |
февраль 2030 | 39 982,41 | 240,25 | 1 262,18 | 1 502,43 |
март 2030 | 38 712,88 | 232,90 | 1 269,53 | 1 502,43 |
апрель 2030 | 37 435,95 | 225,50 | 1 276,93 | 1 502,43 |
май 2030 | 36 151,58 | 218,06 | 1 284,37 | 1 502,43 |
июнь 2030 | 34 859,73 | 210,58 | 1 291,85 | 1 502,43 |
июль 2030 | 33 560,36 | 203,06 | 1 299,37 | 1 502,43 |
август 2030 | 32 253,42 | 195,49 | 1 306,94 | 1 502,43 |
сентябрь 2030 | 30 938,86 | 187,88 | 1 314,56 | 1 502,43 |
октябрь 2030 | 29 616,65 | 180,22 | 1 322,21 | 1 502,43 |
ноябрь 2030 | 28 286,74 | 172,52 | 1 329,91 | 1 502,43 |
декабрь 2030 | 26 949,07 | 164,77 | 1 337,66 | 1 502,43 |
январь 2031 | 25 603,62 | 156,98 | 1 345,45 | 1 502,43 |
февраль 2031 | 24 250,33 | 149,14 | 1 353,29 | 1 502,43 |
март 2031 | 22 889,16 | 141,26 | 1 361,17 | 1 502,43 |
апрель 2031 | 21 520,05 | 133,33 | 1 369,10 | 1 502,43 |
май 2031 | 20 142,98 | 125,35 | 1 377,08 | 1 502,43 |
июнь 2031 | 18 757,88 | 117,33 | 1 385,10 | 1 502,43 |
июль 2031 | 17 364,71 | 109,26 | 1 393,17 | 1 502,43 |
август 2031 | 15 963,43 | 101,15 | 1 401,28 | 1 502,43 |
сентябрь 2031 | 14 553,98 | 92,99 | 1 409,44 | 1 502,43 |
октябрь 2031 | 13 136,33 | 84,78 | 1 417,65 | 1 502,43 |
ноябрь 2031 | 11 710,42 | 76,52 | 1 425,91 | 1 502,43 |
декабрь 2031 | 10 276,20 | 68,21 | 1 434,22 | 1 502,43 |
январь 2032 | 8 833,62 | 59,86 | 1 442,57 | 1 502,43 |
февраль 2032 | 7 382,65 | 51,46 | 1 450,98 | 1 502,43 |
март 2032 | 5 923,22 | 43,00 | 1 459,43 | 1 502,43 |
апрель 2032 | 4 455,29 | 34,50 | 1 467,93 | 1 502,43 |
май 2032 | 2 978,81 | 25,95 | 1 476,48 | 1 502,43 |
июнь 2032 | 1 493,73 | 17,35 | 1 485,08 | 1 502,43 |
Ставка
от 23.9 %Кредитный лимит
до 2 млн. руб.Льготный период
62Ставка
от 23.9 %Кредитный лимит
до 2 млн. руб.Льготный период
120Ставка
от 3.7 %Сумма
30 000 руб., 10 000 $Срок
18 мес.Оформить Ипотека На апартаменты в Росбанке вы можете на следующих условиях:
Рассчитайте ежемесячный платеж и сумму переплаты ипотечным калькулятором с графиком платежей в зависимости от суммы недвижимости и сроках выплат.