Ставка 8.5 % |
Сумма от 100 тыс. руб. |
Срок 12 мес. |
Пополнение: нет |
Капитализация: нет |
Частичное снятие: нет |
Валюта вклада | Рубль |
Вид вклада | Вклады для физических лиц |
Минимальная сумма вклада | 100 000 руб. |
Ежемесячное пополнение | нет |
Вклад открывается клиентам при условии одновременного оформления договора накопительного и/или инвестиционного страхования жизни с компанией ООО СК «Росгосстрах Жизнь».
Сумма вклада | 700 000 руб. |
Сумма довложений | 0 руб. |
Начисленные проценты | 62 050 руб. |
Дата расчета | Начислено процентов, | Добавлено ко вкладу, | Сумма вклада, |
---|---|---|---|
18.02.2021 | 5 053 | 5 053 | 705 053 |
18.03.2021 | 4 762 | 4 762 | 709 815 |
18.04.2021 | 5 124 | 5 124 | 714 939 |
18.05.2021 | 4 995 | 4 995 | 719 934 |
18.06.2021 | 5 197 | 5 197 | 725 131 |
18.07.2021 | 5 066 | 5 066 | 730 197 |
18.08.2021 | 5 271 | 5 271 | 735 469 |
18.09.2021 | 5 309 | 5 309 | 740 778 |
18.10.2021 | 5 175 | 5 175 | 745 954 |
18.11.2021 | 5 385 | 5 385 | 751 339 |
18.12.2021 | 5 249 | 5 249 | 756 588 |
18.01.2021 | 5 462 | 5 462 | 762 050 |
Оформить Вклад Двойная выгода в Росгосстрах Банке вы можете на следующих условиях: