Кредит для бизнеса Бизнес-Недвижимость от Сбербанка

Кредит для бизнеса Бизнес-Недвижимость в Сбербанк
Рассчитать кредит

Условия по кредиту

Процентная ставка11% - 11%
Сумма кредита500 тыс. руб. - 600 млн. руб.
Срок кредита1 - 120 мес.
Цель кредитаКредиты для бизнеса
Тип платежейАннуитетные

Необходимые документы по кредиту

Процентные ставки

Ставка в год
Лимит суммы
Срок
Дополнительно
от 11 %
от 500 000 руб. до 600 000 000 руб.
от 1 до 120 мес.
, , ,

Требования

Расчет кредита

Сумма кредита, руб.
Срок кредита, мес.
Кредит Переплата
69.55%
30.45%
ДатаОстаток по кредитуПлатеж по процентамПлатеж по кредитуПлатеж
январь 2021300 000 000,002 750 000,003 772 726,926 522 726,92
февраль 2021296 227 273,082 750 000,003 772 726,926 522 726,92
март 2021292 419 962,832 715 416,673 807 310,256 522 726,92
апрель 2021288 577 752,232 680 516,333 842 210,606 522 726,92
май 2021284 700 321,372 645 296,063 877 430,866 522 726,92
июнь 2021280 787 347,392 609 752,953 912 973,986 522 726,92
июль 2021276 838 504,492 573 884,023 948 842,906 522 726,92
август 2021272 853 463,862 537 686,293 985 040,636 522 726,92
сентябрь 2021268 831 893,692 501 156,754 021 570,176 522 726,92
октябрь 2021264 773 459,132 464 292,364 058 434,566 522 726,92
ноябрь 2021260 677 822,252 427 090,044 095 636,886 522 726,92
декабрь 2021256 544 642,032 389 546,704 133 180,226 522 726,92
январь 2021252 373 574,332 351 659,224 171 067,706 522 726,92
февраль 2021248 164 271,842 313 424,434 209 302,496 522 726,92
март 2021243 916 384,072 274 839,164 247 887,766 522 726,92
апрель 2021239 629 557,342 235 900,194 286 826,736 522 726,92
май 2021235 303 434,692 196 604,284 326 122,656 522 726,92
июнь 2021230 937 655,922 156 948,154 365 778,776 522 726,92
июль 2021226 531 857,512 116 928,514 405 798,416 522 726,92
август 2021222 085 672,622 076 542,034 446 184,896 522 726,92
сентябрь 2021217 598 731,032 035 785,334 486 941,596 522 726,92
октябрь 2021213 070 659,141 994 655,034 528 071,896 522 726,92
ноябрь 2021208 501 079,931 953 147,714 569 579,216 522 726,92
декабрь 2021203 889 612,911 911 259,904 611 467,026 522 726,92
январь 2022199 235 874,101 868 988,124 653 738,806 522 726,92
февраль 2022194 539 476,031 826 328,854 696 398,086 522 726,92
март 2022189 800 027,631 783 278,534 739 448,396 522 726,92
апрель 2022185 017 134,301 739 833,594 782 893,346 522 726,92
май 2022180 190 397,781 695 990,404 826 736,526 522 726,92
июнь 2022175 319 416,171 651 745,314 870 981,616 522 726,92
июль 2022170 403 783,891 607 094,654 915 632,276 522 726,92
август 2022165 443 091,661 562 034,694 960 692,246 522 726,92
сентябрь 2022160 436 926,411 516 561,675 006 165,256 522 726,92
октябрь 2022155 384 871,311 470 671,835 052 055,106 522 726,92
ноябрь 2022150 286 505,711 424 361,325 098 365,606 522 726,92
декабрь 2022145 141 405,091 377 626,305 145 100,626 522 726,92
январь 2023139 949 141,051 330 462,885 192 264,046 522 726,92
февраль 2023134 709 281,251 282 867,135 239 859,806 522 726,92
март 2023129 421 389,411 234 835,085 287 891,846 522 726,92
апрель 2023124 085 025,231 186 362,745 336 364,196 522 726,92
май 2023118 699 744,371 137 446,065 385 280,866 522 726,92
июнь 2023113 265 098,441 088 080,995 434 645,936 522 726,92
июль 2023107 780 634,921 038 263,405 484 463,526 522 726,92
август 2023102 245 897,15987 989,155 534 737,776 522 726,92
сентябрь 202396 660 424,28937 254,065 585 472,866 522 726,92
октябрь 202391 023 751,25886 053,895 636 673,036 522 726,92
ноябрь 202385 335 408,72834 384,395 688 342,546 522 726,92
декабрь 202379 594 923,04782 241,255 740 485,686 522 726,92
январь 202473 801 816,25729 620,135 793 106,796 522 726,92
февраль 202467 955 605,97676 516,655 846 210,276 522 726,92
март 202462 055 805,44622 926,395 899 800,536 522 726,92
апрель 202456 101 923,40568 844,885 953 882,046 522 726,92
май 202450 093 464,11514 267,636 008 459,296 522 726,92
июнь 202444 029 927,28459 190,096 063 536,836 522 726,92
июль 202437 910 808,02403 607,676 119 119,266 522 726,92
август 202431 735 596,84347 515,746 175 211,186 522 726,92
сентябрь 202425 503 779,56290 909,646 231 817,286 522 726,92
октябрь 202419 214 837,28233 784,656 288 942,286 522 726,92
ноябрь 202412 868 246,37176 136,016 346 590,916 522 726,92
декабрь 20246 463 478,37117 958,936 404 768,006 522 726,92
Где оформить кредит для бизнеса?
  • Оформите в любом отделении Сбербанка
Где можно погасить?
  • Банкоматы
  • Отделения Сбербанка
  • Онлайн

Популярные предложения Сбербанка

Программа
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 11.9 %

Сумма

до 3 млн. руб.

Срок

3 - 60 мес.

Ставка

от 11.6 %

Сумма

до 10 млн. руб.

Срок

3 - 240 мес.

Ставка

от 11.9 %

Сумма

до 3 млн. руб.

Срок

3 - 60 мес.

Ставка

от 17 %

Сумма

до 1.5 млн. руб.

Срок

3 - 60 мес.

Ставка

от 11.9 %

Сумма

до 5 млн. руб.

Срок

3 - 60 мес.
Смотреть все кредиты Сбербанка
Программа
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 9.2 %

Сумма

до 300 тыс. руб.

Срок

12 - 360 мес.

Ставка

от 9.7 %

Сумма

до 300 тыс. руб.

Срок

12 - 360 мес.

Ставка

от 8.8 %

Сумма

до 2.6 млн. руб.

Срок

12 - 240 мес.

Ставка

от 7.1 %

Сумма

до 300 тыс. руб.

Срок

12 - 360 мес.
Смотреть все ипотечные кредиты Сбербанка
Кредитная карта
Ставка
Кредитный лимит
Льготный период

Ставка

от 21.9 %

Кредитный лимит

до 3 млн. руб.

Льготный период

50

Ставка

от 21.9 %

Кредитный лимит

до 3 млн. руб.

Льготный период

50

Ставка

от 23.9 %

Кредитный лимит

до 600 тыс. руб.

Льготный период

50

Ставка

от 23.9 %

Кредитный лимит

до 600 тыс. руб.

Льготный период

50

Ставка

от 23.9 %

Кредитный лимит

до 600 тыс. руб.

Льготный период

50
Смотреть все кредитные карты Сбербанка
Вклад
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 3.5 %

Сумма

1 руб.

Срок

36 мес.

Ставка

от 4.25 %

Сумма

1 руб., 50 000 $

Срок

36 мес.

Ставка

от 3.2 %

Сумма

1 руб.

Срок

36 мес.

Ставка

от 4.3 %

Сумма

700 000 руб., 50 000 $

Срок

36 мес.

Ставка

от 0.01 %

Сумма

10 руб., 5 $, 5 €

Срок

мес.
Смотреть все вклады Сбербанка

На данной странице вы можете оформить Кредит для бизнеса Бизнес-Недвижимость в Сбербанке на следующих условиях:

Рассчитайте ежемесячный платеж и сумму переплаты кредитным калькулятором с графиком платежей в зависимости от суммы кредита для бизнеса и сроках выплат.