Кредит на Проект от Сбербанка

Кредит на Проект в Сбербанк
Рассчитать кредит

Условия по кредиту

Процентная ставка11% - 11%
Сумма кредита2.5 млн. руб. - 200 млн. руб.
Срок кредита1 - 120 мес.
Цель кредитаКредиты для бизнеса
Тип платежейАннуитетные

Необходимые документы по кредиту

Процентные ставки

Ставка в год
Лимит суммы
Срок
Дополнительно
от 11 %
от 2 500 000 руб. до 200 000 000 руб.
от 1 до 120 мес.
Без справки о доходах

Требования

Кредитное предложение «Бизнес-Проект» от Сбербанка поможет Вам не искать возможности для своего бизнеса, а создавать их. Оформите кредит «Бизнес-Проект», чтобы расширить свой бизнес, модернизировать производство или начать деятельность в новой сфере.

Преимущества кредита «Бизнес-проект»:

  • Значительные объемы финансирования;
  • Длительные сроки кредитования;
  • Возможность получения отсрочки в погашении основного долга на инвестиционной стадии развития проекта;
  • Консультационная поддержка со стороны Банка на всех этапах реализации проекта.

Дополнительную информацию можно получить у специалистов банка.

Расчет кредита

Сумма кредита, руб.
Срок кредита, мес.
Кредит Переплата
69.55%
30.45%
ДатаОстаток по кредитуПлатеж по процентамПлатеж по кредитуПлатеж
январь 2021100 000 000,00916 666,671 257 575,642 174 242,31
февраль 202198 742 424,36916 666,671 257 575,642 174 242,31
март 202197 473 320,94905 138,891 269 103,422 174 242,31
апрель 202196 192 584,08893 505,441 280 736,872 174 242,31
май 202194 900 107,12881 765,351 292 476,952 174 242,31
июнь 202193 595 782,46869 917,651 304 324,662 174 242,31
июль 202192 279 501,50857 961,341 316 280,972 174 242,31
август 202190 951 154,62845 895,431 328 346,882 174 242,31
сентябрь 202189 610 631,23833 718,921 340 523,392 174 242,31
октябрь 202188 257 819,71821 430,791 352 811,522 174 242,31
ноябрь 202186 892 607,42809 030,011 365 212,292 174 242,31
декабрь 202185 514 880,68796 515,571 377 726,742 174 242,31
январь 202184 124 524,78783 886,411 390 355,902 174 242,31
февраль 202182 721 423,95771 141,481 403 100,832 174 242,31
март 202181 305 461,36758 279,721 415 962,592 174 242,31
апрель 202179 876 519,11745 300,061 428 942,242 174 242,31
май 202178 434 478,23732 201,431 442 040,882 174 242,31
июнь 202176 979 218,64718 982,721 455 259,592 174 242,31
июль 202175 510 619,17705 642,841 468 599,472 174 242,31
август 202174 028 557,54692 180,681 482 061,632 174 242,31
сентябрь 202172 532 910,34678 595,111 495 647,202 174 242,31
октябрь 202171 023 553,05664 885,011 509 357,302 174 242,31
ноябрь 202169 500 359,98651 049,241 523 193,072 174 242,31
декабрь 202167 963 204,30637 086,631 537 155,672 174 242,31
январь 202266 411 958,03622 996,041 551 246,272 174 242,31
февраль 202264 846 492,01608 776,281 565 466,032 174 242,31
март 202263 266 675,88594 426,181 579 816,132 174 242,31
апрель 202261 672 378,10579 944,531 594 297,782 174 242,31
май 202260 063 465,93565 330,131 608 912,172 174 242,31
июнь 202258 439 805,39550 581,771 623 660,542 174 242,31
июль 202256 801 261,30535 698,221 638 544,092 174 242,31
август 202255 147 697,22520 678,231 653 564,082 174 242,31
сентябрь 202253 478 975,47505 520,561 668 721,752 174 242,31
октябрь 202251 794 957,10490 223,941 684 018,372 174 242,31
ноябрь 202250 095 501,90474 787,111 699 455,202 174 242,31
декабрь 202248 380 468,36459 208,771 715 033,542 174 242,31
январь 202346 649 713,68443 487,631 730 754,682 174 242,31
февраль 202344 903 093,75427 622,381 746 619,932 174 242,31
март 202343 140 463,14411 611,691 762 630,612 174 242,31
апрель 202341 361 675,08395 454,251 778 788,062 174 242,31
май 202339 566 581,46379 148,691 795 093,622 174 242,31
июнь 202337 755 032,81362 693,661 811 548,642 174 242,31
июль 202335 926 878,31346 087,801 828 154,512 174 242,31
август 202334 081 965,72329 329,721 844 912,592 174 242,31
сентябрь 202332 220 141,43312 418,021 861 824,292 174 242,31
октябрь 202330 341 250,42295 351,301 878 891,012 174 242,31
ноябрь 202328 445 136,24278 128,131 896 114,182 174 242,31
декабрь 202326 531 641,01260 747,081 913 495,232 174 242,31
январь 202424 600 605,42243 206,711 931 035,602 174 242,31
февраль 202422 651 868,66225 505,551 948 736,762 174 242,31
март 202420 685 268,48207 642,131 966 600,182 174 242,31
апрель 202418 700 641,13189 614,961 984 627,352 174 242,31
май 202416 697 821,37171 422,542 002 819,762 174 242,31
июнь 202414 676 642,43153 063,362 021 178,942 174 242,31
июль 202412 636 936,01134 535,892 039 706,422 174 242,31
август 202410 578 532,28115 838,582 058 403,732 174 242,31
сентябрь 20248 501 259,8596 969,882 077 272,432 174 242,31
октябрь 20246 404 945,7677 928,222 096 314,092 174 242,31
ноябрь 20244 289 415,4658 712,002 115 530,302 174 242,31
декабрь 20242 154 492,7939 319,642 134 922,672 174 242,31
Где оформить кредит для бизнеса?
  • Оформите в любом отделении Сбербанка
Где можно погасить?
  • Банкоматы
  • Отделения Сбербанка
  • Онлайн

Популярные предложения Сбербанка

Программа
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 11.9 %

Сумма

до 3 млн. руб.

Срок

3 - 60 мес.

Ставка

от 11.6 %

Сумма

до 10 млн. руб.

Срок

3 - 240 мес.

Ставка

от 11.9 %

Сумма

до 3 млн. руб.

Срок

3 - 60 мес.

Ставка

от 17 %

Сумма

до 1.5 млн. руб.

Срок

3 - 60 мес.

Ставка

от 11.9 %

Сумма

до 5 млн. руб.

Срок

3 - 60 мес.
Смотреть все кредиты Сбербанка
Программа
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 9.2 %

Сумма

до 300 тыс. руб.

Срок

12 - 360 мес.

Ставка

от 9.7 %

Сумма

до 300 тыс. руб.

Срок

12 - 360 мес.

Ставка

от 8.8 %

Сумма

до 2.6 млн. руб.

Срок

12 - 240 мес.

Ставка

от 7.1 %

Сумма

до 300 тыс. руб.

Срок

12 - 360 мес.
Смотреть все ипотечные кредиты Сбербанка
Кредитная карта
Ставка
Кредитный лимит
Льготный период

Ставка

от 21.9 %

Кредитный лимит

до 3 млн. руб.

Льготный период

50

Ставка

от 21.9 %

Кредитный лимит

до 3 млн. руб.

Льготный период

50

Ставка

от 23.9 %

Кредитный лимит

до 600 тыс. руб.

Льготный период

50

Ставка

от 23.9 %

Кредитный лимит

до 600 тыс. руб.

Льготный период

50

Ставка

от 23.9 %

Кредитный лимит

до 600 тыс. руб.

Льготный период

50
Смотреть все кредитные карты Сбербанка
Вклад
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 3.5 %

Сумма

1 руб.

Срок

36 мес.

Ставка

от 4.25 %

Сумма

1 руб., 50 000 $

Срок

36 мес.

Ставка

от 3.2 %

Сумма

1 руб.

Срок

36 мес.

Ставка

от 4.3 %

Сумма

700 000 руб., 50 000 $

Срок

36 мес.

Ставка

от 0.01 %

Сумма

10 руб., 5 $, 5 €

Срок

мес.
Смотреть все вклады Сбербанка

На данной странице вы можете оформить Кредит на Проект в Сбербанке на следующих условиях:

Рассчитайте ежемесячный платеж и сумму переплаты кредитным калькулятором с графиком платежей в зависимости от суммы кредита для бизнеса и сроках выплат.