Ставка от 12 % |
Сумма до 17 млн. руб. |
Срок до 12 мес. |
Паспорт + 2 документа |
Процентная ставка | 12% - 12% |
Сумма кредита | 50 тыс. руб. - 17 млн. руб. |
Срок кредита | 1 - 12 мес. |
Цель кредита | Кредиты для бизнеса |
Тип платежей | Аннуитетные |
Анкета |
Учредительные и регистрационные данные |
Прочие документы по запросу банка |
Возраст | Мужчины от 21 до 70 Женщины от 21 до 70 |
Ежемесячный платеж | 1 466 661 руб. |
Переплата по кредиту | 299 967 руб. |
Выплата за весь срок | 8 799 967 руб. |
Дата | Остаток по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Платеж |
---|---|---|---|---|
январь 2021 | 8 500 000,00 | 85 000,00 | 1 381 661,12 | 1 466 661,12 |
февраль 2021 | 7 118 338,88 | 85 000,00 | 1 381 661,12 | 1 466 661,12 |
март 2021 | 5 722 861,15 | 71 183,39 | 1 395 477,73 | 1 466 661,12 |
апрель 2021 | 4 313 428,65 | 57 228,61 | 1 409 432,51 | 1 466 661,12 |
май 2021 | 2 889 901,82 | 43 134,29 | 1 423 526,83 | 1 466 661,12 |
июнь 2021 | 1 452 139,72 | 28 899,02 | 1 437 762,10 | 1 466 661,12 |
Ставка
от 11.9 %Сумма
до 3 млн. руб.Срок
3 - 60 мес.Ставка
от 11.6 %Сумма
до 10 млн. руб.Срок
3 - 240 мес.Ставка
от 17 %Сумма
до 1.5 млн. руб.Срок
3 - 60 мес.Ставка
от 8.8 %Сумма
до 300 тыс. руб.Срок
1 - 360 мес.Ставка
от 23.9 %Кредитный лимит
до 600 тыс. руб.Льготный период
50Ставка
от 4.25 %Сумма
1 руб., 50 000 $Срок
36 мес.На данной странице вы можете оформить Кредит Овердрафт в Сбербанке на следующих условиях:
Рассчитайте ежемесячный платеж и сумму переплаты кредитным калькулятором с графиком платежей в зависимости от суммы кредита для бизнеса и сроках выплат.