Ставка в год 21.9 % |
Кредитный лимит 3 млн. руб. |
Льготный период 50 |
Премиум |
Для путешественников |
Быстрое оформление |
Ставка в год | 21.9 % |
Лимит по карте | 3 млн. руб. |
Льготный период | 50 |
Паспорт |
Валюта карты | RUB |
Стоимость выпуска карты | 12 000 руб. |
Стоимость годового обслуживания | 12 000 руб. |
Снятие денег в банкомате своего банка | 3% от суммы, но не менее 390 руб. руб. |
Снятие денег в банкомате банка-партнера | 3% от суммы, но не менее 390 руб. руб. |
Снятие денег в банкомате другого банка | 4% от суммы, но не менее 390 руб. руб. |
Запрос баланса | 15 руб. за запрос руб. |
Лимит снятия наличных | 500 000 руб. |
Возраст | от 21 до 65 лет |
Стаж на последнем месте работы | Неважно |
Регистрация | Постоянная, Постоянная в регионе обращения |
Гражданство РФ | Требуется |
С плохой кредитной историей | Нет |
Гражданство РФ | Требуется |
Обязательные документы | Паспорт |
Срок действия карты - 3 года |
Выпуск карты - 12 000 |
Получение карты - в отделении банк |
Рассмотрение заявки - 5 минут |
Apple pay |
Samsung Pay |
Android Pay |
PayPass |
Карта с чипом |
Технология 3D Secure |
Ежемесячный платеж | 140 319 руб. |
Переплата по кредиту | 183 833 руб. |
Выплата за весь срок | 1 683 833 руб. |
Дата | Остаток по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Платеж |
---|---|---|---|---|
январь 2021 | 1 500 000,00 | 27 375,00 | 112 944,39 | 140 319,39 |
февраль 2021 | 1 387 055,61 | 27 375,00 | 112 944,39 | 140 319,39 |
март 2021 | 1 272 049,99 | 25 313,76 | 115 005,62 | 140 319,39 |
апрель 2021 | 1 154 945,51 | 23 214,91 | 117 104,48 | 140 319,39 |
май 2021 | 1 035 703,88 | 21 077,76 | 119 241,63 | 140 319,39 |
июнь 2021 | 914 286,09 | 18 901,60 | 121 417,79 | 140 319,39 |
июль 2021 | 790 652,42 | 16 685,72 | 123 633,67 | 140 319,39 |
август 2021 | 664 762,44 | 14 429,41 | 125 889,98 | 140 319,39 |
сентябрь 2021 | 536 574,96 | 12 131,91 | 128 187,47 | 140 319,39 |
октябрь 2021 | 406 048,07 | 9 792,49 | 130 526,90 | 140 319,39 |
ноябрь 2021 | 273 139,06 | 7 410,38 | 132 909,01 | 140 319,39 |
декабрь 2021 | 137 804,46 | 4 984,79 | 135 334,60 | 140 319,39 |
Ставка
от 11.9 %Сумма
до 3 млн. руб.Срок
3 - 60 мес.Ставка
от 11.6 %Сумма
до 10 млн. руб.Срок
3 - 240 мес.Ставка
от 17 %Сумма
до 1.5 млн. руб.Срок
3 - 60 мес.Ставка
от 8.8 %Сумма
до 300 тыс. руб.Срок
1 - 360 мес.Ставка
от 23.9 %Кредитный лимит
до 600 тыс. руб.Льготный период
50Ставка
от 4.25 %Сумма
1 руб., 50 000 $Срок
36 мес.Оформить Карта Аэрофлот Signature в Сбербанке вы можете на следующих условиях:
Рассчитайте ежемесячный платеж и сумму переплаты по карточке кредитным калькулятором с графиком платежей в зависимости от суммы кредита и сроках выплат.