Ставка в год 23.9 % |
Кредитный лимит 600 тыс. руб. |
Льготный период 50 |
Для путешественников |
Быстрое оформление |
Ставка в год | 23.9 % |
Лимит по карте | 600 тыс. руб. |
Льготный период | 50 |
Паспорт |
Валюта карты | RUB |
Стоимость выпуска карты | 900 руб. |
Стоимость годового обслуживания | 900 руб. |
Снятие денег в банкомате своего банка | 3% от суммы, но не менее 390 руб. руб. |
Снятие денег в банкомате банка-партнера | 3% от суммы, но не менее 390 руб. руб. |
Снятие денег в банкомате другого банка | 4% от суммы, но не менее 390 руб. руб. |
Запрос баланса | 15 руб. за запрос руб. |
Лимит снятия наличных | 150 000 руб. |
Возраст | от 21 до 65 лет |
Стаж на последнем месте работы | Неважно |
Регистрация | Постоянная, Постоянная в регионе обращения |
Гражданство РФ | Требуется |
С плохой кредитной историей | Нет |
Гражданство РФ | Требуется |
Обязательные документы | Паспорт |
Срок действия карты - 3 года |
Выпуск карты - 900 |
Получение карты - в отделении банк |
Рассмотрение заявки - 5 минут |
Apple pay |
Samsung Pay |
Android Pay |
PayPass |
Карта с чипом |
Технология 3D Secure |
Ежемесячный платеж | 28 353 руб. |
Переплата по кредиту | 40 240 руб. |
Выплата за весь срок | 340 240 руб. |
Дата | Остаток по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Платеж |
---|---|---|---|---|
январь 2021 | 300 000,00 | 5 975,00 | 22 378,36 | 28 353,36 |
февраль 2021 | 277 621,64 | 5 975,00 | 22 378,36 | 28 353,36 |
март 2021 | 254 797,57 | 5 529,30 | 22 824,07 | 28 353,36 |
апрель 2021 | 231 518,93 | 5 074,72 | 23 278,64 | 28 353,36 |
май 2021 | 207 776,65 | 4 611,09 | 23 742,28 | 28 353,36 |
июнь 2021 | 183 561,51 | 4 138,22 | 24 215,14 | 28 353,36 |
июль 2021 | 158 864,08 | 3 655,93 | 24 697,43 | 28 353,36 |
август 2021 | 133 674,76 | 3 164,04 | 25 189,32 | 28 353,36 |
сентябрь 2021 | 107 983,75 | 2 662,36 | 25 691,01 | 28 353,36 |
октябрь 2021 | 81 781,06 | 2 150,68 | 26 202,69 | 28 353,36 |
ноябрь 2021 | 55 056,51 | 1 628,81 | 26 724,56 | 28 353,36 |
декабрь 2021 | 27 799,69 | 1 096,54 | 27 256,82 | 28 353,36 |
Ставка
от 11.9 %Сумма
до 3 млн. руб.Срок
3 - 60 мес.Ставка
от 11.6 %Сумма
до 10 млн. руб.Срок
3 - 240 мес.Ставка
от 17 %Сумма
до 1.5 млн. руб.Срок
3 - 60 мес.Ставка
от 8.8 %Сумма
до 300 тыс. руб.Срок
1 - 360 мес.Ставка
от 23.9 %Кредитный лимит
до 600 тыс. руб.Льготный период
50Ставка
от 4.25 %Сумма
1 руб., 50 000 $Срок
36 мес.Оформить Классическая карта Аэрофлот в Сбербанке вы можете на следующих условиях:
Рассчитайте ежемесячный платеж и сумму переплаты по карточке кредитным калькулятором с графиком платежей в зависимости от суммы кредита и сроках выплат.