Ставка от 11.6 % |
Сумма до 10 млн. руб. |
Срок до 240 мес. |
Паспорт + 3 документа |
Подходит для пенсионеров |
Без поручительства |
Решение по заявке в течении 1 часа |
Процентная ставка | 11.6% - 13.1% |
Сумма кредита | 500 тыс. руб. - 10 млн. руб. |
Срок кредита | 3 - 240 мес. |
Цель кредита | Потребительские кредиты |
Выдача | На карту |
Тип платежей | Аннуитетные |
Заявление |
Паспорт |
Справка о доходах |
Документы по передаваемому в залог имуществу |
Возраст | Мужчины от 21 до 75 Женщины от 21 до 75 |
Ежемесячный платеж | 70 584 руб. |
Переплата по кредиту | 3 470 089 руб. |
Выплата за весь срок | 8 470 089 руб. |
Дата | Остаток по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Платеж |
---|---|---|---|---|
январь 2021 | 5 000 000,00 | 48 333,33 | 22 250,74 | 70 584,08 |
февраль 2021 | 4 977 749,26 | 48 333,33 | 22 250,74 | 70 584,08 |
март 2021 | 4 955 283,43 | 48 118,24 | 22 465,83 | 70 584,08 |
апрель 2021 | 4 932 600,42 | 47 901,07 | 22 683,00 | 70 584,08 |
май 2021 | 4 909 698,15 | 47 681,80 | 22 902,27 | 70 584,08 |
июнь 2021 | 4 886 574,49 | 47 460,42 | 23 123,66 | 70 584,08 |
июль 2021 | 4 863 227,30 | 47 236,89 | 23 347,19 | 70 584,08 |
август 2021 | 4 839 654,43 | 47 011,20 | 23 572,88 | 70 584,08 |
сентябрь 2021 | 4 815 853,68 | 46 783,33 | 23 800,75 | 70 584,08 |
октябрь 2021 | 4 791 822,85 | 46 553,25 | 24 030,82 | 70 584,08 |
ноябрь 2021 | 4 767 559,73 | 46 320,95 | 24 263,12 | 70 584,08 |
декабрь 2021 | 4 743 062,07 | 46 086,41 | 24 497,66 | 70 584,08 |
январь 2021 | 4 718 327,59 | 45 849,60 | 24 734,48 | 70 584,08 |
февраль 2021 | 4 693 354,02 | 45 610,50 | 24 973,58 | 70 584,08 |
март 2021 | 4 668 139,03 | 45 369,09 | 25 214,99 | 70 584,08 |
апрель 2021 | 4 642 680,30 | 45 125,34 | 25 458,73 | 70 584,08 |
май 2021 | 4 616 975,47 | 44 879,24 | 25 704,83 | 70 584,08 |
июнь 2021 | 4 591 022,16 | 44 630,76 | 25 953,31 | 70 584,08 |
июль 2021 | 4 564 817,96 | 44 379,88 | 26 204,19 | 70 584,08 |
август 2021 | 4 538 360,46 | 44 126,57 | 26 457,50 | 70 584,08 |
сентябрь 2021 | 4 511 647,20 | 43 870,82 | 26 713,26 | 70 584,08 |
октябрь 2021 | 4 484 675,72 | 43 612,59 | 26 971,49 | 70 584,08 |
ноябрь 2021 | 4 457 443,51 | 43 351,87 | 27 232,21 | 70 584,08 |
декабрь 2021 | 4 429 948,05 | 43 088,62 | 27 495,45 | 70 584,08 |
январь 2022 | 4 402 186,81 | 42 822,83 | 27 761,24 | 70 584,08 |
февраль 2022 | 4 374 157,21 | 42 554,47 | 28 029,60 | 70 584,08 |
март 2022 | 4 345 856,65 | 42 283,52 | 28 300,56 | 70 584,08 |
апрель 2022 | 4 317 282,52 | 42 009,95 | 28 574,13 | 70 584,08 |
май 2022 | 4 288 432,18 | 41 733,73 | 28 850,34 | 70 584,08 |
июнь 2022 | 4 259 302,95 | 41 454,84 | 29 129,23 | 70 584,08 |
июль 2022 | 4 229 892,14 | 41 173,26 | 29 410,81 | 70 584,08 |
август 2022 | 4 200 197,02 | 40 888,96 | 29 695,12 | 70 584,08 |
сентябрь 2022 | 4 170 214,85 | 40 601,90 | 29 982,17 | 70 584,08 |
октябрь 2022 | 4 139 942,85 | 40 312,08 | 30 272,00 | 70 584,08 |
ноябрь 2022 | 4 109 378,22 | 40 019,45 | 30 564,63 | 70 584,08 |
декабрь 2022 | 4 078 518,13 | 39 723,99 | 30 860,09 | 70 584,08 |
январь 2023 | 4 047 359,74 | 39 425,68 | 31 158,40 | 70 584,08 |
февраль 2023 | 4 015 900,14 | 39 124,48 | 31 459,60 | 70 584,08 |
март 2023 | 3 984 136,43 | 38 820,37 | 31 763,71 | 70 584,08 |
апрель 2023 | 3 952 065,67 | 38 513,32 | 32 070,76 | 70 584,08 |
май 2023 | 3 919 684,90 | 38 203,30 | 32 380,77 | 70 584,08 |
июнь 2023 | 3 886 991,11 | 37 890,29 | 32 693,79 | 70 584,08 |
июль 2023 | 3 853 981,28 | 37 574,25 | 33 009,83 | 70 584,08 |
август 2023 | 3 820 652,36 | 37 255,15 | 33 328,92 | 70 584,08 |
сентябрь 2023 | 3 787 001,26 | 36 932,97 | 33 651,10 | 70 584,08 |
октябрь 2023 | 3 753 024,86 | 36 607,68 | 33 976,40 | 70 584,08 |
ноябрь 2023 | 3 718 720,03 | 36 279,24 | 34 304,83 | 70 584,08 |
декабрь 2023 | 3 684 083,58 | 35 947,63 | 34 636,45 | 70 584,08 |
январь 2024 | 3 649 112,31 | 35 612,81 | 34 971,27 | 70 584,08 |
февраль 2024 | 3 613 802,99 | 35 274,75 | 35 309,32 | 70 584,08 |
март 2024 | 3 578 152,34 | 34 933,43 | 35 650,65 | 70 584,08 |
апрель 2024 | 3 542 157,07 | 34 588,81 | 35 995,27 | 70 584,08 |
май 2024 | 3 505 813,85 | 34 240,85 | 36 343,22 | 70 584,08 |
июнь 2024 | 3 469 119,31 | 33 889,53 | 36 694,54 | 70 584,08 |
июль 2024 | 3 432 070,05 | 33 534,82 | 37 049,26 | 70 584,08 |
август 2024 | 3 394 662,66 | 33 176,68 | 37 407,40 | 70 584,08 |
сентябрь 2024 | 3 356 893,65 | 32 815,07 | 37 769,00 | 70 584,08 |
октябрь 2024 | 3 318 759,55 | 32 449,97 | 38 134,10 | 70 584,08 |
ноябрь 2024 | 3 280 256,82 | 32 081,34 | 38 502,73 | 70 584,08 |
декабрь 2024 | 3 241 381,89 | 31 709,15 | 38 874,93 | 70 584,08 |
январь 2025 | 3 202 131,17 | 31 333,36 | 39 250,72 | 70 584,08 |
февраль 2025 | 3 162 501,03 | 30 953,93 | 39 630,14 | 70 584,08 |
март 2025 | 3 122 487,80 | 30 570,84 | 40 013,23 | 70 584,08 |
апрель 2025 | 3 082 087,78 | 30 184,05 | 40 400,03 | 70 584,08 |
май 2025 | 3 041 297,22 | 29 793,52 | 40 790,56 | 70 584,08 |
июнь 2025 | 3 000 112,35 | 29 399,21 | 41 184,87 | 70 584,08 |
июль 2025 | 2 958 529,36 | 29 001,09 | 41 582,99 | 70 584,08 |
август 2025 | 2 916 544,40 | 28 599,12 | 41 984,96 | 70 584,08 |
сентябрь 2025 | 2 874 153,59 | 28 193,26 | 42 390,81 | 70 584,08 |
октябрь 2025 | 2 831 353,00 | 27 783,48 | 42 800,59 | 70 584,08 |
ноябрь 2025 | 2 788 138,67 | 27 369,75 | 43 214,33 | 70 584,08 |
декабрь 2025 | 2 744 506,60 | 26 952,01 | 43 632,07 | 70 584,08 |
январь 2026 | 2 700 452,75 | 26 530,23 | 44 053,84 | 70 584,08 |
февраль 2026 | 2 655 973,06 | 26 104,38 | 44 479,70 | 70 584,08 |
март 2026 | 2 611 063,39 | 25 674,41 | 44 909,67 | 70 584,08 |
апрель 2026 | 2 565 719,59 | 25 240,28 | 45 343,80 | 70 584,08 |
май 2026 | 2 519 937,47 | 24 801,96 | 45 782,12 | 70 584,08 |
июнь 2026 | 2 473 712,79 | 24 359,40 | 46 224,68 | 70 584,08 |
июль 2026 | 2 427 041,27 | 23 912,56 | 46 671,52 | 70 584,08 |
август 2026 | 2 379 918,60 | 23 461,40 | 47 122,68 | 70 584,08 |
сентябрь 2026 | 2 332 340,40 | 23 005,88 | 47 578,20 | 70 584,08 |
октябрь 2026 | 2 284 302,28 | 22 545,96 | 48 038,12 | 70 584,08 |
ноябрь 2026 | 2 235 799,80 | 22 081,59 | 48 502,49 | 70 584,08 |
декабрь 2026 | 2 186 828,45 | 21 612,73 | 48 971,34 | 70 584,08 |
январь 2027 | 2 137 383,72 | 21 139,34 | 49 444,73 | 70 584,08 |
февраль 2027 | 2 087 461,02 | 20 661,38 | 49 922,70 | 70 584,08 |
март 2027 | 2 037 055,74 | 20 178,79 | 50 405,29 | 70 584,08 |
апрель 2027 | 1 986 163,20 | 19 691,54 | 50 892,54 | 70 584,08 |
май 2027 | 1 934 778,70 | 19 199,58 | 51 384,50 | 70 584,08 |
июнь 2027 | 1 882 897,49 | 18 702,86 | 51 881,21 | 70 584,08 |
июль 2027 | 1 830 514,75 | 18 201,34 | 52 382,73 | 70 584,08 |
август 2027 | 1 777 625,66 | 17 694,98 | 52 889,10 | 70 584,08 |
сентябрь 2027 | 1 724 225,30 | 17 183,71 | 53 400,36 | 70 584,08 |
октябрь 2027 | 1 670 308,73 | 16 667,51 | 53 916,56 | 70 584,08 |
ноябрь 2027 | 1 615 870,97 | 16 146,32 | 54 437,76 | 70 584,08 |
декабрь 2027 | 1 560 906,98 | 15 620,09 | 54 963,99 | 70 584,08 |
январь 2028 | 1 505 411,68 | 15 088,77 | 55 495,31 | 70 584,08 |
февраль 2028 | 1 449 379,91 | 14 552,31 | 56 031,76 | 70 584,08 |
март 2028 | 1 392 806,51 | 14 010,67 | 56 573,40 | 70 584,08 |
апрель 2028 | 1 335 686,23 | 13 463,80 | 57 120,28 | 70 584,08 |
май 2028 | 1 278 013,79 | 12 911,63 | 57 672,44 | 70 584,08 |
июнь 2028 | 1 219 783,85 | 12 354,13 | 58 229,94 | 70 584,08 |
июль 2028 | 1 160 991,02 | 11 791,24 | 58 792,83 | 70 584,08 |
август 2028 | 1 101 629,86 | 11 222,91 | 59 361,16 | 70 584,08 |
сентябрь 2028 | 1 041 694,87 | 10 649,09 | 59 934,99 | 70 584,08 |
октябрь 2028 | 981 180,51 | 10 069,72 | 60 514,36 | 70 584,08 |
ноябрь 2028 | 920 081,18 | 9 484,74 | 61 099,33 | 70 584,08 |
декабрь 2028 | 858 391,22 | 8 894,12 | 61 689,96 | 70 584,08 |
январь 2029 | 796 104,93 | 8 297,78 | 62 286,29 | 70 584,08 |
февраль 2029 | 733 216,54 | 7 695,68 | 62 888,39 | 70 584,08 |
март 2029 | 669 720,22 | 7 087,76 | 63 496,32 | 70 584,08 |
апрель 2029 | 605 610,11 | 6 473,96 | 64 110,11 | 70 584,08 |
май 2029 | 540 880,26 | 5 854,23 | 64 729,84 | 70 584,08 |
июнь 2029 | 475 524,70 | 5 228,51 | 65 355,57 | 70 584,08 |
июль 2029 | 409 537,36 | 4 596,74 | 65 987,34 | 70 584,08 |
август 2029 | 342 912,15 | 3 958,86 | 66 625,21 | 70 584,08 |
сентябрь 2029 | 275 642,89 | 3 314,82 | 67 269,26 | 70 584,08 |
октябрь 2029 | 207 723,36 | 2 664,55 | 67 919,53 | 70 584,08 |
ноябрь 2029 | 139 147,28 | 2 007,99 | 68 576,08 | 70 584,08 |
декабрь 2029 | 69 908,30 | 1 345,09 | 69 238,98 | 70 584,08 |
Ставка
от 11.9 %Сумма
до 3 млн. руб.Срок
3 - 60 мес.Ставка
от 11.6 %Сумма
до 10 млн. руб.Срок
3 - 240 мес.Ставка
от 17 %Сумма
до 1.5 млн. руб.Срок
3 - 60 мес.Ставка
от 8.8 %Сумма
до 300 тыс. руб.Срок
1 - 360 мес.Ставка
от 23.9 %Кредитный лимит
до 600 тыс. руб.Льготный период
50Ставка
от 4.25 %Сумма
1 руб., 50 000 $Срок
36 мес.Оформить Кредит на любые цели под залог недвижимости в Сбербанке вы можете на следующих условиях:
Рассчитайте ежемесячный платеж и сумму переплаты кредитным калькулятором с графиком платежей в зависимости от суммы кредита и сроках выплат.