Ипотека Приобретение строящегося жилья (программа субсидирования) от Сбербанка

Ипотека Приобретение строящегося жилья (программа субсидирования) в Сбербанк
Рассчитать кредит

Условия по кредиту

Процентная ставка6.5% - 9.5%
Сумма кредита300 тыс. руб. - 300 тыс. руб.
Срок кредита12 - 360 мес.
Цель кредитаИпотека
Тип платежейАннуитетные

Необходимые документы по кредиту

Процентные ставки

Ставка в год
Лимит суммы
Срок
Дополнительно
от 6.5 до 8 %
от 300 000 руб.
от 12 до 360 мес.
Справка по форме банка, 2-НДФЛ
от 7.5 до 9 %
от 300 000 руб.
от 12 до 360 мес.
Справка по форме банка, 2-НДФЛ
от 7 до 8.5 %
от 300 000 руб.
от 12 до 360 мес.
Справка по форме банка, 2-НДФЛ
от 8 до 9.5 %
от 300 000 руб.
от 12 до 360 мес.
Справка по форме банка, 2-НДФЛ
от 6.8 до 8 %
от 300 000 руб.
от 12 до 360 мес.
Без справки о доходах
от 7.8 до 9 %
от 300 000 руб.
от 12 до 360 мес.
Без справки о доходах
от 7.3 до 8.5 %
от 300 000 руб.
от 12 до 360 мес.
Без справки о доходах
от 8.3 до 9.5 %
от 300 000 руб.
от 12 до 360 мес.
Без справки о доходах

Требования

Расчет кредита

Сумма кредита, руб.
Срок кредита, мес.
Кредит Переплата
43.2%
56.8%
ДатаОстаток по кредитуПлатеж по процентамПлатеж по кредитуПлатеж
январь 2021150 000,00812,50494,161 306,66
февраль 2021149 505,84812,50494,161 306,66
март 2021149 009,00809,82496,841 306,66
апрель 2021148 509,47807,13499,531 306,66
май 2021148 007,24804,43502,231 306,66
июнь 2021147 502,28801,71504,961 306,66
июль 2021146 994,59798,97507,691 306,66
август 2021146 484,15796,22510,441 306,66
сентябрь 2021145 970,95793,46513,211 306,66
октябрь 2021145 454,96790,68515,991 306,66
ноябрь 2021144 936,18787,88518,781 306,66
декабрь 2021144 414,59785,07521,591 306,66
январь 2021143 890,18782,25524,421 306,66
февраль 2021143 362,92779,41527,261 306,66
март 2021142 832,81776,55530,111 306,66
апрель 2021142 299,82773,68532,981 306,66
май 2021141 763,95770,79535,871 306,66
июнь 2021141 225,18767,89538,771 306,66
июль 2021140 683,49764,97541,691 306,66
август 2021140 138,86762,04544,631 306,66
сентябрь 2021139 591,29759,09547,581 306,66
октябрь 2021139 040,75756,12550,541 306,66
ноябрь 2021138 487,22753,14553,521 306,66
декабрь 2021137 930,70750,14556,521 306,66
январь 2022137 371,17747,12559,541 306,66
февраль 2022136 808,60744,09562,571 306,66
март 2022136 242,98741,05565,611 306,66
апрель 2022135 674,31737,98568,681 306,66
май 2022135 102,55734,90571,761 306,66
июнь 2022134 527,69731,81574,861 306,66
июль 2022133 949,72728,69577,971 306,66
август 2022133 368,62725,56581,101 306,66
сентябрь 2022132 784,37722,41584,251 306,66
октябрь 2022132 196,96719,25587,411 306,66
ноябрь 2022131 606,37716,07590,591 306,66
декабрь 2022131 012,57712,87593,791 306,66
январь 2023130 415,57709,65597,011 306,66
февраль 2023129 815,32706,42600,241 306,66
март 2023129 211,83703,17603,491 306,66
апрель 2023128 605,06699,90606,761 306,66
май 2023127 995,01696,61610,051 306,66
июнь 2023127 381,66693,31613,351 306,66
июль 2023126 764,98689,98616,681 306,66
август 2023126 144,96686,64620,021 306,66
сентябрь 2023125 521,59683,29623,381 306,66
октябрь 2023124 894,84679,91626,751 306,66
ноябрь 2023124 264,69676,51630,151 306,66
декабрь 2023123 631,13673,10633,561 306,66
январь 2024122 994,14669,67636,991 306,66
февраль 2024122 353,69666,22640,441 306,66
март 2024121 709,78662,75643,911 306,66
апрель 2024121 062,38659,26647,401 306,66
май 2024120 411,47655,75650,911 306,66
июнь 2024119 757,04652,23654,431 306,66
июль 2024119 099,06648,68657,981 306,66
август 2024118 437,52645,12661,541 306,66
сентябрь 2024117 772,40641,54665,121 306,66
октябрь 2024117 103,67637,93668,731 306,66
ноябрь 2024116 431,32634,31672,351 306,66
декабрь 2024115 755,33630,67675,991 306,66
январь 2025115 075,68627,01679,651 306,66
февраль 2025114 392,34623,33683,331 306,66
март 2025113 705,31619,63687,041 306,66
апрель 2025113 014,55615,90690,761 306,66
май 2025112 320,05612,16694,501 306,66
июнь 2025111 621,79608,40698,261 306,66
июль 2025110 919,75604,62702,041 306,66
август 2025110 213,90600,82705,851 306,66
сентябрь 2025109 504,23596,99709,671 306,66
октябрь 2025108 790,72593,15713,511 306,66
ноябрь 2025108 073,34589,28717,381 306,66
декабрь 2025107 352,08585,40721,261 306,66
январь 2026106 626,91581,49725,171 306,66
февраль 2026105 897,81577,56729,101 306,66
март 2026105 164,76573,61733,051 306,66
апрель 2026104 427,74569,64737,021 306,66
май 2026103 686,73565,65741,011 306,66
июнь 2026102 941,71561,64745,021 306,66
июль 2026102 192,65557,60749,061 306,66
август 2026101 439,53553,54753,121 306,66
сентябрь 2026100 682,33549,46757,201 306,66
октябрь 202699 921,03545,36761,301 306,66
ноябрь 202699 155,61541,24765,421 306,66
декабрь 202698 386,04537,09769,571 306,66
январь 202797 612,31532,92773,741 306,66
февраль 202796 834,38528,73777,931 306,66
март 202796 052,24524,52782,141 306,66
апрель 202795 265,86520,28786,381 306,66
май 202794 475,22516,02790,641 306,66
июнь 202793 680,30511,74794,921 306,66
июль 202792 881,08507,43799,231 306,66
август 202792 077,52503,11803,561 306,66
сентябрь 202791 269,61498,75807,911 306,66
октябрь 202790 457,33494,38812,281 306,66
ноябрь 202789 640,64489,98816,681 306,66
декабрь 202788 819,54485,55821,111 306,66
январь 202887 993,98481,11825,561 306,66
февраль 202887 163,96476,63830,031 306,66
март 202886 329,43472,14834,521 306,66
апрель 202885 490,39467,62839,041 306,66
май 202884 646,80463,07843,591 306,66
июнь 202883 798,64458,50848,161 306,66
июль 202882 945,89453,91852,751 306,66
август 202882 088,52449,29857,371 306,66
сентябрь 202881 226,51444,65862,011 306,66
октябрь 202880 359,82439,98866,681 306,66
ноябрь 202879 488,44435,28871,381 306,66
декабрь 202878 612,34430,56876,101 306,66
январь 202977 731,50425,82880,841 306,66
февраль 202976 845,88421,05885,621 306,66
март 202975 955,47416,25890,411 306,66
апрель 202975 060,24411,43895,241 306,66
май 202974 160,15406,58900,081 306,66
июнь 202973 255,19401,70904,961 306,66
июль 202972 345,33396,80909,861 306,66
август 202971 430,54391,87914,791 306,66
сентябрь 202970 510,79386,92919,751 306,66
октябрь 202969 586,07381,93924,731 306,66
ноябрь 202968 656,33376,92929,741 306,66
декабрь 202967 721,56371,89934,771 306,66
январь 203066 781,72366,83939,841 306,66
февраль 203065 836,79361,73944,931 306,66
март 203064 886,75356,62950,051 306,66
апрель 203063 931,56351,47955,191 306,66
май 203062 971,19346,30960,371 306,66
июнь 203062 005,63341,09965,571 306,66
июль 203061 034,83335,86970,801 306,66
август 203060 058,77330,61976,061 306,66
сентябрь 203059 077,43325,32981,341 306,66
октябрь 203058 090,77320,00986,661 306,66
ноябрь 203057 098,77314,66992,001 306,66
декабрь 203056 101,39309,28997,381 306,66
январь 203155 098,61303,881 002,781 306,66
февраль 203154 090,40298,451 008,211 306,66
март 203153 076,73292,991 013,671 306,66
апрель 203152 057,57287,501 019,161 306,66
май 203151 032,89281,981 024,681 306,66
июнь 203150 002,66276,431 030,231 306,66
июль 203148 966,84270,851 035,811 306,66
август 203147 925,42265,241 041,421 306,66
сентябрь 203146 878,35259,601 047,071 306,66
октябрь 203145 825,62253,921 052,741 306,66
ноябрь 203144 767,18248,221 058,441 306,66
декабрь 203143 703,01242,491 064,171 306,66
январь 203242 633,07236,721 069,941 306,66
февраль 203241 557,34230,931 075,731 306,66
март 203240 475,78225,101 081,561 306,66
апрель 203239 388,36219,241 087,421 306,66
май 203238 295,05213,351 093,311 306,66
июнь 203237 195,82207,431 099,231 306,66
июль 203236 090,64201,481 105,181 306,66
август 203234 979,47195,491 111,171 306,66
сентябрь 203233 862,28189,471 117,191 306,66
октябрь 203232 739,04183,421 123,241 306,66
ноябрь 203231 609,72177,341 129,321 306,66
декабрь 203230 474,27171,221 135,441 306,66
январь 203329 332,68165,071 141,591 306,66
февраль 203328 184,91158,891 147,781 306,66
март 203327 030,91152,671 153,991 306,66
апрель 203325 870,67146,421 160,241 306,66
май 203324 704,14140,131 166,531 306,66
июнь 203323 531,30133,811 172,851 306,66
июль 203322 352,10127,461 179,201 306,66
август 203321 166,51121,071 185,591 306,66
сентябрь 203319 974,50114,651 192,011 306,66
октябрь 203318 776,03108,201 198,471 306,66
ноябрь 203317 571,08101,701 204,961 306,66
декабрь 203316 359,5995,181 211,481 306,66
январь 203415 141,5488,611 218,051 306,66
февраль 203413 916,9082,021 224,641 306,66
март 203412 685,6275,381 231,281 306,66
апрель 203411 447,6868,711 237,951 306,66
май 203410 203,0262,011 244,651 306,66
июнь 20348 951,6355,271 251,391 306,66
июль 20347 693,4548,491 258,171 306,66
август 20346 428,4741,671 264,991 306,66
сентябрь 20345 156,6334,821 271,841 306,66
октябрь 20343 877,9027,931 278,731 306,66
ноябрь 20342 592,2421,011 285,661 306,66
декабрь 20341 299,6214,041 292,621 306,66
Где оформить ипотеку?
  • Оформите в любом отделении Сбербанка
Где можно погасить?
  • Банкоматы
  • Отделения Сбербанка
  • Онлайн

Популярные предложения Сбербанка

Программа
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 11.9 %

Сумма

до 3 млн. руб.

Срок

3 - 60 мес.

Ставка

от 11.6 %

Сумма

до 10 млн. руб.

Срок

3 - 240 мес.

Ставка

от 11.9 %

Сумма

до 3 млн. руб.

Срок

3 - 60 мес.

Ставка

от 17 %

Сумма

до 1.5 млн. руб.

Срок

3 - 60 мес.

Ставка

от 11.9 %

Сумма

до 5 млн. руб.

Срок

3 - 60 мес.
Смотреть все кредиты Сбербанка
Программа
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 9.2 %

Сумма

до 300 тыс. руб.

Срок

12 - 360 мес.

Ставка

от 9.7 %

Сумма

до 300 тыс. руб.

Срок

12 - 360 мес.

Ставка

от 8.8 %

Сумма

до 2.6 млн. руб.

Срок

12 - 240 мес.

Ставка

от 7.1 %

Сумма

до 300 тыс. руб.

Срок

12 - 360 мес.
Смотреть все ипотечные кредиты Сбербанка
Кредитная карта
Ставка
Кредитный лимит
Льготный период

Ставка

от 21.9 %

Кредитный лимит

до 3 млн. руб.

Льготный период

50

Ставка

от 21.9 %

Кредитный лимит

до 3 млн. руб.

Льготный период

50

Ставка

от 23.9 %

Кредитный лимит

до 600 тыс. руб.

Льготный период

50

Ставка

от 23.9 %

Кредитный лимит

до 600 тыс. руб.

Льготный период

50

Ставка

от 23.9 %

Кредитный лимит

до 600 тыс. руб.

Льготный период

50
Смотреть все кредитные карты Сбербанка
Вклад
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 3.5 %

Сумма

1 руб.

Срок

36 мес.

Ставка

от 4.25 %

Сумма

1 руб., 50 000 $

Срок

36 мес.

Ставка

от 3.2 %

Сумма

1 руб.

Срок

36 мес.

Ставка

от 4.3 %

Сумма

700 000 руб., 50 000 $

Срок

36 мес.

Ставка

от 0.01 %

Сумма

10 руб., 5 $, 5 €

Срок

мес.
Смотреть все вклады Сбербанка

Оформить Ипотека Приобретение строящегося жилья (программа субсидирования) в Сбербанке вы можете на следующих условиях:

Рассчитайте ежемесячный платеж и сумму переплаты ипотечным калькулятором с графиком платежей в зависимости от суммы недвижимости и сроках выплат.