Военная ипотека от Сбербанка

Военная ипотека в Сбербанк
Рассчитать кредит

Условия по кредиту

Процентная ставка8.8% - 8.8%
Сумма кредита300 тыс. руб. - 2.6 млн. руб.
Срок кредита12 - 240 мес.
Цель кредитаИпотека
Тип платежейАннуитетные

Необходимые документы по кредиту

Процентные ставки

Ставка в год
Лимит суммы
Срок
Дополнительно
8.8 %
от 300 000 руб. до 2 629 000 руб.
от 12 до 240 мес.
Без справки о доходах

Требования

Кредит предоставляется военнослужащим участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ от 20.08.2004г.

Расчет кредита

Сумма кредита, руб.
Срок кредита, мес.
Кредит Переплата
49.28%
50.72%
ДатаОстаток по кредитуПлатеж по процентамПлатеж по кредитуПлатеж
январь 20211 314 500,009 639,676 869,9216 509,58
февраль 20211 307 630,089 639,676 869,9216 509,58
март 20211 300 709,799 589,296 920,3016 509,58
апрель 20211 293 738,749 538,546 971,0516 509,58
май 20211 286 716,589 487,427 022,1716 509,58
июнь 20211 279 642,919 435,927 073,6616 509,58
июль 20211 272 517,389 384,057 125,5416 509,58
август 20211 265 339,599 331,797 177,7916 509,58
сентябрь 20211 258 109,169 279,167 230,4316 509,58
октябрь 20211 250 825,719 226,137 283,4516 509,58
ноябрь 20211 243 488,859 172,727 336,8616 509,58
декабрь 20211 236 098,189 118,927 390,6716 509,58
январь 20211 228 653,329 064,727 444,8616 509,58
февраль 20211 221 153,869 010,127 499,4616 509,58
март 20211 213 599,418 955,137 554,4616 509,58
апрель 20211 205 989,558 899,737 609,8516 509,58
май 20211 198 323,898 843,927 665,6616 509,58
июнь 20211 190 602,028 787,717 721,8816 509,58
июль 20211 182 823,518 731,087 778,5016 509,58
август 20211 174 987,978 674,047 835,5416 509,58
сентябрь 20211 167 094,978 616,587 893,0116 509,58
октябрь 20211 159 144,088 558,707 950,8916 509,58
ноябрь 20211 151 134,888 500,398 009,1916 509,58
декабрь 20211 143 066,968 441,668 067,9316 509,58
январь 20221 134 939,868 382,498 127,0916 509,58
февраль 20221 126 753,178 322,898 186,6916 509,58
март 20221 118 506,458 262,868 246,7316 509,58
апрель 20221 110 199,248 202,388 307,2016 509,58
май 20221 101 831,128 141,468 368,1216 509,58
июнь 20221 093 401,638 080,098 429,4916 509,58
июль 20221 084 910,338 018,288 491,3016 509,58
август 20221 076 356,757 956,018 553,5716 509,58
сентябрь 20221 067 740,457 893,288 616,3016 509,58
октябрь 20221 059 060,967 830,108 679,4916 509,58
ноябрь 20221 050 317,837 766,458 743,1416 509,58
декабрь 20221 041 510,577 702,338 807,2516 509,58
январь 20231 032 638,747 637,748 871,8416 509,58
февраль 20231 023 701,847 572,688 936,9016 509,58
март 20231 014 699,407 507,159 002,4416 509,58
апрель 20231 005 630,947 441,139 068,4516 509,58
май 2023996 495,997 374,639 134,9616 509,58
июнь 2023987 294,047 307,649 201,9516 509,58
июль 2023978 024,617 240,169 269,4316 509,58
август 2023968 687,217 172,189 337,4016 509,58
сентябрь 2023959 281,337 103,719 405,8816 509,58
октябрь 2023949 806,487 034,739 474,8516 509,58
ноябрь 2023940 262,146 965,259 544,3416 509,58
декабрь 2023930 647,826 895,269 614,3316 509,58
январь 2024920 962,986 824,759 684,8316 509,58
февраль 2024911 207,136 753,739 755,8616 509,58
март 2024901 379,736 682,199 827,4016 509,58
апрель 2024891 480,266 610,129 899,4716 509,58
май 2024881 508,206 537,529 972,0616 509,58
июнь 2024871 463,016 464,3910 045,1916 509,58
июль 2024861 344,166 390,7310 118,8516 509,58
август 2024851 151,106 316,5210 193,0616 509,58
сентябрь 2024840 883,296 241,7710 267,8116 509,58
октябрь 2024830 540,186 166,4810 343,1116 509,58
ноябрь 2024820 121,236 090,6310 418,9616 509,58
декабрь 2024809 625,876 014,2210 495,3616 509,58
январь 2025799 053,545 937,2610 572,3316 509,58
февраль 2025788 403,685 859,7310 649,8616 509,58
март 2025777 675,725 781,6310 727,9616 509,58
апрель 2025766 869,105 702,9610 806,6316 509,58
май 2025755 983,225 623,7110 885,8816 509,58
июнь 2025745 017,515 543,8810 965,7116 509,58
июль 2025733 971,395 463,4611 046,1216 509,58
август 2025722 844,265 382,4611 127,1316 509,58
сентябрь 2025711 635,545 300,8611 208,7316 509,58
октябрь 2025700 344,625 218,6611 290,9216 509,58
ноябрь 2025688 970,895 135,8611 373,7216 509,58
декабрь 2025677 513,765 052,4511 457,1316 509,58
январь 2026665 972,614 968,4311 541,1516 509,58
февраль 2026654 346,834 883,8011 625,7816 509,58
март 2026642 635,794 798,5411 711,0416 509,58
апрель 2026630 838,874 712,6611 796,9216 509,58
май 2026618 955,444 626,1511 883,4316 509,58
июнь 2026606 984,864 539,0111 970,5816 509,58
июль 2026594 926,504 451,2212 058,3616 509,58
август 2026582 779,714 362,7912 146,7916 509,58
сентябрь 2026570 543,844 273,7212 235,8716 509,58
октябрь 2026558 218,254 183,9912 325,6016 509,58
ноябрь 2026545 802,264 093,6012 415,9816 509,58
декабрь 2026533 295,234 002,5512 507,0316 509,58
январь 2027520 696,483 910,8312 598,7516 509,58
февраль 2027508 005,333 818,4412 691,1416 509,58
март 2027495 221,123 725,3712 784,2116 509,58
апрель 2027482 343,163 631,6212 877,9616 509,58
май 2027469 370,763 537,1812 972,4016 509,58
июнь 2027456 303,233 442,0513 067,5316 509,58
июль 2027443 139,873 346,2213 163,3616 509,58
август 2027429 879,983 249,6913 259,8916 509,58
сентябрь 2027416 522,853 152,4513 357,1316 509,58
октябрь 2027403 067,773 054,5013 455,0816 509,58
ноябрь 2027389 514,012 955,8313 553,7516 509,58
декабрь 2027375 860,862 856,4413 653,1516 509,58
январь 2028362 107,592 756,3113 753,2716 509,58
февраль 2028348 253,472 655,4613 854,1316 509,58
март 2028334 297,742 553,8613 955,7216 509,58
апрель 2028320 239,672 451,5214 058,0716 509,58
май 2028306 078,522 348,4214 161,1616 509,58
июнь 2028291 813,512 244,5814 265,0116 509,58
июль 2028277 443,892 139,9714 369,6216 509,58
август 2028262 968,892 034,5914 475,0016 509,58
сентябрь 2028248 387,751 928,4414 581,1516 509,58
октябрь 2028233 699,681 821,5114 688,0716 509,58
ноябрь 2028218 903,891 713,8014 795,7916 509,58
декабрь 2028203 999,601 605,3014 904,2916 509,58
январь 2029188 986,021 496,0015 013,5916 509,58
февраль 2029173 862,331 385,9015 123,6916 509,58
март 2029158 627,741 274,9915 234,5916 509,58
апрель 2029143 281,421 163,2715 346,3116 509,58
май 2029127 822,571 050,7315 458,8516 509,58
июнь 2029112 250,35937,3715 572,2216 509,58
июль 202996 563,94823,1715 686,4116 509,58
август 202980 762,49708,1415 801,4516 509,58
сентябрь 202964 845,16592,2615 917,3316 509,58
октябрь 202948 811,11475,5316 034,0516 509,58
ноябрь 202932 659,48357,9516 151,6416 509,58
декабрь 202916 389,39239,5016 270,0816 509,58
Где оформить ипотеку?
  • Оформите в любом отделении Сбербанка
Где можно погасить?
  • Банкоматы
  • Отделения Сбербанка
  • Онлайн

Популярные предложения Сбербанка

Программа
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 11.9 %

Сумма

до 3 млн. руб.

Срок

3 - 60 мес.

Ставка

от 11.6 %

Сумма

до 10 млн. руб.

Срок

3 - 240 мес.

Ставка

от 11.9 %

Сумма

до 3 млн. руб.

Срок

3 - 60 мес.

Ставка

от 17 %

Сумма

до 1.5 млн. руб.

Срок

3 - 60 мес.

Ставка

от 11.9 %

Сумма

до 5 млн. руб.

Срок

3 - 60 мес.
Смотреть все кредиты Сбербанка
Программа
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 9.2 %

Сумма

до 300 тыс. руб.

Срок

12 - 360 мес.

Ставка

от 9.7 %

Сумма

до 300 тыс. руб.

Срок

12 - 360 мес.

Ставка

от 8.8 %

Сумма

до 2.6 млн. руб.

Срок

12 - 240 мес.

Ставка

от 7.1 %

Сумма

до 300 тыс. руб.

Срок

12 - 360 мес.
Смотреть все ипотечные кредиты Сбербанка
Кредитная карта
Ставка
Кредитный лимит
Льготный период

Ставка

от 21.9 %

Кредитный лимит

до 3 млн. руб.

Льготный период

50

Ставка

от 21.9 %

Кредитный лимит

до 3 млн. руб.

Льготный период

50

Ставка

от 23.9 %

Кредитный лимит

до 600 тыс. руб.

Льготный период

50

Ставка

от 23.9 %

Кредитный лимит

до 600 тыс. руб.

Льготный период

50

Ставка

от 23.9 %

Кредитный лимит

до 600 тыс. руб.

Льготный период

50
Смотреть все кредитные карты Сбербанка
Вклад
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 3.5 %

Сумма

1 руб.

Срок

36 мес.

Ставка

от 4.25 %

Сумма

1 руб., 50 000 $

Срок

36 мес.

Ставка

от 3.2 %

Сумма

1 руб.

Срок

36 мес.

Ставка

от 4.3 %

Сумма

700 000 руб., 50 000 $

Срок

36 мес.

Ставка

от 0.01 %

Сумма

10 руб., 5 $, 5 €

Срок

мес.
Смотреть все вклады Сбербанка

Оформить Военная ипотека в Сбербанке вы можете на следующих условиях:

Рассчитайте ежемесячный платеж и сумму переплаты ипотечным калькулятором с графиком платежей в зависимости от суммы недвижимости и сроках выплат.