Ставка от 10 % |
Сумма до 8 млн. руб. |
Срок до 360 мес. |
Паспорт + 6 документов |
Процентная ставка | 10% - 11.5% |
Сумма кредита | 350 тыс. руб. - 8 млн. руб. |
Срок кредита | 36 - 360 мес. |
Цель кредита | Ипотека |
Тип платежей | Аннуитетные |
Заявление |
Паспорт |
Справка о доходах |
Трудовая книжка (копия) |
Военный билет |
Документы по передаваемому в залог имуществу |
СНИЛС |
Возраст | Мужчины от 21 до 65 Женщины от 21 до 65 |
Досрочное погашение без комиссий и ограничений
Ежемесячный платеж | 42 984 руб. |
Переплата по кредиту | 3 737 157 руб. |
Выплата за весь срок | 7 737 157 руб. |
Дата | Остаток по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Платеж |
---|---|---|---|---|
январь 2021 | 4 000 000,00 | 33 333,33 | 9 650,87 | 42 984,20 |
февраль 2021 | 3 990 349,13 | 33 333,33 | 9 650,87 | 42 984,20 |
март 2021 | 3 980 617,83 | 33 252,91 | 9 731,30 | 42 984,20 |
апрель 2021 | 3 970 805,44 | 33 171,82 | 9 812,39 | 42 984,20 |
май 2021 | 3 960 911,28 | 33 090,05 | 9 894,16 | 42 984,20 |
июнь 2021 | 3 950 934,67 | 33 007,59 | 9 976,61 | 42 984,20 |
июль 2021 | 3 940 874,92 | 32 924,46 | 10 059,75 | 42 984,20 |
август 2021 | 3 930 731,34 | 32 840,62 | 10 143,58 | 42 984,20 |
сентябрь 2021 | 3 920 503,23 | 32 756,09 | 10 228,11 | 42 984,20 |
октябрь 2021 | 3 910 189,89 | 32 670,86 | 10 313,34 | 42 984,20 |
ноябрь 2021 | 3 899 790,60 | 32 584,92 | 10 399,29 | 42 984,20 |
декабрь 2021 | 3 889 304,65 | 32 498,26 | 10 485,95 | 42 984,20 |
январь 2021 | 3 878 731,32 | 32 410,87 | 10 573,33 | 42 984,20 |
февраль 2021 | 3 868 069,87 | 32 322,76 | 10 661,44 | 42 984,20 |
март 2021 | 3 857 319,59 | 32 233,92 | 10 750,29 | 42 984,20 |
апрель 2021 | 3 846 479,71 | 32 144,33 | 10 839,87 | 42 984,20 |
май 2021 | 3 835 549,50 | 32 054,00 | 10 930,21 | 42 984,20 |
июнь 2021 | 3 824 528,21 | 31 962,91 | 11 021,29 | 42 984,20 |
июль 2021 | 3 813 415,08 | 31 871,07 | 11 113,14 | 42 984,20 |
август 2021 | 3 802 209,33 | 31 778,46 | 11 205,75 | 42 984,20 |
сентябрь 2021 | 3 790 910,20 | 31 685,08 | 11 299,13 | 42 984,20 |
октябрь 2021 | 3 779 516,92 | 31 590,92 | 11 393,29 | 42 984,20 |
ноябрь 2021 | 3 768 028,69 | 31 495,97 | 11 488,23 | 42 984,20 |
декабрь 2021 | 3 756 444,72 | 31 400,24 | 11 583,97 | 42 984,20 |
январь 2022 | 3 744 764,22 | 31 303,71 | 11 680,50 | 42 984,20 |
февраль 2022 | 3 732 986,39 | 31 206,37 | 11 777,84 | 42 984,20 |
март 2022 | 3 721 110,40 | 31 108,22 | 11 875,98 | 42 984,20 |
апрель 2022 | 3 709 135,45 | 31 009,25 | 11 974,95 | 42 984,20 |
май 2022 | 3 697 060,71 | 30 909,46 | 12 074,74 | 42 984,20 |
июнь 2022 | 3 684 885,34 | 30 808,84 | 12 175,37 | 42 984,20 |
июль 2022 | 3 672 608,51 | 30 707,38 | 12 276,83 | 42 984,20 |
август 2022 | 3 660 229,38 | 30 605,07 | 12 379,13 | 42 984,20 |
сентябрь 2022 | 3 647 747,09 | 30 501,91 | 12 482,29 | 42 984,20 |
октябрь 2022 | 3 635 160,77 | 30 397,89 | 12 586,31 | 42 984,20 |
ноябрь 2022 | 3 622 469,58 | 30 293,01 | 12 691,20 | 42 984,20 |
декабрь 2022 | 3 609 672,62 | 30 187,25 | 12 796,96 | 42 984,20 |
январь 2023 | 3 596 769,02 | 30 080,61 | 12 903,60 | 42 984,20 |
февраль 2023 | 3 583 757,89 | 29 973,08 | 13 011,13 | 42 984,20 |
март 2023 | 3 570 638,33 | 29 864,65 | 13 119,56 | 42 984,20 |
апрель 2023 | 3 557 409,45 | 29 755,32 | 13 228,89 | 42 984,20 |
май 2023 | 3 544 070,32 | 29 645,08 | 13 339,13 | 42 984,20 |
июнь 2023 | 3 530 620,04 | 29 533,92 | 13 450,29 | 42 984,20 |
июль 2023 | 3 517 057,67 | 29 421,83 | 13 562,37 | 42 984,20 |
август 2023 | 3 503 382,28 | 29 308,81 | 13 675,39 | 42 984,20 |
сентябрь 2023 | 3 489 592,92 | 29 194,85 | 13 789,35 | 42 984,20 |
октябрь 2023 | 3 475 688,66 | 29 079,94 | 13 904,26 | 42 984,20 |
ноябрь 2023 | 3 461 668,53 | 28 964,07 | 14 020,13 | 42 984,20 |
декабрь 2023 | 3 447 531,56 | 28 847,24 | 14 136,97 | 42 984,20 |
январь 2024 | 3 433 276,78 | 28 729,43 | 14 254,78 | 42 984,20 |
февраль 2024 | 3 418 903,22 | 28 610,64 | 14 373,56 | 42 984,20 |
март 2024 | 3 404 409,88 | 28 490,86 | 14 493,34 | 42 984,20 |
апрель 2024 | 3 389 795,75 | 28 370,08 | 14 614,12 | 42 984,20 |
май 2024 | 3 375 059,85 | 28 248,30 | 14 735,91 | 42 984,20 |
июнь 2024 | 3 360 201,14 | 28 125,50 | 14 858,71 | 42 984,20 |
июль 2024 | 3 345 218,61 | 28 001,68 | 14 982,53 | 42 984,20 |
август 2024 | 3 330 111,23 | 27 876,82 | 15 107,38 | 42 984,20 |
сентябрь 2024 | 3 314 877,95 | 27 750,93 | 15 233,28 | 42 984,20 |
октябрь 2024 | 3 299 517,73 | 27 623,98 | 15 360,22 | 42 984,20 |
ноябрь 2024 | 3 284 029,51 | 27 495,98 | 15 488,22 | 42 984,20 |
декабрь 2024 | 3 268 412,21 | 27 366,91 | 15 617,29 | 42 984,20 |
январь 2025 | 3 252 664,78 | 27 236,77 | 15 747,44 | 42 984,20 |
февраль 2025 | 3 236 786,11 | 27 105,54 | 15 878,66 | 42 984,20 |
март 2025 | 3 220 775,12 | 26 973,22 | 16 010,99 | 42 984,20 |
апрель 2025 | 3 204 630,71 | 26 839,79 | 16 144,41 | 42 984,20 |
май 2025 | 3 188 351,76 | 26 705,26 | 16 278,95 | 42 984,20 |
июнь 2025 | 3 171 937,16 | 26 569,60 | 16 414,61 | 42 984,20 |
июль 2025 | 3 155 385,76 | 26 432,81 | 16 551,40 | 42 984,20 |
август 2025 | 3 138 696,44 | 26 294,88 | 16 689,32 | 42 984,20 |
сентябрь 2025 | 3 121 868,04 | 26 155,80 | 16 828,40 | 42 984,20 |
октябрь 2025 | 3 104 899,40 | 26 015,57 | 16 968,64 | 42 984,20 |
ноябрь 2025 | 3 087 789,36 | 25 874,16 | 17 110,04 | 42 984,20 |
декабрь 2025 | 3 070 536,73 | 25 731,58 | 17 252,63 | 42 984,20 |
январь 2026 | 3 053 140,33 | 25 587,81 | 17 396,40 | 42 984,20 |
февраль 2026 | 3 035 598,96 | 25 442,84 | 17 541,37 | 42 984,20 |
март 2026 | 3 017 911,42 | 25 296,66 | 17 687,55 | 42 984,20 |
апрель 2026 | 3 000 076,47 | 25 149,26 | 17 834,94 | 42 984,20 |
май 2026 | 2 982 092,91 | 25 000,64 | 17 983,57 | 42 984,20 |
июнь 2026 | 2 963 959,48 | 24 850,77 | 18 133,43 | 42 984,20 |
июль 2026 | 2 945 674,93 | 24 699,66 | 18 284,54 | 42 984,20 |
август 2026 | 2 927 238,02 | 24 547,29 | 18 436,91 | 42 984,20 |
сентябрь 2026 | 2 908 647,47 | 24 393,65 | 18 590,55 | 42 984,20 |
октябрь 2026 | 2 889 901,99 | 24 238,73 | 18 745,48 | 42 984,20 |
ноябрь 2026 | 2 871 000,30 | 24 082,52 | 18 901,69 | 42 984,20 |
декабрь 2026 | 2 851 941,10 | 23 925,00 | 19 059,20 | 42 984,20 |
январь 2027 | 2 832 723,07 | 23 766,18 | 19 218,03 | 42 984,20 |
февраль 2027 | 2 813 344,89 | 23 606,03 | 19 378,18 | 42 984,20 |
март 2027 | 2 793 805,23 | 23 444,54 | 19 539,66 | 42 984,20 |
апрель 2027 | 2 774 102,73 | 23 281,71 | 19 702,49 | 42 984,20 |
май 2027 | 2 754 236,05 | 23 117,52 | 19 866,68 | 42 984,20 |
июнь 2027 | 2 734 203,81 | 22 951,97 | 20 032,24 | 42 984,20 |
июль 2027 | 2 714 004,64 | 22 785,03 | 20 199,17 | 42 984,20 |
август 2027 | 2 693 637,14 | 22 616,71 | 20 367,50 | 42 984,20 |
сентябрь 2027 | 2 673 099,91 | 22 446,98 | 20 537,23 | 42 984,20 |
октябрь 2027 | 2 652 391,54 | 22 275,83 | 20 708,37 | 42 984,20 |
ноябрь 2027 | 2 631 510,60 | 22 103,26 | 20 880,94 | 42 984,20 |
декабрь 2027 | 2 610 455,65 | 21 929,25 | 21 054,95 | 42 984,20 |
январь 2028 | 2 589 225,24 | 21 753,80 | 21 230,41 | 42 984,20 |
февраль 2028 | 2 567 817,91 | 21 576,88 | 21 407,33 | 42 984,20 |
март 2028 | 2 546 232,19 | 21 398,48 | 21 585,72 | 42 984,20 |
апрель 2028 | 2 524 466,59 | 21 218,60 | 21 765,60 | 42 984,20 |
май 2028 | 2 502 519,60 | 21 037,22 | 21 946,98 | 42 984,20 |
июнь 2028 | 2 480 389,73 | 20 854,33 | 22 129,87 | 42 984,20 |
июль 2028 | 2 458 075,44 | 20 669,91 | 22 314,29 | 42 984,20 |
август 2028 | 2 435 575,20 | 20 483,96 | 22 500,24 | 42 984,20 |
сентябрь 2028 | 2 412 887,45 | 20 296,46 | 22 687,74 | 42 984,20 |
октябрь 2028 | 2 390 010,64 | 20 107,40 | 22 876,81 | 42 984,20 |
ноябрь 2028 | 2 366 943,19 | 19 916,76 | 23 067,45 | 42 984,20 |
декабрь 2028 | 2 343 683,52 | 19 724,53 | 23 259,68 | 42 984,20 |
январь 2029 | 2 320 230,01 | 19 530,70 | 23 453,51 | 42 984,20 |
февраль 2029 | 2 296 581,05 | 19 335,25 | 23 648,95 | 42 984,20 |
март 2029 | 2 272 735,02 | 19 138,18 | 23 846,03 | 42 984,20 |
апрель 2029 | 2 248 690,28 | 18 939,46 | 24 044,75 | 42 984,20 |
май 2029 | 2 224 445,16 | 18 739,09 | 24 245,12 | 42 984,20 |
июнь 2029 | 2 199 998,00 | 18 537,04 | 24 447,16 | 42 984,20 |
июль 2029 | 2 175 347,11 | 18 333,32 | 24 650,89 | 42 984,20 |
август 2029 | 2 150 490,80 | 18 127,89 | 24 856,31 | 42 984,20 |
сентябрь 2029 | 2 125 427,35 | 17 920,76 | 25 063,45 | 42 984,20 |
октябрь 2029 | 2 100 155,04 | 17 711,89 | 25 272,31 | 42 984,20 |
ноябрь 2029 | 2 074 672,12 | 17 501,29 | 25 482,91 | 42 984,20 |
декабрь 2029 | 2 048 976,85 | 17 288,93 | 25 695,27 | 42 984,20 |
январь 2030 | 2 023 067,46 | 17 074,81 | 25 909,40 | 42 984,20 |
февраль 2030 | 1 996 942,15 | 16 858,90 | 26 125,31 | 42 984,20 |
март 2030 | 1 970 599,13 | 16 641,18 | 26 343,02 | 42 984,20 |
апрель 2030 | 1 944 036,58 | 16 421,66 | 26 562,55 | 42 984,20 |
май 2030 | 1 917 252,68 | 16 200,30 | 26 783,90 | 42 984,20 |
июнь 2030 | 1 890 245,58 | 15 977,11 | 27 007,10 | 42 984,20 |
июль 2030 | 1 863 013,43 | 15 752,05 | 27 232,16 | 42 984,20 |
август 2030 | 1 835 554,33 | 15 525,11 | 27 459,09 | 42 984,20 |
сентябрь 2030 | 1 807 866,41 | 15 296,29 | 27 687,92 | 42 984,20 |
октябрь 2030 | 1 779 947,76 | 15 065,55 | 27 918,65 | 42 984,20 |
ноябрь 2030 | 1 751 796,46 | 14 832,90 | 28 151,31 | 42 984,20 |
декабрь 2030 | 1 723 410,55 | 14 598,30 | 28 385,90 | 42 984,20 |
январь 2031 | 1 694 788,10 | 14 361,75 | 28 622,45 | 42 984,20 |
февраль 2031 | 1 665 927,13 | 14 123,23 | 28 860,97 | 42 984,20 |
март 2031 | 1 636 825,66 | 13 882,73 | 29 101,48 | 42 984,20 |
апрель 2031 | 1 607 481,66 | 13 640,21 | 29 343,99 | 42 984,20 |
май 2031 | 1 577 893,14 | 13 395,68 | 29 588,52 | 42 984,20 |
июнь 2031 | 1 548 058,05 | 13 149,11 | 29 835,10 | 42 984,20 |
июль 2031 | 1 517 974,32 | 12 900,48 | 30 083,72 | 42 984,20 |
август 2031 | 1 487 639,91 | 12 649,79 | 30 334,42 | 42 984,20 |
сентябрь 2031 | 1 457 052,70 | 12 397,00 | 30 587,21 | 42 984,20 |
октябрь 2031 | 1 426 210,60 | 12 142,11 | 30 842,10 | 42 984,20 |
ноябрь 2031 | 1 395 111,48 | 11 885,09 | 31 099,12 | 42 984,20 |
декабрь 2031 | 1 363 753,21 | 11 625,93 | 31 358,28 | 42 984,20 |
январь 2032 | 1 332 133,61 | 11 364,61 | 31 619,59 | 42 984,20 |
февраль 2032 | 1 300 250,52 | 11 101,11 | 31 883,09 | 42 984,20 |
март 2032 | 1 268 101,74 | 10 835,42 | 32 148,78 | 42 984,20 |
апрель 2032 | 1 235 685,05 | 10 567,51 | 32 416,69 | 42 984,20 |
май 2032 | 1 202 998,22 | 10 297,38 | 32 686,83 | 42 984,20 |
июнь 2032 | 1 170 039,00 | 10 024,99 | 32 959,22 | 42 984,20 |
июль 2032 | 1 136 805,12 | 9 750,33 | 33 233,88 | 42 984,20 |
август 2032 | 1 103 294,29 | 9 473,38 | 33 510,83 | 42 984,20 |
сентябрь 2032 | 1 069 504,21 | 9 194,12 | 33 790,09 | 42 984,20 |
октябрь 2032 | 1 035 432,54 | 8 912,54 | 34 071,67 | 42 984,20 |
ноябрь 2032 | 1 001 076,94 | 8 628,60 | 34 355,60 | 42 984,20 |
декабрь 2032 | 966 435,04 | 8 342,31 | 34 641,90 | 42 984,20 |
январь 2033 | 931 504,46 | 8 053,63 | 34 930,58 | 42 984,20 |
февраль 2033 | 896 282,79 | 7 762,54 | 35 221,67 | 42 984,20 |
март 2033 | 860 767,61 | 7 469,02 | 35 515,18 | 42 984,20 |
апрель 2033 | 824 956,47 | 7 173,06 | 35 811,14 | 42 984,20 |
май 2033 | 788 846,90 | 6 874,64 | 36 109,57 | 42 984,20 |
июнь 2033 | 752 436,42 | 6 573,72 | 36 410,48 | 42 984,20 |
июль 2033 | 715 722,52 | 6 270,30 | 36 713,90 | 42 984,20 |
август 2033 | 678 702,67 | 5 964,35 | 37 019,85 | 42 984,20 |
сентябрь 2033 | 641 374,32 | 5 655,86 | 37 328,35 | 42 984,20 |
октябрь 2033 | 603 734,90 | 5 344,79 | 37 639,42 | 42 984,20 |
ноябрь 2033 | 565 781,82 | 5 031,12 | 37 953,08 | 42 984,20 |
декабрь 2033 | 527 512,47 | 4 714,85 | 38 269,36 | 42 984,20 |
январь 2034 | 488 924,20 | 4 395,94 | 38 588,27 | 42 984,20 |
февраль 2034 | 450 014,36 | 4 074,37 | 38 909,84 | 42 984,20 |
март 2034 | 410 780,28 | 3 750,12 | 39 234,09 | 42 984,20 |
апрель 2034 | 371 219,24 | 3 423,17 | 39 561,04 | 42 984,20 |
май 2034 | 331 328,53 | 3 093,49 | 39 890,71 | 42 984,20 |
июнь 2034 | 291 105,40 | 2 761,07 | 40 223,13 | 42 984,20 |
июль 2034 | 250 547,07 | 2 425,88 | 40 558,33 | 42 984,20 |
август 2034 | 209 650,76 | 2 087,89 | 40 896,31 | 42 984,20 |
сентябрь 2034 | 168 413,64 | 1 747,09 | 41 237,12 | 42 984,20 |
октябрь 2034 | 126 832,89 | 1 403,45 | 41 580,76 | 42 984,20 |
ноябрь 2034 | 84 905,62 | 1 056,94 | 41 927,26 | 42 984,20 |
декабрь 2034 | 42 628,96 | 707,55 | 42 276,66 | 42 984,20 |
Ставка
от 5.8 %Сумма
10 000 руб., 300 $, 300 €Срок
1080 мес.Оформить Ипотека Первичный рынок в СКБ-Банке вы можете на следующих условиях:
Рассчитайте ежемесячный платеж и сумму переплаты ипотечным калькулятором с графиком платежей в зависимости от суммы недвижимости и сроках выплат.