Ипотека Первичный рынок от СКБ-Банка

Ипотека Первичный рынок в СКБ-Банк
Рассчитать кредит

Условия по кредиту

Процентная ставка10% - 11.5%
Сумма кредита350 тыс. руб. - 8 млн. руб.
Срок кредита36 - 360 мес.
Цель кредитаИпотека
Тип платежейАннуитетные

Необходимые документы по кредиту

Процентные ставки

Ставка в год
Лимит суммы
Срок
Дополнительно
от 10 до 10.5 %
от 350 000 руб. до 8 000 000 руб.
от 36 до 360 мес.
Справка по форме банка, 2-НДФЛ, Выписка со счёта
от 11 до 11.5 %
от 350 000 руб. до 8 000 000 руб.
от 36 до 360 мес.
Справка по форме банка, 2-НДФЛ, Выписка со счёта

Требования

Досрочное погашение без комиссий и ограничений

Расчет кредита

Сумма кредита, руб.
Срок кредита, мес.
Кредит Переплата
6.57%
93.43%
ДатаОстаток по кредитуПлатеж по процентамПлатеж по кредитуПлатеж
январь 20214 000 000,0033 333,339 650,8742 984,20
февраль 20213 990 349,1333 333,339 650,8742 984,20
март 20213 980 617,8333 252,919 731,3042 984,20
апрель 20213 970 805,4433 171,829 812,3942 984,20
май 20213 960 911,2833 090,059 894,1642 984,20
июнь 20213 950 934,6733 007,599 976,6142 984,20
июль 20213 940 874,9232 924,4610 059,7542 984,20
август 20213 930 731,3432 840,6210 143,5842 984,20
сентябрь 20213 920 503,2332 756,0910 228,1142 984,20
октябрь 20213 910 189,8932 670,8610 313,3442 984,20
ноябрь 20213 899 790,6032 584,9210 399,2942 984,20
декабрь 20213 889 304,6532 498,2610 485,9542 984,20
январь 20213 878 731,3232 410,8710 573,3342 984,20
февраль 20213 868 069,8732 322,7610 661,4442 984,20
март 20213 857 319,5932 233,9210 750,2942 984,20
апрель 20213 846 479,7132 144,3310 839,8742 984,20
май 20213 835 549,5032 054,0010 930,2142 984,20
июнь 20213 824 528,2131 962,9111 021,2942 984,20
июль 20213 813 415,0831 871,0711 113,1442 984,20
август 20213 802 209,3331 778,4611 205,7542 984,20
сентябрь 20213 790 910,2031 685,0811 299,1342 984,20
октябрь 20213 779 516,9231 590,9211 393,2942 984,20
ноябрь 20213 768 028,6931 495,9711 488,2342 984,20
декабрь 20213 756 444,7231 400,2411 583,9742 984,20
январь 20223 744 764,2231 303,7111 680,5042 984,20
февраль 20223 732 986,3931 206,3711 777,8442 984,20
март 20223 721 110,4031 108,2211 875,9842 984,20
апрель 20223 709 135,4531 009,2511 974,9542 984,20
май 20223 697 060,7130 909,4612 074,7442 984,20
июнь 20223 684 885,3430 808,8412 175,3742 984,20
июль 20223 672 608,5130 707,3812 276,8342 984,20
август 20223 660 229,3830 605,0712 379,1342 984,20
сентябрь 20223 647 747,0930 501,9112 482,2942 984,20
октябрь 20223 635 160,7730 397,8912 586,3142 984,20
ноябрь 20223 622 469,5830 293,0112 691,2042 984,20
декабрь 20223 609 672,6230 187,2512 796,9642 984,20
январь 20233 596 769,0230 080,6112 903,6042 984,20
февраль 20233 583 757,8929 973,0813 011,1342 984,20
март 20233 570 638,3329 864,6513 119,5642 984,20
апрель 20233 557 409,4529 755,3213 228,8942 984,20
май 20233 544 070,3229 645,0813 339,1342 984,20
июнь 20233 530 620,0429 533,9213 450,2942 984,20
июль 20233 517 057,6729 421,8313 562,3742 984,20
август 20233 503 382,2829 308,8113 675,3942 984,20
сентябрь 20233 489 592,9229 194,8513 789,3542 984,20
октябрь 20233 475 688,6629 079,9413 904,2642 984,20
ноябрь 20233 461 668,5328 964,0714 020,1342 984,20
декабрь 20233 447 531,5628 847,2414 136,9742 984,20
январь 20243 433 276,7828 729,4314 254,7842 984,20
февраль 20243 418 903,2228 610,6414 373,5642 984,20
март 20243 404 409,8828 490,8614 493,3442 984,20
апрель 20243 389 795,7528 370,0814 614,1242 984,20
май 20243 375 059,8528 248,3014 735,9142 984,20
июнь 20243 360 201,1428 125,5014 858,7142 984,20
июль 20243 345 218,6128 001,6814 982,5342 984,20
август 20243 330 111,2327 876,8215 107,3842 984,20
сентябрь 20243 314 877,9527 750,9315 233,2842 984,20
октябрь 20243 299 517,7327 623,9815 360,2242 984,20
ноябрь 20243 284 029,5127 495,9815 488,2242 984,20
декабрь 20243 268 412,2127 366,9115 617,2942 984,20
январь 20253 252 664,7827 236,7715 747,4442 984,20
февраль 20253 236 786,1127 105,5415 878,6642 984,20
март 20253 220 775,1226 973,2216 010,9942 984,20
апрель 20253 204 630,7126 839,7916 144,4142 984,20
май 20253 188 351,7626 705,2616 278,9542 984,20
июнь 20253 171 937,1626 569,6016 414,6142 984,20
июль 20253 155 385,7626 432,8116 551,4042 984,20
август 20253 138 696,4426 294,8816 689,3242 984,20
сентябрь 20253 121 868,0426 155,8016 828,4042 984,20
октябрь 20253 104 899,4026 015,5716 968,6442 984,20
ноябрь 20253 087 789,3625 874,1617 110,0442 984,20
декабрь 20253 070 536,7325 731,5817 252,6342 984,20
январь 20263 053 140,3325 587,8117 396,4042 984,20
февраль 20263 035 598,9625 442,8417 541,3742 984,20
март 20263 017 911,4225 296,6617 687,5542 984,20
апрель 20263 000 076,4725 149,2617 834,9442 984,20
май 20262 982 092,9125 000,6417 983,5742 984,20
июнь 20262 963 959,4824 850,7718 133,4342 984,20
июль 20262 945 674,9324 699,6618 284,5442 984,20
август 20262 927 238,0224 547,2918 436,9142 984,20
сентябрь 20262 908 647,4724 393,6518 590,5542 984,20
октябрь 20262 889 901,9924 238,7318 745,4842 984,20
ноябрь 20262 871 000,3024 082,5218 901,6942 984,20
декабрь 20262 851 941,1023 925,0019 059,2042 984,20
январь 20272 832 723,0723 766,1819 218,0342 984,20
февраль 20272 813 344,8923 606,0319 378,1842 984,20
март 20272 793 805,2323 444,5419 539,6642 984,20
апрель 20272 774 102,7323 281,7119 702,4942 984,20
май 20272 754 236,0523 117,5219 866,6842 984,20
июнь 20272 734 203,8122 951,9720 032,2442 984,20
июль 20272 714 004,6422 785,0320 199,1742 984,20
август 20272 693 637,1422 616,7120 367,5042 984,20
сентябрь 20272 673 099,9122 446,9820 537,2342 984,20
октябрь 20272 652 391,5422 275,8320 708,3742 984,20
ноябрь 20272 631 510,6022 103,2620 880,9442 984,20
декабрь 20272 610 455,6521 929,2521 054,9542 984,20
январь 20282 589 225,2421 753,8021 230,4142 984,20
февраль 20282 567 817,9121 576,8821 407,3342 984,20
март 20282 546 232,1921 398,4821 585,7242 984,20
апрель 20282 524 466,5921 218,6021 765,6042 984,20
май 20282 502 519,6021 037,2221 946,9842 984,20
июнь 20282 480 389,7320 854,3322 129,8742 984,20
июль 20282 458 075,4420 669,9122 314,2942 984,20
август 20282 435 575,2020 483,9622 500,2442 984,20
сентябрь 20282 412 887,4520 296,4622 687,7442 984,20
октябрь 20282 390 010,6420 107,4022 876,8142 984,20
ноябрь 20282 366 943,1919 916,7623 067,4542 984,20
декабрь 20282 343 683,5219 724,5323 259,6842 984,20
январь 20292 320 230,0119 530,7023 453,5142 984,20
февраль 20292 296 581,0519 335,2523 648,9542 984,20
март 20292 272 735,0219 138,1823 846,0342 984,20
апрель 20292 248 690,2818 939,4624 044,7542 984,20
май 20292 224 445,1618 739,0924 245,1242 984,20
июнь 20292 199 998,0018 537,0424 447,1642 984,20
июль 20292 175 347,1118 333,3224 650,8942 984,20
август 20292 150 490,8018 127,8924 856,3142 984,20
сентябрь 20292 125 427,3517 920,7625 063,4542 984,20
октябрь 20292 100 155,0417 711,8925 272,3142 984,20
ноябрь 20292 074 672,1217 501,2925 482,9142 984,20
декабрь 20292 048 976,8517 288,9325 695,2742 984,20
январь 20302 023 067,4617 074,8125 909,4042 984,20
февраль 20301 996 942,1516 858,9026 125,3142 984,20
март 20301 970 599,1316 641,1826 343,0242 984,20
апрель 20301 944 036,5816 421,6626 562,5542 984,20
май 20301 917 252,6816 200,3026 783,9042 984,20
июнь 20301 890 245,5815 977,1127 007,1042 984,20
июль 20301 863 013,4315 752,0527 232,1642 984,20
август 20301 835 554,3315 525,1127 459,0942 984,20
сентябрь 20301 807 866,4115 296,2927 687,9242 984,20
октябрь 20301 779 947,7615 065,5527 918,6542 984,20
ноябрь 20301 751 796,4614 832,9028 151,3142 984,20
декабрь 20301 723 410,5514 598,3028 385,9042 984,20
январь 20311 694 788,1014 361,7528 622,4542 984,20
февраль 20311 665 927,1314 123,2328 860,9742 984,20
март 20311 636 825,6613 882,7329 101,4842 984,20
апрель 20311 607 481,6613 640,2129 343,9942 984,20
май 20311 577 893,1413 395,6829 588,5242 984,20
июнь 20311 548 058,0513 149,1129 835,1042 984,20
июль 20311 517 974,3212 900,4830 083,7242 984,20
август 20311 487 639,9112 649,7930 334,4242 984,20
сентябрь 20311 457 052,7012 397,0030 587,2142 984,20
октябрь 20311 426 210,6012 142,1130 842,1042 984,20
ноябрь 20311 395 111,4811 885,0931 099,1242 984,20
декабрь 20311 363 753,2111 625,9331 358,2842 984,20
январь 20321 332 133,6111 364,6131 619,5942 984,20
февраль 20321 300 250,5211 101,1131 883,0942 984,20
март 20321 268 101,7410 835,4232 148,7842 984,20
апрель 20321 235 685,0510 567,5132 416,6942 984,20
май 20321 202 998,2210 297,3832 686,8342 984,20
июнь 20321 170 039,0010 024,9932 959,2242 984,20
июль 20321 136 805,129 750,3333 233,8842 984,20
август 20321 103 294,299 473,3833 510,8342 984,20
сентябрь 20321 069 504,219 194,1233 790,0942 984,20
октябрь 20321 035 432,548 912,5434 071,6742 984,20
ноябрь 20321 001 076,948 628,6034 355,6042 984,20
декабрь 2032966 435,048 342,3134 641,9042 984,20
январь 2033931 504,468 053,6334 930,5842 984,20
февраль 2033896 282,797 762,5435 221,6742 984,20
март 2033860 767,617 469,0235 515,1842 984,20
апрель 2033824 956,477 173,0635 811,1442 984,20
май 2033788 846,906 874,6436 109,5742 984,20
июнь 2033752 436,426 573,7236 410,4842 984,20
июль 2033715 722,526 270,3036 713,9042 984,20
август 2033678 702,675 964,3537 019,8542 984,20
сентябрь 2033641 374,325 655,8637 328,3542 984,20
октябрь 2033603 734,905 344,7937 639,4242 984,20
ноябрь 2033565 781,825 031,1237 953,0842 984,20
декабрь 2033527 512,474 714,8538 269,3642 984,20
январь 2034488 924,204 395,9438 588,2742 984,20
февраль 2034450 014,364 074,3738 909,8442 984,20
март 2034410 780,283 750,1239 234,0942 984,20
апрель 2034371 219,243 423,1739 561,0442 984,20
май 2034331 328,533 093,4939 890,7142 984,20
июнь 2034291 105,402 761,0740 223,1342 984,20
июль 2034250 547,072 425,8840 558,3342 984,20
август 2034209 650,762 087,8940 896,3142 984,20
сентябрь 2034168 413,641 747,0941 237,1242 984,20
октябрь 2034126 832,891 403,4541 580,7642 984,20
ноябрь 203484 905,621 056,9441 927,2642 984,20
декабрь 203442 628,96707,5542 276,6642 984,20
Где оформить ипотеку?
  • Оформите в любом отделении СКБ-Банка
Где можно погасить?
  • Банкоматы
  • Отделения СКБ-Банка
  • Онлайн

Популярные предложения СКБ-Банка

Программа
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 9.9 %

Сумма

до 1.3 млн. руб.

Срок

1 - 60 мес.

Ставка

от 15.9 %

Сумма

до 1000 тыс. руб.

Срок

36 - 120 мес.

Ставка

от 9.9 %

Сумма

до 1000 тыс. руб.

Срок

12 - 60 мес.
Смотреть все кредиты СКБ-Банка
Программа
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 9.9 %

Сумма

до 350 тыс. руб.

Срок

12 - 360 мес.

Ставка

от 10 %

Сумма

до 8 млн. руб.

Срок

36 - 360 мес.
Смотреть все ипотечные кредиты СКБ-Банка
Кредитная карта
Ставка
Кредитный лимит
Льготный период

Ставка

от 26.5 %

Кредитный лимит

до 300 тыс. руб.

Льготный период

62
Смотреть все кредитные карты СКБ-Банка
Вклад
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 0.01 %

Сумма

1 руб., 1 $, 1 €

Срок

мес.

Ставка

от 5.85 %

Сумма

10 000 руб.

Срок

9 мес.

Ставка

от 6.3 %

Сумма

1 000 руб.

Срок

1080 мес.

Ставка

от 5.8 %

Сумма

10 000 руб., 300 $, 300 €

Срок

1080 мес.

Ставка

от 5.85 %

Сумма

10 000 руб.

Срок

9 мес.
Смотреть все вклады СКБ-Банка

Оформить Ипотека Первичный рынок в СКБ-Банке вы можете на следующих условиях:

Рассчитайте ежемесячный платеж и сумму переплаты ипотечным калькулятором с графиком платежей в зависимости от суммы недвижимости и сроках выплат.