Ставка от 14.9 % |
Сумма до 300 тыс. руб. |
Срок до 36 мес. |
Паспорт + 6 документов |
Процентная ставка | 14.9% - 29.9% |
Сумма кредита | 40 тыс. руб. - 300 тыс. руб. |
Срок кредита | 12 - 36 мес. |
Цель кредита | Кредиты для бизнеса |
Тип платежей | Аннуитетные |
Заявление |
Паспорт |
Загранпаспорт |
Военный билет |
СНИЛС |
Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) |
Водительское удостоверение |
Возраст | Мужчины от 20 до 85 Женщины от 20 до 85 |
С услугой «Гарантия минимальной ставки» возможен пересчет процентов от 14,9% годовых.
Хотите снизить ставку по кредиту на 5% годовых? Тогда:
Ежемесячный платеж | 9 351 руб. |
Переплата по кредиту | 18 312 руб. |
Выплата за весь срок | 168 312 руб. |
Дата | Остаток по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Платеж |
---|---|---|---|---|
январь 2021 | 150 000,00 | 1 862,50 | 7 488,16 | 9 350,66 |
февраль 2021 | 142 511,84 | 1 862,50 | 7 488,16 | 9 350,66 |
март 2021 | 134 930,70 | 1 769,52 | 7 581,14 | 9 350,66 |
апрель 2021 | 127 255,43 | 1 675,39 | 7 675,27 | 9 350,66 |
май 2021 | 119 484,86 | 1 580,09 | 7 770,57 | 9 350,66 |
июнь 2021 | 111 617,80 | 1 483,60 | 7 867,06 | 9 350,66 |
июль 2021 | 103 653,06 | 1 385,92 | 7 964,74 | 9 350,66 |
август 2021 | 95 589,43 | 1 287,03 | 8 063,63 | 9 350,66 |
сентябрь 2021 | 87 425,67 | 1 186,90 | 8 163,76 | 9 350,66 |
октябрь 2021 | 79 160,55 | 1 085,54 | 8 265,12 | 9 350,66 |
ноябрь 2021 | 70 792,80 | 982,91 | 8 367,75 | 9 350,66 |
декабрь 2021 | 62 321,15 | 879,01 | 8 471,65 | 9 350,66 |
январь 2021 | 53 744,31 | 773,82 | 8 576,84 | 9 350,66 |
февраль 2021 | 45 060,97 | 667,33 | 8 683,34 | 9 350,66 |
март 2021 | 36 269,82 | 559,51 | 8 791,15 | 9 350,66 |
апрель 2021 | 27 369,51 | 450,35 | 8 900,31 | 9 350,66 |
май 2021 | 18 358,69 | 339,84 | 9 010,82 | 9 350,66 |
июнь 2021 | 9 235,98 | 227,95 | 9 122,71 | 9 350,66 |
На данной странице вы можете оформить Кредит Стандартный плюс в Совкомбанке на следующих условиях:
Рассчитайте ежемесячный платеж и сумму переплаты кредитным калькулятором с графиком платежей в зависимости от суммы кредита для бизнеса и сроках выплат.