Ипотека Новостройка от Связь-Банка

Ипотека Новостройка в Связь-Банк
Рассчитать кредит

Условия по кредиту

Процентная ставка8.35% - 12.15%
Сумма кредита400 тыс. руб. - 30 млн. руб.
Срок кредита36 - 360 мес.
Цель кредитаИпотека
Тип платежейАннуитетные

Необходимые документы по кредиту

Процентные ставки

Ставка в год
Лимит суммы
Срок
Дополнительно
от 8.35 %
от 400 000 руб. до 30 000 000 руб.
от 36 до 360 мес.
Справка по форме банка, 2-НДФЛ
от 10.65 %
от 400 000 руб. до 30 000 000 руб.
от 36 до 360 мес.
Справка по форме банка, 2-НДФЛ
от 12.15 %
от 400 000 руб. до 30 000 000 руб.
от 36 до 360 мес.
Справка по форме банка, 2-НДФЛ
от 9.15 %
от 400 000 руб. до 30 000 000 руб.
от 36 до 360 мес.
Справка по форме банка, 2-НДФЛ

Требования

Расчет кредита

Сумма кредита, руб.
Срок кредита, мес.
Кредит Переплата
24.33%
75.67%
ДатаОстаток по кредитуПлатеж по процентамПлатеж по кредитуПлатеж
январь 202115 000 000,00104 375,0042 020,02146 395,02
февраль 202114 957 979,98104 375,0042 020,02146 395,02
март 202114 915 667,58104 082,6142 312,41146 395,02
апрель 202114 873 060,74103 788,1942 606,83146 395,02
май 202114 830 157,44103 491,7142 903,30146 395,02
июнь 202114 786 955,60103 193,1843 201,84146 395,02
июль 202114 743 453,15102 892,5743 502,45146 395,02
август 202114 699 648,00102 589,8643 805,16146 395,02
сентябрь 202114 655 538,03102 285,0544 109,97146 395,02
октябрь 202114 611 121,13101 978,1244 416,90146 395,02
ноябрь 202114 566 395,16101 669,0544 725,97146 395,02
декабрь 202114 521 357,98101 357,8345 037,18146 395,02
январь 202114 476 007,41101 044,4545 350,57146 395,02
февраль 202114 430 341,28100 728,8845 666,13146 395,02
март 202114 384 357,38100 411,1245 983,89146 395,02
апрель 202114 338 053,52100 091,1546 303,86146 395,02
май 202114 291 427,4699 768,9646 626,06146 395,02
июнь 202114 244 476,9699 444,5246 950,50146 395,02
июль 202114 197 199,7699 117,8247 277,20146 395,02
август 202114 149 593,5998 788,8547 606,17146 395,02
сентябрь 202114 101 656,1698 457,5947 937,43146 395,02
октябрь 202114 053 385,1798 124,0248 270,99146 395,02
ноябрь 202114 004 778,2997 788,1448 606,88146 395,02
декабрь 202113 955 833,1897 449,9248 945,10146 395,02
январь 202213 906 547,5197 109,3449 285,68146 395,02
февраль 202213 856 918,8896 766,3949 628,62146 395,02
март 202213 806 944,9296 421,0649 973,96146 395,02
апрель 202213 756 623,2396 073,3350 321,69146 395,02
май 202213 705 951,3895 723,1750 671,85146 395,02
июнь 202213 654 926,9595 370,5851 024,44146 395,02
июль 202213 603 547,4695 015,5351 379,48146 395,02
август 202213 551 810,4694 658,0251 737,00146 395,02
сентябрь 202213 499 713,4694 298,0152 097,00146 395,02
октябрь 202213 447 253,9593 935,5152 459,51146 395,02
ноябрь 202213 394 429,4093 570,4852 824,54146 395,02
декабрь 202213 341 237,2993 202,9053 192,11146 395,02
январь 202313 287 675,0592 832,7853 562,24146 395,02
февраль 202313 233 740,1092 460,0753 934,95146 395,02
март 202313 179 429,8692 084,7754 310,24146 395,02
апрель 202313 124 741,7191 706,8754 688,15146 395,02
май 202313 069 673,0291 326,3355 068,69146 395,02
июнь 202313 014 221,1490 943,1455 451,88146 395,02
июль 202312 958 383,4290 557,2955 837,73146 395,02
август 202312 902 157,1590 168,7556 226,27146 395,02
сентябрь 202312 845 539,6489 777,5156 617,51146 395,02
октябрь 202312 788 528,1789 383,5557 011,47146 395,02
ноябрь 202312 731 119,9988 986,8457 408,18146 395,02
декабрь 202312 673 312,3588 587,3857 807,64146 395,02
январь 202412 615 102,4788 185,1358 209,89146 395,02
февраль 202412 556 487,5487 780,0958 614,93146 395,02
март 202412 497 464,7587 372,2359 022,79146 395,02
апрель 202412 438 031,2586 961,5359 433,49146 395,02
май 202412 378 184,2086 547,9759 847,05146 395,02
июнь 202412 317 920,7286 131,5360 263,49146 395,02
июль 202412 257 237,9085 712,2060 682,82146 395,02
август 202412 196 132,8385 289,9561 105,07146 395,02
сентябрь 202412 134 602,5784 864,7661 530,26146 395,02
октябрь 202412 072 644,1684 436,6161 958,41146 395,02
ноябрь 202412 010 254,6384 005,4862 389,54146 395,02
декабрь 202411 947 430,9683 571,3662 823,66146 395,02
январь 202511 884 170,1583 134,2163 260,81146 395,02
февраль 202511 820 469,1582 694,0263 701,00146 395,02
март 202511 756 324,9082 250,7664 144,25146 395,02
апрель 202511 691 734,3181 804,4364 590,59146 395,02
май 202511 626 694,2881 354,9865 040,03146 395,02
июнь 202511 561 201,6780 902,4165 492,60146 395,02
июль 202511 495 253,3580 446,6965 948,32146 395,02
август 202511 428 846,1479 987,8066 407,21146 395,02
сентябрь 202511 361 976,8479 525,7266 869,30146 395,02
октябрь 202511 294 642,2479 060,4267 334,60146 395,02
ноябрь 202511 226 839,1178 591,8967 803,13146 395,02
декабрь 202511 158 564,1878 120,0968 274,93146 395,02
январь 202611 089 814,1877 645,0168 750,01146 395,02
февраль 202611 020 585,7877 166,6269 228,39146 395,02
март 202610 950 875,6776 684,9169 710,11146 395,02
апрель 202610 880 680,5076 199,8470 195,17146 395,02
май 202610 809 996,8875 711,4070 683,62146 395,02
июнь 202610 738 821,4375 219,5671 175,46146 395,02
июль 202610 667 150,7174 724,3071 670,72146 395,02
август 202610 594 981,2874 225,5972 169,43146 395,02
сентябрь 202610 522 309,6773 723,4172 671,61146 395,02
октябрь 202610 449 132,4073 217,7473 177,28146 395,02
ноябрь 202610 375 445,9272 708,5573 686,47146 395,02
декабрь 202610 301 246,7272 195,8174 199,21146 395,02
январь 202710 226 531,2171 679,5174 715,51146 395,02
февраль 202710 151 295,8071 159,6175 235,40146 395,02
март 202710 075 536,8970 636,1075 758,92146 395,02
апрель 20279 999 250,8170 108,9476 286,07146 395,02
май 20279 922 433,9269 578,1276 816,90146 395,02
июнь 20279 845 082,5069 043,6077 351,41146 395,02
июль 20279 767 192,8568 505,3777 889,65146 395,02
август 20279 688 761,2167 963,3878 431,63146 395,02
сентябрь 20279 609 783,8367 417,6378 977,39146 395,02
октябрь 20279 530 256,8966 868,0879 526,94146 395,02
ноябрь 20279 450 176,5766 314,7080 080,31146 395,02
декабрь 20279 369 539,0465 757,4880 637,54146 395,02
январь 20289 288 340,3965 196,3881 198,64146 395,02
февраль 20289 206 576,7464 631,3781 763,65146 395,02
март 20289 124 244,1664 062,4382 332,59146 395,02
апрель 20289 041 338,6763 489,5382 905,49146 395,02
май 20288 957 856,3062 912,6583 482,37146 395,02
июнь 20288 873 793,0362 331,7584 063,27146 395,02
июль 20288 789 144,8361 746,8184 648,21146 395,02
август 20288 703 907,6161 157,8085 237,22146 395,02
сентябрь 20288 618 077,2860 564,6985 830,33146 395,02
октябрь 20288 531 649,7259 967,4586 427,56146 395,02
ноябрь 20288 444 620,7659 366,0687 028,95146 395,02
декабрь 20288 356 986,2358 760,4987 634,53146 395,02
январь 20298 268 741,9158 150,7088 244,32146 395,02
февраль 20298 179 883,5657 536,6688 858,36146 395,02
март 20298 090 406,8956 918,3689 476,66146 395,02
апрель 20298 000 307,6256 295,7590 099,27146 395,02
май 20297 909 581,4155 668,8190 726,21146 395,02
июнь 20297 818 223,9055 037,5091 357,51146 395,02
июль 20297 726 230,6954 401,8191 993,21146 395,02
август 20297 633 597,3653 761,6992 633,33146 395,02
сентябрь 20297 540 319,4653 117,1193 277,90146 395,02
октябрь 20297 446 392,5052 468,0693 926,96146 395,02
ноябрь 20297 351 811,9651 814,4894 580,54146 395,02
декабрь 20297 256 573,3051 156,3695 238,66146 395,02
январь 20307 160 671,9450 493,6695 901,36146 395,02
февраль 20307 064 103,2649 826,3496 568,68146 395,02
март 20306 966 862,6349 154,3997 240,63146 395,02
апрель 20306 868 945,3748 477,7597 917,27146 395,02
май 20306 770 346,7647 796,4198 598,61146 395,02
июнь 20306 671 062,0747 110,3399 284,69146 395,02
июль 20306 571 086,5346 419,4799 975,54146 395,02
август 20306 470 415,3245 723,81100 671,21146 395,02
сентябрь 20306 369 043,6145 023,31101 371,71146 395,02
октябрь 20306 266 966,5244 317,93102 077,09146 395,02
ноябрь 20306 164 179,1543 607,64102 787,38146 395,02
декабрь 20306 060 676,5442 892,41103 502,60146 395,02
январь 20315 956 453,7342 172,21104 222,81146 395,02
февраль 20315 851 505,7041 446,99104 948,03146 395,02
март 20315 745 827,4140 716,73105 678,29146 395,02
апрель 20315 639 413,7839 981,38106 413,64146 395,02
май 20315 532 259,6839 240,92107 154,10146 395,02
июнь 20315 424 359,9738 495,31107 899,71146 395,02
июль 20315 315 709,4637 744,50108 650,51146 395,02
август 20315 206 302,9236 988,48109 406,54146 395,02
сентябрь 20315 096 135,0936 227,19110 167,83146 395,02
октябрь 20314 985 200,6835 460,61110 934,41146 395,02
ноябрь 20314 873 494,3534 688,69111 706,33146 395,02
декабрь 20314 761 010,7333 911,40112 483,62146 395,02
январь 20324 647 744,4133 128,70113 266,32146 395,02
февраль 20324 533 689,9532 340,55114 054,46146 395,02
март 20324 418 841,8631 546,93114 848,09146 395,02
апрель 20324 303 194,6230 747,77115 647,24146 395,02
май 20324 186 742,6629 943,06116 451,96146 395,02
июнь 20324 069 480,4029 132,75117 262,27146 395,02
июль 20323 951 402,1828 316,80118 078,22146 395,02
август 20323 832 502,3427 495,17118 899,84146 395,02
сентябрь 20323 712 775,1526 667,83119 727,19146 395,02
октябрь 20323 592 214,8625 834,73120 560,29146 395,02
ноябрь 20323 470 815,6724 995,83121 399,19146 395,02
декабрь 20323 348 571,7424 151,09122 243,93146 395,02
январь 20333 225 477,2023 300,48123 094,54146 395,02
февраль 20333 101 526,1322 443,95123 951,07146 395,02
март 20332 976 712,5621 581,45124 813,56146 395,02
апрель 20332 851 030,5120 712,96125 682,06146 395,02
май 20332 724 473,9119 838,42126 556,60146 395,02
июнь 20332 597 036,6918 957,80127 437,22146 395,02
июль 20332 468 712,7218 071,05128 323,97146 395,02
август 20332 339 495,8317 178,13129 216,89146 395,02
сентябрь 20332 209 379,8016 278,99130 116,03146 395,02
октябрь 20332 078 358,3815 373,60131 021,42146 395,02
ноябрь 20331 946 425,2814 461,91131 933,11146 395,02
декабрь 20331 813 574,1313 543,88132 851,14146 395,02
январь 20341 679 798,5712 619,45133 775,56146 395,02
февраль 20341 545 092,1511 688,60134 706,42146 395,02
март 20341 409 448,4010 751,27135 643,75146 395,02
апрель 20341 272 860,799 807,41136 587,61146 395,02
май 20341 135 322,778 856,99137 538,03146 395,02
июнь 2034996 827,707 899,95138 495,06146 395,02
июль 2034857 368,946 936,26139 458,76146 395,02
август 2034716 939,795 965,86140 429,16146 395,02
сентябрь 2034575 533,474 988,71141 406,31146 395,02
октябрь 2034433 143,214 004,75142 390,26146 395,02
ноябрь 2034289 762,153 013,95143 381,06146 395,02
декабрь 2034145 383,392 016,26144 378,76146 395,02
Где оформить ипотеку?
  • Оформите в любом отделении Связь-Банка
Где можно погасить?
  • Банкоматы
  • Отделения Связь-Банка
  • Онлайн

Популярные предложения Связь-Банка

Программа
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 12.9 %

Сумма

до 3 млн. руб.

Срок

6 - 60 мес.

Ставка

от 9.9 %

Сумма

до 3 млн. руб.

Срок

6 - 84 мес.

Ставка

от 10.9 %

Сумма

до 3 млн. руб.

Срок

6 - 84 мес.

Ставка

от 15.9 %

Сумма

до 3 млн. руб.

Срок

1 - 60 мес.
Смотреть все кредиты Связь-Банка
Программа
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 8.85 %

Сумма

до 2.8 млн. руб.

Срок

36 - 300 мес.

Ставка

от 8.35 %

Сумма

до 30 млн. руб.

Срок

36 - 360 мес.

Ставка

от 8.9 %

Сумма

до 30 млн. руб.

Срок

36 - 360 мес.
Смотреть все ипотечные кредиты Связь-Банка
Кредитная карта
Ставка
Кредитный лимит
Льготный период

Ставка

от 25 %

Кредитный лимит

до 500 тыс. руб.

Льготный период

55
Смотреть все кредитные карты Связь-Банка
Вклад
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 8.25 %

Сумма

30 000 руб.

Срок

6 мес.

Ставка

от 1 %

Сумма

100 000 руб.

Срок

12 мес.

Ставка

от 6 %

Сумма

5 000 руб., 50 $, 50 €

Срок

мес.

Ставка

от 5.7 %

Сумма

30 000 руб., 500 €, 500 $

Срок

12 мес.

Ставка

от 0.01 %

Сумма

1 руб., 1 €, 1 $

Срок

мес.
Смотреть все вклады Связь-Банка

Оформить Ипотека Новостройка в Связь-Банке вы можете на следующих условиях:

Рассчитайте ежемесячный платеж и сумму переплаты ипотечным калькулятором с графиком платежей в зависимости от суммы недвижимости и сроках выплат.