Ставка от 8.35 % |
Сумма до 30 млн. руб. |
Срок до 360 мес. |
Паспорт + 3 документа |
Процентная ставка | 8.35% - 12.15% |
Сумма кредита | 400 тыс. руб. - 30 млн. руб. |
Срок кредита | 36 - 360 мес. |
Цель кредита | Ипотека |
Тип платежей | Аннуитетные |
Заявление |
Паспорт |
Справка о доходах |
Трудовая книжка (копия) |
Возраст | Мужчины от 21 до 65 Женщины от 21 до 65 |
Ежемесячный платеж | 146 395 руб. |
Переплата по кредиту | 11 351 103 руб. |
Выплата за весь срок | 26 351 103 руб. |
Дата | Остаток по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Платеж |
---|---|---|---|---|
январь 2021 | 15 000 000,00 | 104 375,00 | 42 020,02 | 146 395,02 |
февраль 2021 | 14 957 979,98 | 104 375,00 | 42 020,02 | 146 395,02 |
март 2021 | 14 915 667,58 | 104 082,61 | 42 312,41 | 146 395,02 |
апрель 2021 | 14 873 060,74 | 103 788,19 | 42 606,83 | 146 395,02 |
май 2021 | 14 830 157,44 | 103 491,71 | 42 903,30 | 146 395,02 |
июнь 2021 | 14 786 955,60 | 103 193,18 | 43 201,84 | 146 395,02 |
июль 2021 | 14 743 453,15 | 102 892,57 | 43 502,45 | 146 395,02 |
август 2021 | 14 699 648,00 | 102 589,86 | 43 805,16 | 146 395,02 |
сентябрь 2021 | 14 655 538,03 | 102 285,05 | 44 109,97 | 146 395,02 |
октябрь 2021 | 14 611 121,13 | 101 978,12 | 44 416,90 | 146 395,02 |
ноябрь 2021 | 14 566 395,16 | 101 669,05 | 44 725,97 | 146 395,02 |
декабрь 2021 | 14 521 357,98 | 101 357,83 | 45 037,18 | 146 395,02 |
январь 2021 | 14 476 007,41 | 101 044,45 | 45 350,57 | 146 395,02 |
февраль 2021 | 14 430 341,28 | 100 728,88 | 45 666,13 | 146 395,02 |
март 2021 | 14 384 357,38 | 100 411,12 | 45 983,89 | 146 395,02 |
апрель 2021 | 14 338 053,52 | 100 091,15 | 46 303,86 | 146 395,02 |
май 2021 | 14 291 427,46 | 99 768,96 | 46 626,06 | 146 395,02 |
июнь 2021 | 14 244 476,96 | 99 444,52 | 46 950,50 | 146 395,02 |
июль 2021 | 14 197 199,76 | 99 117,82 | 47 277,20 | 146 395,02 |
август 2021 | 14 149 593,59 | 98 788,85 | 47 606,17 | 146 395,02 |
сентябрь 2021 | 14 101 656,16 | 98 457,59 | 47 937,43 | 146 395,02 |
октябрь 2021 | 14 053 385,17 | 98 124,02 | 48 270,99 | 146 395,02 |
ноябрь 2021 | 14 004 778,29 | 97 788,14 | 48 606,88 | 146 395,02 |
декабрь 2021 | 13 955 833,18 | 97 449,92 | 48 945,10 | 146 395,02 |
январь 2022 | 13 906 547,51 | 97 109,34 | 49 285,68 | 146 395,02 |
февраль 2022 | 13 856 918,88 | 96 766,39 | 49 628,62 | 146 395,02 |
март 2022 | 13 806 944,92 | 96 421,06 | 49 973,96 | 146 395,02 |
апрель 2022 | 13 756 623,23 | 96 073,33 | 50 321,69 | 146 395,02 |
май 2022 | 13 705 951,38 | 95 723,17 | 50 671,85 | 146 395,02 |
июнь 2022 | 13 654 926,95 | 95 370,58 | 51 024,44 | 146 395,02 |
июль 2022 | 13 603 547,46 | 95 015,53 | 51 379,48 | 146 395,02 |
август 2022 | 13 551 810,46 | 94 658,02 | 51 737,00 | 146 395,02 |
сентябрь 2022 | 13 499 713,46 | 94 298,01 | 52 097,00 | 146 395,02 |
октябрь 2022 | 13 447 253,95 | 93 935,51 | 52 459,51 | 146 395,02 |
ноябрь 2022 | 13 394 429,40 | 93 570,48 | 52 824,54 | 146 395,02 |
декабрь 2022 | 13 341 237,29 | 93 202,90 | 53 192,11 | 146 395,02 |
январь 2023 | 13 287 675,05 | 92 832,78 | 53 562,24 | 146 395,02 |
февраль 2023 | 13 233 740,10 | 92 460,07 | 53 934,95 | 146 395,02 |
март 2023 | 13 179 429,86 | 92 084,77 | 54 310,24 | 146 395,02 |
апрель 2023 | 13 124 741,71 | 91 706,87 | 54 688,15 | 146 395,02 |
май 2023 | 13 069 673,02 | 91 326,33 | 55 068,69 | 146 395,02 |
июнь 2023 | 13 014 221,14 | 90 943,14 | 55 451,88 | 146 395,02 |
июль 2023 | 12 958 383,42 | 90 557,29 | 55 837,73 | 146 395,02 |
август 2023 | 12 902 157,15 | 90 168,75 | 56 226,27 | 146 395,02 |
сентябрь 2023 | 12 845 539,64 | 89 777,51 | 56 617,51 | 146 395,02 |
октябрь 2023 | 12 788 528,17 | 89 383,55 | 57 011,47 | 146 395,02 |
ноябрь 2023 | 12 731 119,99 | 88 986,84 | 57 408,18 | 146 395,02 |
декабрь 2023 | 12 673 312,35 | 88 587,38 | 57 807,64 | 146 395,02 |
январь 2024 | 12 615 102,47 | 88 185,13 | 58 209,89 | 146 395,02 |
февраль 2024 | 12 556 487,54 | 87 780,09 | 58 614,93 | 146 395,02 |
март 2024 | 12 497 464,75 | 87 372,23 | 59 022,79 | 146 395,02 |
апрель 2024 | 12 438 031,25 | 86 961,53 | 59 433,49 | 146 395,02 |
май 2024 | 12 378 184,20 | 86 547,97 | 59 847,05 | 146 395,02 |
июнь 2024 | 12 317 920,72 | 86 131,53 | 60 263,49 | 146 395,02 |
июль 2024 | 12 257 237,90 | 85 712,20 | 60 682,82 | 146 395,02 |
август 2024 | 12 196 132,83 | 85 289,95 | 61 105,07 | 146 395,02 |
сентябрь 2024 | 12 134 602,57 | 84 864,76 | 61 530,26 | 146 395,02 |
октябрь 2024 | 12 072 644,16 | 84 436,61 | 61 958,41 | 146 395,02 |
ноябрь 2024 | 12 010 254,63 | 84 005,48 | 62 389,54 | 146 395,02 |
декабрь 2024 | 11 947 430,96 | 83 571,36 | 62 823,66 | 146 395,02 |
январь 2025 | 11 884 170,15 | 83 134,21 | 63 260,81 | 146 395,02 |
февраль 2025 | 11 820 469,15 | 82 694,02 | 63 701,00 | 146 395,02 |
март 2025 | 11 756 324,90 | 82 250,76 | 64 144,25 | 146 395,02 |
апрель 2025 | 11 691 734,31 | 81 804,43 | 64 590,59 | 146 395,02 |
май 2025 | 11 626 694,28 | 81 354,98 | 65 040,03 | 146 395,02 |
июнь 2025 | 11 561 201,67 | 80 902,41 | 65 492,60 | 146 395,02 |
июль 2025 | 11 495 253,35 | 80 446,69 | 65 948,32 | 146 395,02 |
август 2025 | 11 428 846,14 | 79 987,80 | 66 407,21 | 146 395,02 |
сентябрь 2025 | 11 361 976,84 | 79 525,72 | 66 869,30 | 146 395,02 |
октябрь 2025 | 11 294 642,24 | 79 060,42 | 67 334,60 | 146 395,02 |
ноябрь 2025 | 11 226 839,11 | 78 591,89 | 67 803,13 | 146 395,02 |
декабрь 2025 | 11 158 564,18 | 78 120,09 | 68 274,93 | 146 395,02 |
январь 2026 | 11 089 814,18 | 77 645,01 | 68 750,01 | 146 395,02 |
февраль 2026 | 11 020 585,78 | 77 166,62 | 69 228,39 | 146 395,02 |
март 2026 | 10 950 875,67 | 76 684,91 | 69 710,11 | 146 395,02 |
апрель 2026 | 10 880 680,50 | 76 199,84 | 70 195,17 | 146 395,02 |
май 2026 | 10 809 996,88 | 75 711,40 | 70 683,62 | 146 395,02 |
июнь 2026 | 10 738 821,43 | 75 219,56 | 71 175,46 | 146 395,02 |
июль 2026 | 10 667 150,71 | 74 724,30 | 71 670,72 | 146 395,02 |
август 2026 | 10 594 981,28 | 74 225,59 | 72 169,43 | 146 395,02 |
сентябрь 2026 | 10 522 309,67 | 73 723,41 | 72 671,61 | 146 395,02 |
октябрь 2026 | 10 449 132,40 | 73 217,74 | 73 177,28 | 146 395,02 |
ноябрь 2026 | 10 375 445,92 | 72 708,55 | 73 686,47 | 146 395,02 |
декабрь 2026 | 10 301 246,72 | 72 195,81 | 74 199,21 | 146 395,02 |
январь 2027 | 10 226 531,21 | 71 679,51 | 74 715,51 | 146 395,02 |
февраль 2027 | 10 151 295,80 | 71 159,61 | 75 235,40 | 146 395,02 |
март 2027 | 10 075 536,89 | 70 636,10 | 75 758,92 | 146 395,02 |
апрель 2027 | 9 999 250,81 | 70 108,94 | 76 286,07 | 146 395,02 |
май 2027 | 9 922 433,92 | 69 578,12 | 76 816,90 | 146 395,02 |
июнь 2027 | 9 845 082,50 | 69 043,60 | 77 351,41 | 146 395,02 |
июль 2027 | 9 767 192,85 | 68 505,37 | 77 889,65 | 146 395,02 |
август 2027 | 9 688 761,21 | 67 963,38 | 78 431,63 | 146 395,02 |
сентябрь 2027 | 9 609 783,83 | 67 417,63 | 78 977,39 | 146 395,02 |
октябрь 2027 | 9 530 256,89 | 66 868,08 | 79 526,94 | 146 395,02 |
ноябрь 2027 | 9 450 176,57 | 66 314,70 | 80 080,31 | 146 395,02 |
декабрь 2027 | 9 369 539,04 | 65 757,48 | 80 637,54 | 146 395,02 |
январь 2028 | 9 288 340,39 | 65 196,38 | 81 198,64 | 146 395,02 |
февраль 2028 | 9 206 576,74 | 64 631,37 | 81 763,65 | 146 395,02 |
март 2028 | 9 124 244,16 | 64 062,43 | 82 332,59 | 146 395,02 |
апрель 2028 | 9 041 338,67 | 63 489,53 | 82 905,49 | 146 395,02 |
май 2028 | 8 957 856,30 | 62 912,65 | 83 482,37 | 146 395,02 |
июнь 2028 | 8 873 793,03 | 62 331,75 | 84 063,27 | 146 395,02 |
июль 2028 | 8 789 144,83 | 61 746,81 | 84 648,21 | 146 395,02 |
август 2028 | 8 703 907,61 | 61 157,80 | 85 237,22 | 146 395,02 |
сентябрь 2028 | 8 618 077,28 | 60 564,69 | 85 830,33 | 146 395,02 |
октябрь 2028 | 8 531 649,72 | 59 967,45 | 86 427,56 | 146 395,02 |
ноябрь 2028 | 8 444 620,76 | 59 366,06 | 87 028,95 | 146 395,02 |
декабрь 2028 | 8 356 986,23 | 58 760,49 | 87 634,53 | 146 395,02 |
январь 2029 | 8 268 741,91 | 58 150,70 | 88 244,32 | 146 395,02 |
февраль 2029 | 8 179 883,56 | 57 536,66 | 88 858,36 | 146 395,02 |
март 2029 | 8 090 406,89 | 56 918,36 | 89 476,66 | 146 395,02 |
апрель 2029 | 8 000 307,62 | 56 295,75 | 90 099,27 | 146 395,02 |
май 2029 | 7 909 581,41 | 55 668,81 | 90 726,21 | 146 395,02 |
июнь 2029 | 7 818 223,90 | 55 037,50 | 91 357,51 | 146 395,02 |
июль 2029 | 7 726 230,69 | 54 401,81 | 91 993,21 | 146 395,02 |
август 2029 | 7 633 597,36 | 53 761,69 | 92 633,33 | 146 395,02 |
сентябрь 2029 | 7 540 319,46 | 53 117,11 | 93 277,90 | 146 395,02 |
октябрь 2029 | 7 446 392,50 | 52 468,06 | 93 926,96 | 146 395,02 |
ноябрь 2029 | 7 351 811,96 | 51 814,48 | 94 580,54 | 146 395,02 |
декабрь 2029 | 7 256 573,30 | 51 156,36 | 95 238,66 | 146 395,02 |
январь 2030 | 7 160 671,94 | 50 493,66 | 95 901,36 | 146 395,02 |
февраль 2030 | 7 064 103,26 | 49 826,34 | 96 568,68 | 146 395,02 |
март 2030 | 6 966 862,63 | 49 154,39 | 97 240,63 | 146 395,02 |
апрель 2030 | 6 868 945,37 | 48 477,75 | 97 917,27 | 146 395,02 |
май 2030 | 6 770 346,76 | 47 796,41 | 98 598,61 | 146 395,02 |
июнь 2030 | 6 671 062,07 | 47 110,33 | 99 284,69 | 146 395,02 |
июль 2030 | 6 571 086,53 | 46 419,47 | 99 975,54 | 146 395,02 |
август 2030 | 6 470 415,32 | 45 723,81 | 100 671,21 | 146 395,02 |
сентябрь 2030 | 6 369 043,61 | 45 023,31 | 101 371,71 | 146 395,02 |
октябрь 2030 | 6 266 966,52 | 44 317,93 | 102 077,09 | 146 395,02 |
ноябрь 2030 | 6 164 179,15 | 43 607,64 | 102 787,38 | 146 395,02 |
декабрь 2030 | 6 060 676,54 | 42 892,41 | 103 502,60 | 146 395,02 |
январь 2031 | 5 956 453,73 | 42 172,21 | 104 222,81 | 146 395,02 |
февраль 2031 | 5 851 505,70 | 41 446,99 | 104 948,03 | 146 395,02 |
март 2031 | 5 745 827,41 | 40 716,73 | 105 678,29 | 146 395,02 |
апрель 2031 | 5 639 413,78 | 39 981,38 | 106 413,64 | 146 395,02 |
май 2031 | 5 532 259,68 | 39 240,92 | 107 154,10 | 146 395,02 |
июнь 2031 | 5 424 359,97 | 38 495,31 | 107 899,71 | 146 395,02 |
июль 2031 | 5 315 709,46 | 37 744,50 | 108 650,51 | 146 395,02 |
август 2031 | 5 206 302,92 | 36 988,48 | 109 406,54 | 146 395,02 |
сентябрь 2031 | 5 096 135,09 | 36 227,19 | 110 167,83 | 146 395,02 |
октябрь 2031 | 4 985 200,68 | 35 460,61 | 110 934,41 | 146 395,02 |
ноябрь 2031 | 4 873 494,35 | 34 688,69 | 111 706,33 | 146 395,02 |
декабрь 2031 | 4 761 010,73 | 33 911,40 | 112 483,62 | 146 395,02 |
январь 2032 | 4 647 744,41 | 33 128,70 | 113 266,32 | 146 395,02 |
февраль 2032 | 4 533 689,95 | 32 340,55 | 114 054,46 | 146 395,02 |
март 2032 | 4 418 841,86 | 31 546,93 | 114 848,09 | 146 395,02 |
апрель 2032 | 4 303 194,62 | 30 747,77 | 115 647,24 | 146 395,02 |
май 2032 | 4 186 742,66 | 29 943,06 | 116 451,96 | 146 395,02 |
июнь 2032 | 4 069 480,40 | 29 132,75 | 117 262,27 | 146 395,02 |
июль 2032 | 3 951 402,18 | 28 316,80 | 118 078,22 | 146 395,02 |
август 2032 | 3 832 502,34 | 27 495,17 | 118 899,84 | 146 395,02 |
сентябрь 2032 | 3 712 775,15 | 26 667,83 | 119 727,19 | 146 395,02 |
октябрь 2032 | 3 592 214,86 | 25 834,73 | 120 560,29 | 146 395,02 |
ноябрь 2032 | 3 470 815,67 | 24 995,83 | 121 399,19 | 146 395,02 |
декабрь 2032 | 3 348 571,74 | 24 151,09 | 122 243,93 | 146 395,02 |
январь 2033 | 3 225 477,20 | 23 300,48 | 123 094,54 | 146 395,02 |
февраль 2033 | 3 101 526,13 | 22 443,95 | 123 951,07 | 146 395,02 |
март 2033 | 2 976 712,56 | 21 581,45 | 124 813,56 | 146 395,02 |
апрель 2033 | 2 851 030,51 | 20 712,96 | 125 682,06 | 146 395,02 |
май 2033 | 2 724 473,91 | 19 838,42 | 126 556,60 | 146 395,02 |
июнь 2033 | 2 597 036,69 | 18 957,80 | 127 437,22 | 146 395,02 |
июль 2033 | 2 468 712,72 | 18 071,05 | 128 323,97 | 146 395,02 |
август 2033 | 2 339 495,83 | 17 178,13 | 129 216,89 | 146 395,02 |
сентябрь 2033 | 2 209 379,80 | 16 278,99 | 130 116,03 | 146 395,02 |
октябрь 2033 | 2 078 358,38 | 15 373,60 | 131 021,42 | 146 395,02 |
ноябрь 2033 | 1 946 425,28 | 14 461,91 | 131 933,11 | 146 395,02 |
декабрь 2033 | 1 813 574,13 | 13 543,88 | 132 851,14 | 146 395,02 |
январь 2034 | 1 679 798,57 | 12 619,45 | 133 775,56 | 146 395,02 |
февраль 2034 | 1 545 092,15 | 11 688,60 | 134 706,42 | 146 395,02 |
март 2034 | 1 409 448,40 | 10 751,27 | 135 643,75 | 146 395,02 |
апрель 2034 | 1 272 860,79 | 9 807,41 | 136 587,61 | 146 395,02 |
май 2034 | 1 135 322,77 | 8 856,99 | 137 538,03 | 146 395,02 |
июнь 2034 | 996 827,70 | 7 899,95 | 138 495,06 | 146 395,02 |
июль 2034 | 857 368,94 | 6 936,26 | 139 458,76 | 146 395,02 |
август 2034 | 716 939,79 | 5 965,86 | 140 429,16 | 146 395,02 |
сентябрь 2034 | 575 533,47 | 4 988,71 | 141 406,31 | 146 395,02 |
октябрь 2034 | 433 143,21 | 4 004,75 | 142 390,26 | 146 395,02 |
ноябрь 2034 | 289 762,15 | 3 013,95 | 143 381,06 | 146 395,02 |
декабрь 2034 | 145 383,39 | 2 016,26 | 144 378,76 | 146 395,02 |
Ставка
от 12.9 %Сумма
до 3 млн. руб.Срок
6 - 60 мес.Ставка
от 15.9 %Сумма
до 3 млн. руб.Срок
1 - 60 мес.Ставка
от 25 %Кредитный лимит
до 500 тыс. руб.Льготный период
55Оформить Ипотека Новостройка в Связь-Банке вы можете на следующих условиях:
Рассчитайте ежемесячный платеж и сумму переплаты ипотечным калькулятором с графиком платежей в зависимости от суммы недвижимости и сроках выплат.