Ипотека Легкий старт от Уралсиба

Ипотека Легкий старт в Уралсиб
Рассчитать кредит

Условия по кредиту

Процентная ставка9.9% - 13.5%
Сумма кредита300 тыс. руб. - 50 млн. руб.
Срок кредита36 - 360 мес.
Цель кредитаИпотека
Тип платежейАннуитетные

Необходимые документы по кредиту

Процентные ставки

Ставка в год
Лимит суммы
Срок
Дополнительно
от 10.4 до 12.5 %
от 300 000 руб. до 50 000 000 руб.
от 36 до 360 мес.
Без справки о доходах
от 11.4 до 13.5 %
от 300 000 руб. до 50 000 000 руб.
от 36 до 360 мес.
Без справки о доходах
от 9.9 до 12.5 %
от 300 000 руб. до 50 000 000 руб.
от 36 до 360 мес.
Справка по форме банка, 2-НДФЛ, Справка в свободной форме
от 10.9 до 13.5 %
от 300 000 руб. до 50 000 000 руб.
от 36 до 360 мес.
Справка по форме банка, 2-НДФЛ, Справка в свободной форме

Требования

Первоначальный взнос от 10% (30% по программе «Ипотека по двум документам») действует при приобретении недвижимости у юридических лиц-партнеров Банка.

Расчет кредита

Сумма кредита, руб.
Срок кредита, мес.
Кредит Переплата
7.67%
92.33%
ДатаОстаток по кредитуПлатеж по процентамПлатеж по кредитуПлатеж
январь 202125 000 000,00206 250,0060 873,92267 123,92
февраль 202124 939 126,08206 250,0060 873,92267 123,92
март 202124 877 749,95205 747,7961 376,13267 123,92
апрель 202124 815 867,47205 241,4461 882,48267 123,92
май 202124 753 474,46204 730,9162 393,01267 123,92
июнь 202124 690 566,71204 216,1662 907,75267 123,92
июль 202124 627 139,97203 697,1863 426,74267 123,92
август 202124 563 189,95203 173,9063 950,01267 123,92
сентябрь 202124 498 712,35202 646,3264 477,60267 123,92
октябрь 202124 433 702,81202 114,3865 009,54267 123,92
ноябрь 202124 368 156,94201 578,0565 545,87267 123,92
декабрь 202124 302 070,32201 037,2966 086,62267 123,92
январь 202124 235 438,48200 492,0866 631,84267 123,92
февраль 202124 168 256,93199 942,3767 181,55267 123,92
март 202124 100 521,13199 388,1267 735,80267 123,92
апрель 202124 032 226,52198 829,3068 294,62267 123,92
май 202123 963 368,47198 265,8768 858,05267 123,92
июнь 202123 893 942,34197 697,7969 426,13267 123,92
июль 202123 823 943,44197 125,0269 998,89267 123,92
август 202123 753 367,06196 547,5370 576,38267 123,92
сентябрь 202123 682 208,42195 965,2871 158,64267 123,92
октябрь 202123 610 462,72195 378,2271 745,70267 123,92
ноябрь 202123 538 125,12194 786,3272 337,60267 123,92
декабрь 202123 465 190,74194 189,5372 934,39267 123,92
январь 202223 391 654,64193 587,8273 536,09267 123,92
февраль 202223 317 511,88192 981,1574 142,77267 123,92
март 202223 242 757,43192 369,4774 754,44267 123,92
апрель 202223 167 386,26191 752,7575 371,17267 123,92
май 202223 091 393,28191 130,9475 992,98267 123,92
июнь 202223 014 773,36190 503,9976 619,92267 123,92
июль 202222 937 521,32189 871,8877 252,04267 123,92
август 202222 859 631,95189 234,5577 889,37267 123,92
сентябрь 202222 781 100,00188 591,9678 531,95267 123,92
октябрь 202222 701 920,16187 944,0779 179,84267 123,92
ноябрь 202222 622 087,08187 290,8479 833,08267 123,92
декабрь 202222 541 595,38186 632,2280 491,70267 123,92
январь 202322 460 439,62185 968,1681 155,76267 123,92
февраль 202322 378 614,33185 298,6381 825,29267 123,92
март 202322 296 113,98184 623,5782 500,35267 123,92
апрель 202322 212 933,01183 942,9483 180,98267 123,92
май 202322 129 065,79183 256,7083 867,22267 123,92
июнь 202322 044 506,66182 564,7984 559,13267 123,92
июль 202321 959 249,92181 867,1885 256,74267 123,92
август 202321 873 289,82181 163,8185 960,11267 123,92
сентябрь 202321 786 620,54180 454,6486 669,28267 123,92
октябрь 202321 699 236,24179 739,6287 384,30267 123,92
ноябрь 202321 611 131,02179 018,7088 105,22267 123,92
декабрь 202321 522 298,94178 291,8388 832,09267 123,92
январь 202421 432 733,99177 558,9789 564,95267 123,92
февраль 202421 342 430,12176 820,0690 303,86267 123,92
март 202421 251 381,25176 075,0591 048,87267 123,92
апрель 202421 159 581,23175 323,9091 800,02267 123,92
май 202421 067 023,86174 566,5592 557,37267 123,92
июнь 202420 973 702,89173 802,9593 320,97267 123,92
июль 202420 879 612,02173 033,0594 090,87267 123,92
август 202420 784 744,90172 256,8094 867,12267 123,92
сентябрь 202420 689 095,13171 474,1595 649,77267 123,92
октябрь 202420 592 656,24170 685,0396 438,88267 123,92
ноябрь 202420 495 421,74169 889,4197 234,50267 123,92
декабрь 202420 397 385,05169 087,2398 036,69267 123,92
январь 202520 298 539,56168 278,4398 845,49267 123,92
февраль 202520 198 878,60167 462,9599 660,97267 123,92
март 202520 098 395,43166 640,75100 483,17267 123,92
апрель 202519 997 083,27165 811,76101 312,16267 123,92
май 202519 894 935,29164 975,94102 147,98267 123,92
июнь 202519 791 944,59164 133,22102 990,70267 123,92
июль 202519 688 104,21163 283,54103 840,37267 123,92
август 202519 583 407,15162 426,86104 697,06267 123,92
сентябрь 202519 477 846,35161 563,11105 560,81267 123,92
октябрь 202519 371 414,66160 692,23106 431,69267 123,92
ноябрь 202519 264 104,91159 814,17107 309,75267 123,92
декабрь 202519 155 909,86158 928,87108 195,05267 123,92
январь 202619 046 822,20158 036,26109 087,66267 123,92
февраль 202618 936 834,57157 136,28109 987,63267 123,92
март 202618 825 939,53156 228,89110 895,03267 123,92
апрель 202618 714 129,62155 314,00111 809,92267 123,92
май 202618 601 397,27154 391,57112 732,35267 123,92
июнь 202618 487 734,88153 461,53113 662,39267 123,92
июль 202618 373 134,77152 523,81114 600,11267 123,92
август 202618 257 589,22151 578,36115 545,56267 123,92
сентябрь 202618 141 090,41150 625,11116 498,81267 123,92
октябрь 202618 023 630,49149 664,00117 459,92267 123,92
ноябрь 202617 905 201,52148 694,95118 428,97267 123,92
декабрь 202617 785 795,52147 717,91119 406,01267 123,92
январь 202717 665 404,41146 732,81120 391,10267 123,92
февраль 202717 544 020,08145 739,59121 384,33267 123,92
март 202717 421 634,33144 738,17122 385,75267 123,92
апрель 202717 298 238,89143 728,48123 395,43267 123,92
май 202717 173 825,45142 710,47124 413,45267 123,92
июнь 202717 048 385,59141 684,06125 439,86267 123,92
июль 202716 921 910,85140 649,18126 474,74267 123,92
август 202716 794 392,70139 605,76127 518,15267 123,92
сентябрь 202716 665 822,52138 553,74128 570,18267 123,92
октябрь 202716 536 191,64137 493,04129 630,88267 123,92
ноябрь 202716 405 491,30136 423,58130 700,34267 123,92
декабрь 202716 273 712,69135 345,30131 778,61267 123,92
январь 202816 140 846,90134 258,13132 865,79267 123,92
февраль 202816 006 884,97133 161,99133 961,93267 123,92
март 202815 871 817,85132 056,80135 067,12267 123,92
апрель 202815 735 636,43130 942,50136 181,42267 123,92
май 202815 598 331,51129 819,00137 304,92267 123,92
июнь 202815 459 893,83128 686,23138 437,68267 123,92
июль 202815 320 314,04127 544,12139 579,79267 123,92
август 202815 179 582,71126 392,59140 731,33267 123,92
сентябрь 202815 037 690,35125 231,56141 892,36267 123,92
октябрь 202814 894 627,38124 060,95143 062,97267 123,92
ноябрь 202814 750 384,14122 880,68144 243,24267 123,92
декабрь 202814 604 950,89121 690,67145 433,25267 123,92
январь 202914 458 317,81120 490,84146 633,07267 123,92
февраль 202914 310 475,02119 281,12147 842,80267 123,92
март 202914 161 412,52118 061,42149 062,50267 123,92
апрель 202914 011 120,26116 831,65150 292,26267 123,92
май 202913 859 588,08115 591,74151 532,18267 123,92
июнь 202913 706 805,76114 341,60152 782,32267 123,92
июль 202913 552 762,99113 081,15154 042,77267 123,92
август 202913 397 449,37111 810,29155 313,62267 123,92
сентябрь 202913 240 854,41110 528,96156 594,96267 123,92
октябрь 202913 082 967,54109 237,05157 886,87267 123,92
ноябрь 202912 923 778,11107 934,48159 189,44267 123,92
декабрь 202912 763 275,36106 621,17160 502,75267 123,92
январь 203012 601 448,46105 297,02161 826,90267 123,92
февраль 203012 438 286,49103 961,95163 161,97267 123,92
март 203012 273 778,44102 615,86164 508,05267 123,92
апрель 203012 107 913,19101 258,67165 865,25267 123,92
май 203011 940 679,5699 890,28167 233,63267 123,92
июнь 203011 772 066,2598 510,61168 613,31267 123,92
июль 203011 602 061,8897 119,55170 004,37267 123,92
август 203011 430 654,9795 717,01171 406,91267 123,92
сентябрь 203011 257 833,9694 302,90172 821,01267 123,92
октябрь 203011 083 587,1792 877,13174 246,79267 123,92
ноябрь 203010 907 902,8491 439,59175 684,32267 123,92
декабрь 203010 730 769,1289 990,20177 133,72267 123,92
январь 203110 552 174,0588 528,85178 595,07267 123,92
февраль 203110 372 105,5787 055,44180 068,48267 123,92
март 203110 190 551,5285 569,87181 554,05267 123,92
апрель 203110 007 499,6684 072,05183 051,87267 123,92
май 20319 822 937,6182 561,87184 562,05267 123,92
июнь 20319 636 852,9381 039,24186 084,68267 123,92
июль 20319 449 233,0579 504,04187 619,88267 123,92
август 20319 260 065,3077 956,17189 167,75267 123,92
сентябрь 20319 069 336,9276 395,54190 728,38267 123,92
октябрь 20318 877 035,0374 822,03192 301,89267 123,92
ноябрь 20318 683 146,6673 235,54193 888,38267 123,92
декабрь 20318 487 658,7071 635,96195 487,96267 123,92
январь 20328 290 557,9670 023,18197 100,73267 123,92
февраль 20328 091 831,1568 397,10198 726,81267 123,92
март 20327 891 464,8466 757,61200 366,31267 123,92
апрель 20327 689 445,5165 104,58202 019,33267 123,92
май 20327 485 759,5163 437,93203 685,99267 123,92
июнь 20327 280 393,1161 757,52205 366,40267 123,92
июль 20327 073 332,4460 063,24207 060,67267 123,92
август 20326 864 563,5158 354,99208 768,93267 123,92
сентябрь 20326 654 072,2456 632,65210 491,27267 123,92
октябрь 20326 441 844,4254 896,10212 227,82267 123,92
ноябрь 20326 227 865,7253 145,22213 978,70267 123,92
декабрь 20326 012 121,6951 379,89215 744,03267 123,92
январь 20335 794 597,7849 600,00217 523,91267 123,92
февраль 20335 575 279,2947 805,43219 318,49267 123,92
март 20335 354 151,4345 996,05221 127,86267 123,92
апрель 20335 131 199,2644 171,75222 952,17267 123,92
май 20334 906 407,7442 332,39224 791,52267 123,92
июнь 20334 679 761,6840 477,86226 646,05267 123,92
июль 20334 451 245,8038 608,03228 515,88267 123,92
август 20334 220 844,6636 722,78230 401,14267 123,92
сентябрь 20333 988 542,7134 821,97232 301,95267 123,92
октябрь 20333 754 324,2732 905,48234 218,44267 123,92
ноябрь 20333 518 173,5330 973,18236 150,74267 123,92
декабрь 20333 280 074,5429 024,93238 098,99267 123,92
январь 20343 040 011,2427 060,61240 063,30267 123,92
февраль 20342 797 967,4125 080,09242 043,83267 123,92
март 20342 553 926,7323 083,23244 040,69267 123,92
апрель 20342 307 872,7121 069,90246 054,02267 123,92
май 20342 059 788,7419 039,95248 083,97267 123,92
июнь 20341 809 658,0816 993,26250 130,66267 123,92
июль 20341 557 463,8414 929,68252 194,24267 123,92
август 20341 303 189,0012 849,08254 274,84267 123,92
сентябрь 20341 046 816,3910 751,31256 372,61267 123,92
октябрь 2034788 328,718 636,24258 487,68267 123,92
ноябрь 2034527 708,506 503,71260 620,21267 123,92
декабрь 2034264 938,184 353,60262 770,32267 123,92
Где оформить ипотеку?
  • Оформите в любом отделении Уралсиба
Где можно погасить?
  • Банкоматы
  • Отделения Уралсиба
  • Онлайн

Популярные предложения Уралсиба

Программа
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 9.9 %

Сумма

до 2 млн. руб.

Срок

13 - 84 мес.

Ставка

от 10.9 %

Сумма

до 3 млн. руб.

Срок

13 - 84 мес.

Ставка

от 10.49 %

Сумма

до 6 млн. руб.

Срок

12 - 180 мес.
Смотреть все кредиты Уралсиба
Программа
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 8.49 %

Сумма

до 50 млн. руб.

Срок

36 - 360 мес.

Ставка

от 8.79 %

Сумма

до 50 млн. руб.

Срок

36 - 360 мес.

Ставка

от 4.9 %

Сумма

до 12 млн. руб.

Срок

36 - 360 мес.

Ставка

от 9.9 %

Сумма

до 50 млн. руб.

Срок

36 - 360 мес.

Ставка

от 9.4 %

Сумма

до 3.1 млн. руб.

Срок

36 - 240 мес.
Смотреть все ипотечные кредиты Уралсиба
Кредитная карта
Ставка
Кредитный лимит
Льготный период

Ставка

от 23.9 %

Кредитный лимит

до 500 тыс. руб.

Льготный период

60

Ставка

от 23.9 %

Кредитный лимит

до 500 тыс. руб.

Льготный период

60

Ставка

от 23.9 %

Кредитный лимит

до 500 тыс. руб.

Льготный период

60

Ставка

от 23.9 %

Кредитный лимит

до 500 тыс. руб.

Льготный период

60

Ставка

от 23.9 %

Кредитный лимит

до 500 тыс. руб.

Льготный период

60
Смотреть все кредитные карты Уралсиба
Вклад
Ставка
Сумма
Срок

Ставка

от 5 %

Сумма

1 руб.

Срок

мес.

Ставка

от 5.6 %

Сумма

100 000 руб., 2 000 $

Срок

36 мес.

Ставка

от 5 %

Сумма

100 000 руб., 2 000 $

Срок

36 мес.

Ставка

от 4.8 %

Сумма

100 000 руб., 2 000 $

Срок

36 мес.

Ставка

от 5.3 %

Сумма

100 000 руб., 2 000 $

Срок

36 мес.
Смотреть все вклады Уралсиба

Оформить Ипотека Легкий старт в Уралсибе вы можете на следующих условиях:

Рассчитайте ежемесячный платеж и сумму переплаты ипотечным калькулятором с графиком платежей в зависимости от суммы недвижимости и сроках выплат.